<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentaarid Eesti Purjelaualiit &#187; Eesti Purjelaualiit | Eesti Purjelaualiit kohta</title>
	<atom:link href="http://purjelaualiit.ee/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://purjelaualiit.ee</link>
	<description>Eesti Purjelaualiidu kodulehekülg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2014 16:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.14</generator>
	<item>
		<title>otto kommentaar  Slaalomi EMV jääb ära kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=10047#comment-9087</link>
		<dc:creator><![CDATA[otto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 16:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=10047#comment-9087</guid>
		<description><![CDATA[:(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://purjelaualiit.ee/wp-includes/images/smilies/frownie.png" alt=":(" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tom kommentaar  Slaalomi EMV jääb ära kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=10047#comment-9086</link>
		<dc:creator><![CDATA[tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 15:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=10047#comment-9086</guid>
		<description><![CDATA[Katariinal oleks võinud ikka proovida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Katariinal oleks võinud ikka proovida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kristel Pulges kommentaar  Bacardi Fun Võsu etapil oli SUPER ILM &#8211; lisatud PILDID kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=9610#comment-8659</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kristel Pulges]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 12:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=9610#comment-8659</guid>
		<description><![CDATA[Lisan ka mõned hilinenud pildid veel:

https://plus.google.com/photos/103983971460000574520/albums/6047750574870200993?banner=pwa

Kristel Pulges]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisan ka mõned hilinenud pildid veel:</p>
<p><a href="https://plus.google.com/photos/103983971460000574520/albums/6047750574870200993?banner=pwa" rel="nofollow">https://plus.google.com/photos/103983971460000574520/albums/6047750574870200993?banner=pwa</a></p>
<p>Kristel Pulges</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kristel Pulges kommentaar  Bacardi Fun III etapp toimus Hiiumaal &#8211; PILDID kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=9732#comment-8636</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kristel Pulges]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 17:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=9732#comment-8636</guid>
		<description><![CDATA[Lisan pilte ka:

https://plus.google.com/photos/103983971460000574520/albums/6047048036692617777?banner=pwa

Kristel Pulges]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisan pilte ka:</p>
<p><a href="https://plus.google.com/photos/103983971460000574520/albums/6047048036692617777?banner=pwa" rel="nofollow">https://plus.google.com/photos/103983971460000574520/albums/6047048036692617777?banner=pwa</a></p>
<p>Kristel Pulges</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kristel Pulges kommentaar  2014 Aegna Maratoni tulemused, videod, pildid. kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=9653#comment-8474</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kristel Pulges]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 14:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=9653#comment-8474</guid>
		<description><![CDATA[Pildid valmis! 

https://plus.google.com/photos/103983971460000574520/albums/6043325848362452705?banner=pwa

Pange üles palun, tänud kristel pulges]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pildid valmis! </p>
<p><a href="https://plus.google.com/photos/103983971460000574520/albums/6043325848362452705?banner=pwa" rel="nofollow">https://plus.google.com/photos/103983971460000574520/albums/6043325848362452705?banner=pwa</a></p>
<p>Pange üles palun, tänud kristel pulges</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Krista Karik kommentaar  Eesti sai esimesed ametlikult tunnustatud purjelauainstruktorid kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=9087#comment-8102</link>
		<dc:creator><![CDATA[Krista Karik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 06:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=9087#comment-8102</guid>
		<description><![CDATA[Minu isiklik kummardus ja tänusõnad kõikidele korraldajatele väga hea organisatoorse töö eest! Samuti tänan kõiki osalejaid, kelle seltsis sai need 3 päeva veedetud, olles kord õpilase, kord juhendaja rollis! Kõik, kes Te juba koolitate või soovite sellega tegelema hakata,soovitan leida aeg koolitusel osalemiseks! See on ühtaegu põnev, proovile panev, väga informatiivne ja sisemist dialoogi esile kutsuv protsess!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minu isiklik kummardus ja tänusõnad kõikidele korraldajatele väga hea organisatoorse töö eest! Samuti tänan kõiki osalejaid, kelle seltsis sai need 3 päeva veedetud, olles kord õpilase, kord juhendaja rollis! Kõik, kes Te juba koolitate või soovite sellega tegelema hakata,soovitan leida aeg koolitusel osalemiseks! See on ühtaegu põnev, proovile panev, väga informatiivne ja sisemist dialoogi esile kutsuv protsess!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Surfar kommentaar  Surfialade Balti karikasarja avaetapp oli tuuline ja sündmusterohke. VIDEO! kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8078</link>
		<dc:creator><![CDATA[Surfar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 22:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8078</guid>
		<description><![CDATA[Tegin natuke matemaatikat Martin 4 6 6 3 4 9 3 2 2 50 50kokku30  Kaju 6 3 3 5 50 3 4 4 8 3 6 kokku 31, ehk viimased sõidud (2tk) oleks võinud kaldal istuda. 3-4 koha jagamise jutt ei ole ka korrektne. Aga andmine oli kindlasti kõva, edu tegijatele.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tegin natuke matemaatikat Martin 4 6 6 3 4 9 3 2 2 50 50kokku30  Kaju 6 3 3 5 50 3 4 4 8 3 6 kokku 31, ehk viimased sõidud (2tk) oleks võinud kaldal istuda. 3-4 koha jagamise jutt ei ole ka korrektne. Aga andmine oli kindlasti kõva, edu tegijatele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>toniskask kommentaar  Surfialade Balti karikasarja avaetapp oli tuuline ja sündmusterohke. VIDEO! kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8077</link>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 19:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8077</guid>
		<description><![CDATA[Väljavõte John Kaju blogi 2.võistluspäevast:
&quot;Praegu jagan Martiniga 3-4 kohta, kuid tänud minu ühele DNF-ile olen mina neljas.&quot; Jah, Martin oli matemaatiliselt küll poodiumil kuid kaldal istumist ei oleks saanud lubada.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väljavõte John Kaju blogi 2.võistluspäevast:<br />
&#8220;Praegu jagan Martiniga 3-4 kohta, kuid tänud minu ühele DNF-ile olen mina neljas.&#8221; Jah, Martin oli matemaatiliselt küll poodiumil kuid kaldal istumist ei oleks saanud lubada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Surfar kommentaar  Surfialade Balti karikasarja avaetapp oli tuuline ja sündmusterohke. VIDEO! kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8075</link>
		<dc:creator><![CDATA[Surfar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 17:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8075</guid>
		<description><![CDATA[Mis moodi tõusis viimaste sõitudega kolmandaks? Martin võinuks viimased sõidud kaldal istuda, et oma positsiooni hoida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis moodi tõusis viimaste sõitudega kolmandaks? Martin võinuks viimased sõidud kaldal istuda, et oma positsiooni hoida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fotod kommentaar  Bacardi Fun finaaletapp toimus Saaremaal Nasval. kohta</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=7391#comment-6238</link>
		<dc:creator><![CDATA[fotod]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=7391#comment-6238</guid>
		<description><![CDATA[Mõned pildiseeriad Nasvalt:
Johannes Kaju fotod: https://picasaweb.google.com/Johkaj/Bacardifun0709
Neeme Truumees fotod: https://picasaweb.google.com/117989604273236889108/BacardiNasva8092013a?authkey=Gv1sRgCNmY0bf65sLapAE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mõned pildiseeriad Nasvalt:<br />
Johannes Kaju fotod: <a href="https://picasaweb.google.com/Johkaj/Bacardifun0709" rel="nofollow">https://picasaweb.google.com/Johkaj/Bacardifun0709</a><br />
Neeme Truumees fotod: <a href="https://picasaweb.google.com/117989604273236889108/BacardiNasva8092013a?authkey=Gv1sRgCNmY0bf65sLapAE" rel="nofollow">https://picasaweb.google.com/117989604273236889108/BacardiNasva8092013a?authkey=Gv1sRgCNmY0bf65sLapAE</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
