<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentaarid Uus purjelaua kiirusrekord Eestis on 71.6 km/h kohta</title>
	<atom:link href="http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;p=2740" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://purjelaualiit.ee/?p=2740</link>
	<description>Eesti Purjelaualiidu kodulehekülg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2014 16:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.14</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas ap</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=2740#comment-534</link>
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 18:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=2740#comment-534</guid>
		<description><![CDATA[kosmiline kiirus :)
samas ei saa ma hästi aru, kust tekib eesti rekordi ja maailmarekordi vahel nii mega vahe: 500m maailmarekord on 49kn, samas eesti vastav rekord 32kn... pole ideaalilähedastki spotti meil?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kosmiline kiirus <img src="http://purjelaualiit.ee/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
samas ei saa ma hästi aru, kust tekib eesti rekordi ja maailmarekordi vahel nii mega vahe: 500m maailmarekord on 49kn, samas eesti vastav rekord 32kn&#8230; pole ideaalilähedastki spotti meil?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas tom911</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=2740#comment-533</link>
		<dc:creator><![CDATA[tom911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=2740#comment-533</guid>
		<description><![CDATA[sorry, mul on vist liiga suur silma vahe.:) just seda ma mõtlesingi. tubli tulemus sellegi poolest.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, mul on vist liiga suur silma vahe.:) just seda ma mõtlesingi. tubli tulemus sellegi poolest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Hardcore</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=2740#comment-532</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hardcore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=2740#comment-532</guid>
		<description><![CDATA[Tom, kui sa päris eelviimase reani viitsid lugeda, siis näed, et GPS-speedsurfingu rankingus (mis ongi ülemaailmne) saab see tulemus praegu 305. koha.
Või mõtlesid mõnda muud speedirankingut?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tom, kui sa päris eelviimase reani viitsid lugeda, siis näed, et GPS-speedsurfingu rankingus (mis ongi ülemaailmne) saab see tulemus praegu 305. koha.<br />
Või mõtlesid mõnda muud speedirankingut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas tom911</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=2740#comment-531</link>
		<dc:creator><![CDATA[tom911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 17:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=2740#comment-531</guid>
		<description><![CDATA[vääga vinge! aga tekkis küsimus, et kuhu see tulemus maailma rankingus võiks platseeruda? igatahes..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vääga vinge! aga tekkis küsimus, et kuhu see tulemus maailma rankingus võiks platseeruda? igatahes..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
