<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentaarid Surfialade Balti karikasarja avaetapp oli tuuline ja sündmusterohke. VIDEO! kohta</title>
	<atom:link href="http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;p=8970" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://purjelaualiit.ee/?p=8970</link>
	<description>Eesti Purjelaualiidu kodulehekülg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2014 16:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.14</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas Surfar</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8078</link>
		<dc:creator><![CDATA[Surfar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 22:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8078</guid>
		<description><![CDATA[Tegin natuke matemaatikat Martin 4 6 6 3 4 9 3 2 2 50 50kokku30  Kaju 6 3 3 5 50 3 4 4 8 3 6 kokku 31, ehk viimased sõidud (2tk) oleks võinud kaldal istuda. 3-4 koha jagamise jutt ei ole ka korrektne. Aga andmine oli kindlasti kõva, edu tegijatele.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tegin natuke matemaatikat Martin 4 6 6 3 4 9 3 2 2 50 50kokku30  Kaju 6 3 3 5 50 3 4 4 8 3 6 kokku 31, ehk viimased sõidud (2tk) oleks võinud kaldal istuda. 3-4 koha jagamise jutt ei ole ka korrektne. Aga andmine oli kindlasti kõva, edu tegijatele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas toniskask</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8077</link>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 19:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8077</guid>
		<description><![CDATA[Väljavõte John Kaju blogi 2.võistluspäevast:
&quot;Praegu jagan Martiniga 3-4 kohta, kuid tänud minu ühele DNF-ile olen mina neljas.&quot; Jah, Martin oli matemaatiliselt küll poodiumil kuid kaldal istumist ei oleks saanud lubada.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väljavõte John Kaju blogi 2.võistluspäevast:<br />
&#8220;Praegu jagan Martiniga 3-4 kohta, kuid tänud minu ühele DNF-ile olen mina neljas.&#8221; Jah, Martin oli matemaatiliselt küll poodiumil kuid kaldal istumist ei oleks saanud lubada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Surfar</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8075</link>
		<dc:creator><![CDATA[Surfar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 17:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=8970#comment-8075</guid>
		<description><![CDATA[Mis moodi tõusis viimaste sõitudega kolmandaks? Martin võinuks viimased sõidud kaldal istuda, et oma positsiooni hoida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis moodi tõusis viimaste sõitudega kolmandaks? Martin võinuks viimased sõidud kaldal istuda, et oma positsiooni hoida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
