<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eesti Purjelaualiit &#187; Wave | Eesti Purjelaualiit</title>
	<atom:link href="http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;tag=wave" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://purjelaualiit.ee</link>
	<description>Eesti Purjelaualiidu kodulehekülg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 10:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.14</generator>
	<item>
		<title>Lainesõidu võistlus peetakse esmaspäeval Väänas</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=15333</link>
		<comments>http://purjelaualiit.ee/?p=15333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EPL liikmele]]></category>
		<category><![CDATA[EPL Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>
		<category><![CDATA[Lainesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=15333</guid>
		<description><![CDATA[Vääna Wave Classic `17 EMV toimub homme ! Palun kõigil kes osalevad end veel eelregada või anda teada oma tulemisest penny@teamvosa.ee või 5155700. Ennustus on meeldivalt hea ja tuleb põnev võistlus. Peakohtunik Toomas Pertel ja zürii seavad silmad ja vaimu juba teraseks ja löövad tänaõhtul kell 18:00 eelreganute põhjal lukku ka tabeli, mille avaldame juba võistluspaigas – Vääna Jõesuus, üle silla rannas. Ajakava: 10:30-11:00 Rigamisplatsil kogunemine ja vormistus 11:30 Skippers 12:00 Esimene võimalik võistlussõidu start 16:00 Viimane võimalik võistlussõidu start Autasustamine ASAP Tingimustest ja möllust saab ülevaate meie uuest lainekaamerast: http://purjelaualiit.ee/vaana/webcam.html Näeme juba homme, rannas VWC`17 –l Eelregistreerida saab siin : https://goo.gl/forms/rjcca9lWVEkaDfEh2 NB! Osaleda saab vaid eelregistreerimisega ja see on avatud võistlusel eelneva päeva kella 18:00 ni. #vaanawaveclassic &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2017/10/lainesõit-toimub.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-15334" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2017/10/lainesõit-toimub-1024x427.jpg" alt="lainesõit toimub" width="1024" height="427" /></a></p>
<p>Vääna Wave Classic `17 EMV toimub homme !<br />
Palun kõigil kes osalevad end veel eelregada või anda teada oma tulemisest penny@teamvosa.ee või 5155700.<br />
Ennustus on meeldivalt hea ja tuleb põnev võistlus.<br />
Peakohtunik Toomas Pertel ja zürii seavad silmad ja vaimu juba teraseks ja löövad tänaõhtul kell 18:00 eelreganute põhjal lukku ka tabeli, mille avaldame juba võistluspaigas – Vääna Jõesuus, üle silla rannas.<br />
Ajakava:<span class="text_exposed_show"><br />
10:30-11:00 Rigamisplatsil kogunemine ja vormistus<br />
11:30 Skippers<br />
12:00 Esimene võimalik võistlussõidu start<br />
16:00 Viimane võimalik võistlussõidu start<br />
Autasustamine ASAP</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Tingimustest ja möllust saab ülevaate meie uuest lainekaamerast:<br />
<a href="http://purjelaualiit.ee/vaana/webcam.html" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpurjelaualiit.ee%2Fvaana%2Fwebcam.html&amp;h=ATM0Q3i-w4j45oEByXOmLtU3wHJkF7rxwAEb6dOtMO1by4QsKbnEl9oUAHDyWtNkQIQueShDF_SragLzDIqYtEH8X3j6fHvAV5gglmz8G34HMYoO1RtnvvybaV8QguQ6PEV9XvdZ-_3fTswVXhUlMZb5VuNGW0GQNiwnQ0EpObh2Q6_E3GXwUc9zyUmy4VqJXWaOCzJurFPzbc39eASdkCDZtzg9NlO-u0FYcUZhO6f6e4Mhgu8cMZFZgEgAW61j8YQVqMeqf60MIAnFYif43jIf1dSr_wet7JIQBrpv6Q0">http://purjelaualiit.ee/vaana/webcam.html</a></p>
<p>Näeme juba homme, rannas VWC`17 –l</p>
</div>
<p>Eelregistreerida saab siin : <a href="https://goo.gl/forms/rjcca9lWVEkaDfEh2" target="_blank">https://goo.gl/forms/rjcca9lWVEkaDfEh2</a><br />
NB! Osaleda saab vaid eelregistreerimisega ja see on avatud võistlusel eelneva päeva kella 18:00 ni.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/hashtag/vaanawaveclassic?source=feed_text&amp;story_id=2290871874271995">#vaanawaveclassic</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;p=15333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiiusurf Ristna Wave Classic 2017</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=14648</link>
		<comments>http://purjelaualiit.ee/?p=14648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 08:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EPL liikmele]]></category>
		<category><![CDATA[EPL Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>
		<category><![CDATA[Lainesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=14648</guid>
		<description><![CDATA[Hiiusurf Ristna Wave Classic lainesõidu võistluse aken on avatud juulist oktoobri lõpuni. Võistlusteade &#8211; NoR Ristnas on kavas pidada üks lainesõidu Eesti meistrivõistluste etapp ja harrastajate Fun Wave etapp. Etappide toimumine koos või eraldi sõltub tuuletingimustest ja osavõtjate arvust. Võistlus kuulutatakse välja hiljemalt kahe päevase etteteatamisega järgmiste kanalite kaudu: www.purjelaualiit.ee http://chat.surf.ee/ FB Baltic wind&#38;waves, Ristna Wave Classic &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hiiusurf Ristna Wave Classic lainesõidu võistluse aken on avatud juulist oktoobri lõpuni.</p>
<p>Võistlusteade &#8211; <a href="http://purjelaualiit.ee/juhendid/2017/Laine_NOR_2017_RWC.pdf" target="_blank">NoR</a></p>
<p>Ristnas on kavas pidada üks lainesõidu Eesti meistrivõistluste etapp ja harrastajate Fun Wave etapp. Etappide toimumine koos või eraldi sõltub tuuletingimustest ja osavõtjate arvust. Võistlus kuulutatakse välja hiljemalt kahe päevase etteteatamisega järgmiste kanalite kaudu:</p>
<p><a href="http://purjelaualiit.ee/" target="_blank">www.purjelaualiit.ee</a><br />
<a href="http://chat.surf.ee/" target="_blank">http://chat.surf.ee/</a><br />
FB <a href="https://www.facebook.com/groups/188696357867353/" target="_blank">Baltic wind&amp;waves, Ristna Wave Classic</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2017/06/Flaiku2017.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-14649" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2017/06/Flaiku2017-729x1024.png" alt="Flaiku2017" width="729" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;p=14648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lainesõidu võistlusteade &#8211; edasi lükatud.</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=13072</link>
		<comments>http://purjelaualiit.ee/?p=13072#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EPL Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=13072</guid>
		<description><![CDATA[Teade 14.juuli: Võistlus on edasi lükatud. Jooksev info FB-s. Vääna Wave Classic on üks kaheosalisest Eesti meistrivõistluste etapist lainesõidus. Praeguste prognooside põhjal toimub võistluse 1.etapp 16-17 juuli, Vääna-Jõesuus. Kategooriad: A liiga &#8211; naised ja mehed &#8211; NoR B liiga &#8211; mehed &#8211; NoR Eelregistreerimine: https://goo.gl/dl1akx Rohkem infot ürituse FB eventist: https://www.facebook.com/events/1629458974035126/ Korraldajad: Teamvosa ja Surfikool]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Teade 14.juuli: Võistlus on edasi lükatud. Jooksev info <a href="https://www.facebook.com/events/1629458974035126" target="_blank">FB-s</a>.</p>
<p><a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2016/07/Wave.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13073" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2016/07/Wave.jpg" alt="Wave" width="720" height="270" /></a></p>
<p>Vääna Wave Classic on üks kaheosalisest Eesti meistrivõistluste etapist lainesõidus.</p>
<p>Praeguste prognooside põhjal toimub võistluse 1.etapp 16-17 juuli, Vääna-Jõesuus.</p>
<p>Kategooriad:<br />
A liiga &#8211; naised ja mehed &#8211; <a href="http://purjelaualiit.ee/juhendid/2016/lainesoit/Laine_NOR_2016_EMV_Vaana.pdf" target="_blank">NoR</a><br />
B liiga &#8211; mehed &#8211; <a href="http://purjelaualiit.ee/juhendid/2016/lainesoit/Laine_NOR_2016_Bliiga_Vaana.pdf" target="_blank">NoR</a></p>
<p>Eelregistreerimine: <a href="https://goo.gl/dl1akx" target="_blank">https://goo.gl/dl1akx</a></p>
<p>Rohkem infot ürituse FB eventist: <a href="https://www.facebook.com/events/1629458974035126/" target="_blank">https://www.facebook.com/events/1629458974035126/</a></p>
<p>Korraldajad: Teamvosa ja Surfikool</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;p=13072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti lainesõitjad Läti MV-l kolmandal ja neljandal kohal</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=12218</link>
		<comments>http://purjelaualiit.ee/?p=12218#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EPL liikmele]]></category>
		<category><![CDATA[EPL Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>
		<category><![CDATA[Lainesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=12218</guid>
		<description><![CDATA[Purjelaua lainesõidu koondis käis Läti SurfPro-l ehk Läti lainesõidu meistrivõistlustel taset testimas ja eestikateks harjutamas. Esimese sügistormi võistlustele oli saabunud kogu baltikumi paremik, eestlastest olid stardis Kristjan Kiisk ja Ain Härmson. 7 minutilised sõidud toimusid paarides kust võitja sai järgmisse ringi. Kohustusliku elemendina oli vaja sooritada vähemalt kahel lainel kaks hüpet (front või back). Läti meistriks ja ühtlasi ka baltikumi hetke parimaks tuli Krišjānis Tutāns (LAT) Jurģis Vītols&#8217;i (LAT) ees. Kõrge kolmanda koha saavutas Kristjan Kiisk (EST) ja neljandaks tuli Ain Härmson (EST). Võistlusel osales 11 lainelaudurit. Tulemused. Pildid (Teamvosa facebook), autor Miia Maarja Kuslap SurfPro Latvian Wave Championships 2015 from Teamvosa on Vimeo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12222" style="width: 235px" class="wp-caption alignright"><a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2015/10/poodjum.jpg"><img class="size-medium wp-image-12222" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2015/10/poodjum-225x300.jpg" alt="Poodjum" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Läti MV poodjum</p></div>
<p>Purjelaua lainesõidu koondis käis Läti SurfPro-l ehk Läti lainesõidu meistrivõistlustel taset testimas ja eestikateks harjutamas. Esimese sügistormi võistlustele oli saabunud kogu baltikumi paremik, eestlastest olid stardis Kristjan Kiisk ja Ain Härmson.</p>
<p>7 minutilised sõidud toimusid paarides kust võitja sai järgmisse ringi. Kohustusliku elemendina oli vaja sooritada vähemalt kahel lainel kaks hüpet (front või back).</p>
<p>Läti meistriks ja ühtlasi ka baltikumi hetke parimaks tuli Krišjānis Tutāns (LAT) Jurģis Vītols&#8217;i (LAT) ees. Kõrge kolmanda koha saavutas Kristjan Kiisk (EST) ja neljandaks tuli Ain Härmson (EST). Võistlusel osales 11 lainelaudurit.</p>
<p><a href="http://purjelaualiit.ee/tulemused/2015/lainesoit/Lati%20MV.pdf" target="_blank">Tulemused</a>.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153207079697547.1073741903.322037622546&amp;type=3" target="_blank">Pildid</a> (Teamvosa facebook), autor Miia Maarja Kuslap</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/141500001" width="600" height="338" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><a href="https://vimeo.com/141500001">SurfPro Latvian Wave Championships 2015</a> from <a href="https://vimeo.com/teamvosa">Teamvosa</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;p=12218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiiusurf Lahtised Purjelaua Lainesõidu EMV ja B-Liiga</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=11064</link>
		<comments>http://purjelaualiit.ee/?p=11064#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 10:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EPL liikmele]]></category>
		<category><![CDATA[EPL Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>
		<category><![CDATA[Lainesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=11064</guid>
		<description><![CDATA[Hiiusurf Lahtised Purjelaua Lainesõidu EMV ja B-Liiga 2015 ooteaeg on alanud, 01.05.15-31.10.15. Võistlus mõlemas võistlusklassis on esijalgu plaanis pidada võimalikult samal tuulisel nädalavahetusel, et saaksime kaasata võimalikult palju võistlejaid nii Eestist kui ka mujalt. Võistluste NORi leiad: http://purjelaualiit.ee/juhendid/2015/Laine_NOR_2015_T.pdf Facebook: https://www.facebook.com/events/1601050916829415/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hiiusurf Lahtised Purjelaua Lainesõidu EMV ja B-Liiga 2015 ooteaeg on alanud, 01.05.15-31.10.15. Võistlus mõlemas võistlusklassis on<br />
esijalgu plaanis pidada võimalikult samal tuulisel nädalavahetusel, et saaksime kaasata võimalikult palju võistlejaid nii Eestist kui ka mujalt.</p>
<p>Võistluste NORi leiad: <a href="http://purjelaualiit.ee/juhendid/2015/Laine_NOR_2015_T.pdf" target="_blank">http://purjelaualiit.ee/juhendid/2015/Laine_NOR_2015_T.pdf</a></p>
<p>Facebook: <a href="https://www.facebook.com/events/1601050916829415/" target="_blank">https://www.facebook.com/events/1601050916829415/</a><br />
<a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2015/05/flaiku.png"><img class="aligncenter wp-image-11065" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2015/05/flaiku.png" alt="flaiku" width="700" height="984" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;p=11064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point-7 Wave EMV ja B-Liiga Ristna etapid</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=8772</link>
		<comments>http://purjelaualiit.ee/?p=8772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 08:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EPL liikmele]]></category>
		<category><![CDATA[EPL Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>
		<category><![CDATA[Lainesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=8772</guid>
		<description><![CDATA[Point-7 Wave EMV ja B-liiga ooteaeg on alanud, 01.05.14-31.09.14. Võistlus mõlemas võistlusklassis on esialgu plaanis pidada võimalikult tuulisel nädalavahetusel, et saaksime kaasata võimalikult palju võistlejaid nii Eestist kui ka mujalt. EMV lainesõidu NORi leiad http://purjelaualiit.ee/juhendid/2014/Wave/Laine_A_NOR_2014_T.pdf. B-liiga lainesõidu NOR&#8217;i leiad http://purjelaualiit.ee/juhendid/2014/Wave/Laine_B_NOR_2014_T.pdf. Et aidata korraldajatel teha üks vinge üritus, palume ennast eelregistreerida http://goo.gl/yWCkcC FB http://www.hiiusurf.eu/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Point-7 Wave EMV ja B-liiga ooteaeg on alanud, 01.05.14-31.09.14. Võistlus mõlemas võistlusklassis on esialgu plaanis pidada võimalikult tuulisel nädalavahetusel, et saaksime kaasata võimalikult palju võistlejaid nii Eestist kui ka mujalt.</p>
<p>EMV lainesõidu NORi leiad <a href="http://purjelaualiit.ee/juhendid/2014/Wave/Laine_A_NOR_2014_T.pdf" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://purjelaualiit.ee/<wbr />juhendid/2014/Wave/Laine_A_NOR_2014_T.pdf</a>.</p>
<p>B-liiga lainesõidu NOR&#8217;i leiad <a href="http://purjelaualiit.ee/juhendid/2014/Wave/Laine_B_NOR_2014_T.pdf" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://purjelaualiit.ee/<wbr />juhendid/2014/Wave/<wbr />Laine_B_NOR_2014_T.pdf</a>.</p>
<p>Et aidata korraldajatel teha üks vinge üritus, palume ennast eelregistreerida <a href="http://goo.gl/yWCkcC" target="_blank">http://goo.gl/yWCkcC</a></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/events/1469748789927111/?ref_newsfeed_story_type=regular&amp;source=1" target="_blank">FB</a><br />
<a href="http://www.hiiusurf.eu/" target="_blank">http://www.hiiusurf.eu/</a></p>
<p><a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/05/flaiku.png"><img class="alignright size-full wp-image-8773" alt="flaiku" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/05/flaiku.png" width="749" height="1051" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;p=8772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Storm Chase Missioon 3. Suurbritannia</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=8246</link>
		<comments>http://purjelaualiit.ee/?p=8246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Just for Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Maailma uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Lainesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Vabastiil]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=8246</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull Storm Chase nimelise missiooni võitis prantslane Thomas Traversa (pildil). Järgnesid Marcilio Browne (BRA), Leon Jamaer (GER) ja Dany Bruch (GER). Missiooni pildid ja muu info leiab SIIT. Eelteade: Red Bull Storm Chase on purjelaudurite suurim väljakutse. Võistluse formaat on lihtne – jahitakse 3 suurimat tormi üle maailma kuhu 48 tunnise etteteatamisega kutsutakse 10 parimat surfarit omavahel konkureerima. Red Bull Storm Chase esimene missioon peeti Iirimaal, teine Tasmaanias ja kolmas missioon toimub sel nädalavahetusel Suurbritannias. Kolmandasse ehk finaalvooru kvalifitseerusid Thomas Traversa (FRA), Danyel Bruch (GER), Leon Jamaer (GER) ja Marcilio Browne (BRA). Keegi nende meeste seast saab Red Bull Storm Chase meistrikrooni. http://www.redbullstormchase.com/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/02/sc_co_trav_sm_2542.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-8262" alt="sc_co_trav_sm_2542" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/02/sc_co_trav_sm_2542.jpg" width="938" height="625" /></a><br />
Red Bull Storm Chase nimelise missiooni võitis prantslane Thomas Traversa (pildil). Järgnesid Marcilio Browne (BRA), Leon Jamaer (GER) ja Dany Bruch (GER).<br />
Missiooni pildid ja muu info leiab <a href="http://www.redbullstormchase.com/mission-3" target="_blank">SIIT</a>.</p>
<div style="display: none;"></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js" language="JavaScript"></script><script type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/APIModules_all.js"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
brightcove.createExperiences();
// ]]&gt;</script><br />
Eelteade:<br />
<a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/02/rbsc-facebook-highlightpost03.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-8248" alt="rbsc-facebook-highlightpost03" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/02/rbsc-facebook-highlightpost03.png" width="843" height="403" /></a><br />
<a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/02/0611c3c48e6f11e3afe11207bfcce985_8.jpg"><img class="alignright  wp-image-8250" alt="0611c3c48e6f11e3afe11207bfcce985_8" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/02/0611c3c48e6f11e3afe11207bfcce985_8.jpg" width="384" height="384" /></a><br />
Red Bull Storm Chase on purjelaudurite suurim väljakutse.<br />
Võistluse formaat on lihtne – jahitakse 3 suurimat tormi üle maailma kuhu 48 tunnise etteteatamisega kutsutakse 10 parimat surfarit omavahel konkureerima.</p>
<p>Red Bull Storm Chase esimene missioon peeti Iirimaal, teine Tasmaanias ja kolmas missioon toimub sel nädalavahetusel Suurbritannias.</p>
<p>Kolmandasse ehk finaalvooru kvalifitseerusid Thomas Traversa (FRA), Danyel Bruch (GER), Leon Jamaer (GER) ja Marcilio Browne (BRA). Keegi nende meeste seast saab Red Bull Storm Chase meistrikrooni.</p>
<p><a href="http://www.redbullstormchase.com/" target="_blank">http://www.redbullstormchase.com/</a><br />
<a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/02/d130a6ac8f1811e3a42f120b5e335217_8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8249" alt="d130a6ac8f1811e3a42f120b5e335217_8" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2014/02/d130a6ac8f1811e3a42f120b5e335217_8.jpg" width="640" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purjelaualiit.ee/?feed=rss2&#038;p=8246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuomo Naalisvaara võitis Surfikool Open lainesõidu võistluse.</title>
		<link>http://purjelaualiit.ee/?p=7734</link>
		<comments>http://purjelaualiit.ee/?p=7734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toniskask]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EPL Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlustulemused]]></category>
		<category><![CDATA[Hiiumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Lainesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purjelaualiit.ee/?p=7734</guid>
		<description><![CDATA[Tuomo Naalisvaara Foto: Liis Härmson Surfikool Open EMV etapi ootused olid kõrged. Võistlustele registreerusid osavõtjaid Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist. Maailmanimedest olid kohal kaks PWA&#8217;s hetkel võistlevat sõitjat &#8211; Tuomo Naalisvaara FIN-3 ja Tony Mõttus EST-21. Ainuke, kes kohale ei jõudnud, oli tuul. Kuigi Ristna põhjalahte rullusid järjest sisse ilusa kujuga lained, jäi tuult EMV pidamiseks siiski väheks. Peale pikka ootamist, otustasti pidada puhas lainesõidu võistlus Surfikool Open 2013, kus arvestati iga sõitja parimat kahte lainesõitu. Kuna aeg oli juba hiline, siis võistlusformaadiks oli single elimination, millest võitjana väljus Tuomo Naalisvaara FIN-3. Tasavägise finaali teine sõitja oli eelmise aasta Eesti meister Robert Koppel. Kaotajate finaalis madistasid Timi Hellman FIN-51 ja Jevgenijs Gavrilovs LAT-161, kellest võitjana väljus meie põhjanaaber Timi Hellman! Võistluste tulemused: 1. Tuomo Naalisvaara FIN-3 2. Robert Koppel EST-525 3. Timi Hellman FIN-51 4. Jevgenijs Gavrilovs LAT-161 5-12. Ernest Brendel LTU-898 5-12. Jurgis Vitols LAT-747 5-12. Tony Mõttus EST-21 5-12. Ain Härmson EST-0 5-12. Erno Kaasik EST-2 5-12. Maris Minkevics LAT 1661 5-12. Krišjanis Tutans LAT-168 5-12. Kristjan Kiisk EST 797 Surfikool tänab võistluste toetajaid: Eesti Purjelaualiit, Bacardi, O&#8217;neill, Kalipso.ee Surfikool Open võitja blogi: http://www.purjelautaliitto.fi/kilpailut/kisaraportit/suomalaiset-mitaleille-viron-aalloilla/ Liis Härmsoni pildid: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151640052552547.1073741842.322037622546&#38;type=3 Ernest Brendeli pildid: http://www.flickr.com/photos/71272826@N04/sets/72157636395711684/ Tony Mõttus Foto: Liis Härmson]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2013/10/Tuomo_Naalisvaara.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7736" alt="Tuomo_Naalisvaara" src="http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2013/10/Tuomo_Naalisvaara.jpg" width="800" height="534" /></a></p>
<p style="text-align: right;">Tuomo Naalisvaara<br />
Foto: Liis Härmson</p>
<p>Surfikool Open EMV etapi ootused olid kõrged. Võistlustele registreerusid osavõtjaid Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist. Maailmanimedest olid kohal kaks PWA&#8217;s hetkel võistlevat sõitjat &#8211; Tuomo Naalisvaara FIN-3 ja Tony Mõttus EST-21. Ainuke, kes kohale ei jõudnud, oli tuul. Kuigi Ristna põhjalahte rullusid järjest sisse ilusa kujuga lained, jäi tuult EMV pidamiseks siiski väheks.<br />
Peale pikka ootamist, otustasti pidada puhas lainesõidu võistlus Surfikool Open 2013, kus arvestati iga sõitja parimat kahte lainesõitu. Kuna aeg oli juba hiline, siis võistlusformaadiks oli single elimination, millest võitjana väljus Tuomo Naalisvaara FIN-3. Tasavägise finaali teine sõitja oli eelmise aasta Eesti meister Robert Koppel. Kaotajate finaalis madistasid Timi Hellman FIN-51 ja Jevgenijs Gavrilovs LAT-161, kellest võitjana väljus meie põhjanaaber Timi Hellman!<br />
Võistluste tulemused:</p>
<p>1. Tuomo Naalisvaara FIN-3<br />
2. Robert Koppel EST-525<br />
3. Timi Hellman FIN-51<br />
4. Jevgenijs Gavrilovs LAT-161<br />
5-12. Ernest Brendel LTU-898<br />
5-12. Jurgis Vitols LAT-747<br />
5-12. Tony Mõttus EST-21<br />
5-12. Ain Härmson EST-0<br />
5-12. Erno Kaasik EST-2<br />
5-12. Maris Minkevics LAT 1661<br />
5-12. Krišjanis Tutans LAT-168<br />
5-12. Kristjan Kiisk EST 797</p>
<p>Surfikool tänab võistluste toetajaid: Eesti Purjelaualiit, Bacardi, O&#8217;neill, Kalipso.ee</p>
