Rank | Purje nr | Nimi | Division | Club | Sugu | Liiga | Weight | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST 202 | Martin ERVIN | Seenior | Extreme | M | A | 3.0 | 4.0 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2nd | EST 44 | Toomas MÖLDER | Seenior | Surfhouse | M | A | 8.0 | 13.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | |
3rd | EST 20 | Henri KAAR | Seenior | Extreme | M | A | 9.0 | 13.0 | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | |
4th | EST 2 | Erno KAASIK | Seenior | Extreme | M | A | 9.0 | 14.0 | (5.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | |
5th | EST 24 | John KAJU | üld | Saaremaa Surfiklubi | M | A | 11.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | |
6th | EST 555 | Urmas NIINE | Seenior | Team Mahe | M | A | 18.0 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (8.0) | |
7th | EST 789 | Gunnar POLTRUK | Seenior | Team Mahe | M | A | 20.0 | 29.0 | 7.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | |
8th | EST 233 | Timo RUNGE | üld | Team Mahe | M | A | 23.0 | 31.0 | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | |
9th | EST 209 | Erki KIVISTIK | Seenior | Extreme | M | A | 26.0 | 36.0 | 9.0 | 7.0 | (10.0) | 10.0 | |
10th | EST 36 | Roland MIK | U20 | Surfhouse | M | A | light | 29.0 | 55.0 | 10.0 | 10.0 | (26.0 DNS) | 9.0 |
11th | EST 167 | Alar VETTIK | Seenior | M | A | light | 31.0 | 43.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | (12.0) | |
12th | EST 12 | Peeter KASK | U20 | M | A | light | 35.0 | 49.0 | (14.0) | 13.0 | 11.0 | 11.0 | |
13th | EST 69 | Aivar KAJAKAS | Seenior | Team Mahe | M | A | light | 40.0 | 55.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | (15.0) |
14th | EST 217 | Heiko VIILOP | Seenior | M | A | 40.0 | 55.0 | 13.0 | (15.0) | 13.0 | 14.0 | ||
15th | EST 264 | Neeme TRUUMEES | Seenior | Saaremaa Surfiklubi | M | A | 41.0 | 58.0 | (17.0) | 16.0 | 12.0 | 13.0 | |
16th | EST 146 | Annika VALKNA | üld | N | A | light | 49.0 | 68.0 | (19.0) | 17.0 | 15.0 | 17.0 | |
17th | EST 229 | Raivo SAARM | Seenior | Team Jahe | M | A | 51.0 | 69.0 | (18.0) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
18th | EST 140 | Andres VALKNA | Seenior | Team Jahe | M | A | 51.0 | 77.0 | 15.0 | (26.0 DNS) | 18.0 | 18.0 | |
19th | EST 25 | Herki ZUPPING | Seenior | Team Mahe | M | A | 54.0 | 80.0 | 16.0 | 12.0 | (26.0 DNF) | 26.0 DNS | |
20th | EST 665 | Kadi ILMJÄRV | U20 | N | A | light | 55.0 | 76.0 | (21.0) | 20.0 | 16.0 | 19.0 | |
21st | EST 228 | Karl-Erik SAARM | U17 | M | A | light | 58.0 | 78.0 | (20.0) | 19.0 | 19.0 | 20.0 | |
22nd | EST 32 | Aivar KESKKÜLA | Seenior | M | B | 62.0 | 84.0 | (22.0) | 21.0 | 20.0 | 21.0 | ||
23rd | EST 294 | Henry ÕUN | üld | Saaremaa Surfiklubi | M | B | 66.0 | 89.0 | (23.0) | 23.0 | 21.0 | 22.0 | |
24th | EST 156 | Meigo JÄÄGER | Seenior | VISA | M | B | 68.0 | 92.0 | (24.0) | 22.0 | 22.0 | 24.0 | |
25th | I | Artur KAIKÜLL | U17 | M | B | light | 70.0 | 95.0 | (25.0) | 24.0 | 23.0 | 23.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com