Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | Name | M/N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Juunior | Svert | EST55 | HIIUSURF | Sander Sedrik | M | (27.0 DNS) | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 | (11.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 53.0 | 11.0 |
2nd | Seenior | Formula | EST229 | Team Jahe | Raivo Saarm | M | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | (9.0) | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 14.0 |
3rd | Grand Seenior | Formula | EST32 | Aivar Keskküla | M | 1.0 | (27.0 DSQ) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 56.0 | 20.0 | |
4th | Üld | Formula | EST294 | Saaremaa Surfiklubi | Henry Õun | M | (7.0) | 3.0 | (18.0) | (27.0 DNS) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 82.0 | 30.0 |
5th | Juunior | Svert | EST168 | Battery PLK | Rainer Kasekivi | M | (27.0 DNS) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (11.0) | 101.0 | 54.0 |
6th | Juunior | Svert | EST152 | Battery PLK | Karl Kask | M | (27.0 DNS) | (10.0) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | (14.0) | 6.0 | 109.0 | 58.0 |
7th | Juunior | Svert | EST550 | Dago | Kaarel Kotkas | M | (27.0 DNS) | 9.0 | 4.0 | 10.0 | (17.0) | 5.0 | (13.0) | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 117.0 | 60.0 |
8th | Seenior | Formula | EST209 | Extreme | Maarja Kivistik | N | 8.0 | 4.0 | 13.0 | (15.0) | (14.0) | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | (16.0) | 105.0 | 60.0 |
9th | Grand Seenior | Svert | 23 | - | Heldur Kuusing | M | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | (15.0) | (15.0) | (13.0) | 9.0 | 7.0 | 104.0 | 61.0 |
10th | Üld | Suurem kui 121 | EST0 | Surfhouse | Ain Härmson | M | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | (18.0) | (27.0 DNS) | 7.0 | (16.0) | 12.0 | 13.0 | 127.0 | 66.0 |
11th | Juunior | Formula | EST256 | Battery PLK | Marit Rüüsak | N | (27.0 DNS) | (14.0) | (16.0) | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 126.0 | 69.0 |
12th | Seenior | Formula | EST111 | ALOHA | Meelis Uustalu | M | 6.0 | (16.0) | 15.0 | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 15.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 14.0 | 139.0 | 69.0 |
13th | Juunior | Svert | 505 | DAGO | Paul Frederik Sild | M | (27.0 DNS) | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | (16.0) | (27.0 DNS) | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 145.0 | 75.0 |
14th | Seenior | Kuni 120 | 83 | Saaremaa Surfiklubi | Raino Sinisalu | M | (27.0 DNS) | 12.0 | 11.0 | 9.0 | (16.0) | 12.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 16.0 | (17.0) | 139.0 | 79.0 |
15th | Grand Seenior | Svert | 42 | Andres Jõgi | M | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | (27.0 DNF) | (16.0) | (16.0) | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 144.0 | 85.0 | |
16th | Üld | Svert | EST124 | Battery PLK | Kaisa Potisepp | N | (27.0 DNS) | (15.0) | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | (15.0) | 12.0 | 154.0 | 97.0 |
17th | Üld | Suurem kui 121 | 312 | - | Taavi Jõgi | M | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 | 208.0 | 127.0 |
18th | Seenior | Suurem kui 121 | EST949 | Anneli Kuiv | N | 9.0 | (27.0 DNS) | 12.0 | (27.0 DNS) | 23.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | (27.0 DNS) | 210.0 | 129.0 | |
19th | Seenior | Kuni 120 | EOP | Hobisurf | Marek Aarniste | M | 15.0 | 17.0 | (21.0) | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | (21.0) | (20.0) | 194.0 | 132.0 |
20th | Grand Seenior | Suurem kui 121 | A7 | Hermo Kauna | M | 14.0 | (27.0 DNF) | (20.0) | 18.0 | 19.0 | (27.0 DNS) | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 218.0 | 144.0 | |
21st | Üld | Formula | K | Kristel Pulges | N | 13.0 | 18.0 | (22.0) | 17.0 | 20.0 | 19.0 | (27.0 DNS) | (21.0) | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 219.0 | 149.0 | |
22nd | Grand Seenior | Suurem kui 121 | SL | Sulev Schamin | M | 10.0 | (27.0 DNF) | (23.0) | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | (27.0 DNS) | 22.0 | 19.0 | 229.0 | 152.0 | |
23rd | Juunior | Svert | 2121 | DAGO | Priit Kivisilla | M | (27.0 DNS) | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 18.0 | 17.0 | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 239.0 | 158.0 |
24th | Seenior | Suurem kui 121 | R | Riho Mölder | M | 12.0 | 19.0 | 19.0 | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 266.0 | 185.0 | |
25th | Seenior | Suurem kui 121 | A10 | Jaanus Akkermann | M | 11.0 | (27.0 DNS) | 24.0 | (27.0 DNS) | 22.0 | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 273.0 | 192.0 | |
26th | Grand Seenior | Suurem kui 121 | EST391 | Team Jahe | Kent Parika | M | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 297.0 | 216.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com