EPL Fun sarja võistlus

Bacardy Fun Saaremaal 4.etapp

Results are final as of 21:39 on September 4, 2011

Overall

Sailed: 9, Discards: 3, To count: 6, Entries: 24, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1st EST 69 Aivar KAJAKAS SEENIOR M FORMULA Team Mahe 8.0 28.0 (14.0) 1.0 (3.0) 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 (3.0)
2nd EST 264 Neeme TRUUMEES GRAND SEENIOR M FORMULA SSK 10.0 34.0 (5.0) (11.0) 1.0 3.0 2.0 1.0 (8.0) 2.0 1.0
3rd EST 229 Raivo SAARM SEENIOR M FORMULA JAHE 21.0 42.0 1.0 2.0 4.0 4.0 (8.0) (7.0) (6.0) 5.0 5.0
4th EST 32 Aivar KESKKÜLA GRAND SEENIOR M FORMULA 22.0 70.0 2.0 3.0 7.0 (12.0) 3.0 (11.0) 3.0 (25.0 DNC) 4.0
5th 23NÕMMIK Peeter NÕMMIK GRAND SEENIOR M FORMULA 26.0 60.0 4.0 4.0 5.0 2.0 6.0 5.0 (14.0) (13.0) (7.0)
6th 23KUUSING Heldur KUUSING GRAND SEENIOR M SVERT 35.0 77.0 (17.0) (12.0) (13.0) 5.0 10.0 6.0 1.0 7.0 6.0
7th 14 Tõnis KASK SEENIOR M SVERT 39.0 72.0 7.0 (9.0) (16.0) 7.0 4.0 (8.0) 7.0 6.0 8.0
8th EST 152 Karl KASK JUUNIOR M SVERT Battery PLK 40.0 75.0 (11.0) (13.0) (11.0) 8.0 5.0 10.0 4.0 3.0 10.0
9th EST 111 Meelis UUSTALU SEENIOR M FORMULA ALOHA 40.0 109.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 2.0 11.0 (19.0) 3.0 11.0 11.0 2.0
10th EST 209 Maarja KIVISTIK SEENIOR N FORMULA EXTREME 46.0 114.0 10.0 7.0 8.0 10.0 7.0 4.0 (18.0) (25.0 DNC) (25.0 DNC)
11th EST 168 Rainer KASEKIVI JUUNIOR M SVERT TBPLK 48.0 84.0 9.0 10.0 (12.0) 6.0 9.0 (12.0) 10.0 4.0 (12.0)
12th 42 Andrus JÕGI GRAND SEENIOR M SVERT 55.0 113.0 13.0 (16.0) (17.0) 9.0 (25.0 DNC) 9.0 5.0 10.0 9.0
13th EST 156 Meigo JÄÄGER SEENIOR M FORMULA VISA 56.0 113.0 3.0 6.0 6.0 (21.0) 14.0 15.0 12.0 (17.0) (19.0)
14th EST 347 Tristen Erik KIVI JUUNIOR M FORMULA SSK 62.0 119.0 (25.0 DNC) 5.0 9.0 13.0 13.0 14.0 (17.0) 8.0 (15.0)
15th EST 256 Marit RÜÜSAK JUUNIOR N FORMULA TBPK 70.0 126.0 8.0 (17.0) 10.0 14.0 12.0 (20.0) (19.0) 9.0 17.0
16th EST 254 Armand MÄEKALLAS JUUNIOR M FORMULA SSK 76.0 133.0 (25.0 DNC) 8.0 14.0 (17.0) (15.0) 13.0 15.0 15.0 11.0
17th 349 Urmas KUHI SEENIOR M SVERT Eru Surf Team 77.0 130.0 12.0 14.0 (18.0) (18.0) (17.0) 16.0 9.0 12.0 14.0
18th Y Mirjam-Kim RÄÄBIS JUUNIOR N SVERT Battery PLK 88.0 145.0 16.0 (18.0) (20.0) 15.0 11.0 (19.0) 16.0 14.0 16.0
19th EST 243 Janis KRUPINŠ JUUNIOR M FORMULA SSK 90.0 154.0 6.0 15.0 15.0 (19.0) (25.0 DNC) 17.0 (20.0) 19.0 18.0
20th EST 275 Argo SERVET SEENIOR M SVERT Eru Surf Team 92.0 149.0 (18.0) (20.0) (19.0) 16.0 16.0 18.0 13.0 16.0 13.0
21st EST 949 Anneli KUIV SEENIOR N 121+ TAHE :) 110.0 173.0 15.0 19.0 (21.0) 20.0 18.0 (21.0) (21.0) 18.0 20.0
22nd X Hans Robert NOOR JUUNIOR M 121+ 144.0 219.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 22.0 22.0 25.0 DNC 25.0 DNC
23rd H1 Hardi AUN JUUNIOR M 121+ 150.0 225.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
23rd EST 69X Lii VILMS SEENIOR N 121+ TAHE :) 150.0 225.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC


www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com