| Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 64 | Jüri KALDOJA | Laud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 1 |
| 2nd | Margus VAHESAAR | Lohe | Male | Üld | 2 | ||
| 3rd | Erkki SOOSAAR | Lohe | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 3 | |
| 4th | Oleg VAHRUSEV | Lohe | Male | Üld | 4 | ||
| 5th | 85 | Ranno RUMM | Lohe | Male | Üld | Laulasmaa Surfiklubi | 5 |
| 6th | Martin VALVUR | Lohe | Male | Üld | Laulasmaa Surfiklubi | 6 | |
| 7th | 111 | Meelis UUSTALU | Laud | Male | Üld | Aloha | 7 |
| 8th | Raul KIVI | Lohe | Male | Üld | 8 | ||
| 9th | 113 | Taivo PETTERSON | Laud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 9 |
| 10th | 500 | Toomas KASENURM | Laud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 10 |
| 11th | Peeter SAABAS | Lohe | Male | Üld | TSK | 11 | |
| 12th | Andres TAMMEVESKI | Laud | Male | Üld | 12 | ||
| 13th | Katrin SULA | Laud | Female | Üld | 13 | ||
| 14th | 140 | Andres VALKNA | Laud | Male | Üld | Jahe | 14 |
| 15th | 302 | Peep TOMINGAS | Laud | Male | Üld | Aloha | 15 |
| 16th | Margus LAIDNA | Lohe | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 16 | |
| 17th | 232 | Tiina TÕNISSON | Laud | Female | Üld | 17 | |
| 18th | Kardo GRÜNTHAL | Lohe | Male | Üld | 18 | ||
| 19th | Raimo LEPP | Lohe | Male | Üld | 19 | ||
| 20th | 44 | Toomas MÖLDER | Laud | Male | Üld | Surfhose | 33 DNF |
| 20th | 144 | Eik MÖLDER | Laud | Male | Üld | Surfhose | 33 DNF |
| 20th | 15 | Andres KASK | Laud | Male | Üld | Jahe | 33 DNF |
| 20th | Peeter OJASAAR | Lohe | Male | Üld | Laulasmaa Surfiklubi | 33 DNF | |
| 20th | Helikar MIIDLA | Lohe | Male | Üld | 33 DNF | ||
| 20th | Egon KAUR | Lohe | Male | Üld | 33 DNF | ||
| 20th | Priit PIILE | Lohe | Male | Üld | 33 DNF | ||
| 20th | Andre TAMPÕLD | Lohe | Male | Üld | Elisa | 33 DNF | |
| 20th | K | Rain KAUR | Laud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 33 DNF |
| 20th | Erkki JUCKUM | Lohe | Male | Üld | 33 DNF | ||
| 20th | Sven LOSSMAN | Lohe | Male | Üld | 33 DNF | ||
| 20th | Henry KATTAGO | Lohe | Male | Üld | 33 DNF | ||
| 20th | 441 | Roland MÖLDER | Laud | Male | Üld | Surfhose | 33 DNF |
| 20th | T | Taavi LUTS | Laud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 33 DNF |
www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com