Bacardi Fun Saaremaa etapp 2012

Results are final as of 20:54 on September 9, 2012

Overall

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Entries: 36, Scoring system: Appendix A
Koht Purje nr Võistleja nimi Võistlusgrupp Sugu Eriarvestus Klubi Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1st EST228 Karl-Erik SAARM noored U17 M BTPLK 17.0 37.0 (4.0) 4.0 (8.0) 1.0 (8.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0
2nd EST111 Meelis UUSTALU seenior M ALOHA 26.0 49.0 3.0 1.0 2.0 5.0 2.0 5.0 (6.0) 3.0 (11.0) 5.0 (6.0)
3rd EST134 Artur KAIKÜLL noored U17 M team EXTREME 49.0 109.0 11.0 (17.0) (26.0) 16.0 (17.0) 10.0 2.0 2.0 5.0 2.0 1.0
4th EST229 / A Raivo SAARM seenior M Team JAHE 53.0 95.0 6.0 5.0 (13.0) (11.0) 7.0 (18.0) 4.0 7.0 8.0 9.0 7.0
5th EST69 / EST202 Aivar KAJAKAS seenior M kuni 120L Team MAHE 60.0 114.0 9.0 8.0 (19.0) 3.0 3.0 1.0 15.0 (18.0) 10.0 11.0 (17.0)
6th EST167 Rainer KASEKIVI noored U17 M BTPLK 61.0 132.0 (19.0) (37.0 DNC) (15.0) 14.0 6.0 15.0 3.0 8.0 4.0 8.0 3.0
7th EST264 Neeme TRUUMEES gr.seenior M Saaremaa Surfiklubi 62.0 141.0 (21.0) 6.0 6.0 15.0 (37.0 DNC) (21.0) 8.0 5.0 16.0 1.0 5.0
8th EST347 Tristen Erik KIVI noored U17 M Saaremaa Surfiklubi 67.0 119.0 (20.0) 7.0 7.0 (17.0) 12.0 12.0 9.0 (15.0) 6.0 6.0 8.0
9th EST32 Aivar KESKKÜLA gr.seenior M 72.0 135.0 14.0 (22.0) 18.0 (21.0) 13.0 (20.0) 5.0 4.0 2.0 7.0 9.0
10th EST294 Henry ÕUN üld M Formula Saaremaa Surfiklubi 79.0 125.0 (18.0) (14.0) (14.0) 12.0 5.0 13.0 7.0 9.0 9.0 13.0 11.0
11th EST140 / EST146 Andres VALKNA seenior M Team JAHE 80.0 140.0 15.0 10.0 3.0 2.0 11.0 9.0 (19.0) (21.0) 15.0 15.0 (20.0)
12th 80/ X1 Peeter NÕMMIK gr.seenior M 85.0 153.0 12.0 15.0 11.0 (27.0) (22.0) (19.0) 11.0 10.0 3.0 10.0 13.0
13th EST302 Peep TOMINGAS seenior M kuni 120L ALOHA 91.0 202.0 8.0 3.0 9.0 4.0 4.0 7.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 19.0 37.0 DNC
14th EST254 Armand MÄEKALLAS noored U15 M Saaremaa Surfiklubi 94.0 184.0 (37.0 DNC) 21.0 20.0 (24.0) (29.0) 22.0 12.0 6.0 7.0 4.0 2.0
15th EST500 Toomas KASENURM gr.seenior M 121L ja suurem Pärnu Surfiklubi 96.0 207.0 5.0 2.0 4.0 6.0 1.0 4.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC
16th EST156 Meigo JÄÄGER seenior M VISA 108.0 171.0 16.0 12.0 17.0 (18.0) 14.0 11.0 (22.0) (23.0) 12.0 16.0 10.0
17th EST225 Ivar OTS seenior M kuni 120L Hangloose 118.0 229.0 1.0 13.0 1.0 10.0 16.0 3.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC
18th EST23 Heldur KUUSING gr.seenior M 122.0 203.0 10.0 19.0 16.0 (23.0) 19.0 16.0 17.0 11.0 14.0 (37.0 DNC) (21.0)
19th EST201 /01 Lembit SELJAMAA gr.seenior M kuni 120L Pärnu Surfiklubi 122.0 233.0 7.0 9.0 10.0 7.0 9.0 6.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC
20th EST209 /236 / V Maarja KIVISTIK seenior N team EXTREME 129.0 240.0 13.0 16.0 12.0 13.0 10.0 14.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 14.0 37.0 DNF
21st EST202 / EST256 Karl-Jaak MAAROOS juunior U20 M BTPLK 138.0 249.0 (37.0 DNC) 11.0 (37.0 DNS) 9.0 15.0 8.0 21.0 20.0 17.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC
22nd F1 Alfred KALM noored U15 M Svertlaud BTPLK 151.0 234.0 (25.0) 25.0 (32.0) (26.0) 23.0 25.0 14.0 13.0 19.0 20.0 12.0
23rd EST217 / I Brigita VIILOP noored U15 N Svertlaud 155.0 239.0 (28.0) 24.0 (28.0) (28.0) 25.0 28.0 10.0 14.0 20.0 18.0 16.0
24th M1 Marcus PERTELSON noored U15 M Svertlaud BTPLK 160.0 232.0 22.0 (23.0) 22.0 (25.0) 20.0 (24.0) 18.0 17.0 22.0 21.0 18.0
25th EST477 Aivo ALLIKOF üld M kuni 120L EWI 166.0 265.0 17.0 18.0 24.0 20.0 24.0 17.0 24.0 (25.0) (37.0 DNS) 22.0 (37.0 DNC)
26th 133 Aarto PIHLAPUU noored U15 M Svertlaud BTPLK 166.0 258.0 (30.0) 29.0 (31.0) (31.0) 27.0 29.0 13.0 12.0 18.0 24.0 14.0
27th EST243 Janis KRUPINŠ noored U17 M Saaremaa Surfiklubi 168.0 279.0 27.0 (37.0 DNC) 25.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 16.0 19.0 13.0 12.0 19.0
28th K51 Roomet Riho PUNG noored U15 M Svertlaud BTPLK 171.0 258.0 (29.0) 27.0 (29.0) (29.0) 26.0 26.0 23.0 16.0 21.0 17.0 15.0
29th EST898 Otto SCHNEIDER seenior M kuni 120L Hangloose 178.0 289.0 2.0 (37.0 DNC) 5.0 8.0 21.0 31.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC
30th 383/233 Anneli MÄGI seenior N 121L ja suurem 221.0 332.0 24.0 (37.0 DNC) 23.0 22.0 18.0 23.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC
31st H Hardi AUN noored U15 M Formula Saaremaa Surfiklubi 232.0 343.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 33.0 20.0 22.0 23.0 23.0 37.0 DNC
32nd EST3471 Kaido KIVI seenior M 121L ja suurem Saaremaa Surfiklubi 236.0 347.0 26.0 26.0 27.0 19.0 (37.0 DNC) 27.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC
33rd EST782 Jüri ALBA üld M kuni 120L EWI 244.0 355.0 23.0 20.0 21.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 32.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC
34th 3 Triine Elisa ALLING noored U17 N Svertlaud BTPLK 258.0 369.0 31.0 28.0 (37.0 DNF) 30.0 28.0 30.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC
35th X Hans Robert Noor noored U15 M 121L ja suurem 270.0 381.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNS 24.0 24.0 37.0 DNS 37.0 DNS
36th 100 Riho MÖLDER seenior M kuni 120L 282.0 393.0 (37.0 DNC) 30.0 30.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC



Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com