Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | Varbla R1 | Varbla R2 | Varbla R3 | Varbla R4 | Varbla R5 | Varbla R6 | Varbla R7 | Varbla R8 | Varbla R9 | Varbla R10 | Saadjärv R1 | Saadjärv R2 | Kärdla R1 | Kärdla R2 | Kärdla R3 | Kärdla R4 | Nasva R1 | Nasva R2 | Nasva R3 | Nasva R4 | Nasva R5 | Nasva R6 | Nasva R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 228 | Karl-Erik SAARM | Formula/Svert | M | U17 | TPLK | 43.0 | 163.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (18.0) | 5.0 | (10.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | 42 | Andrus JÕGI | Formula/Svert | M | Grand Master | Puri | 65.0 | 131.0 | 4.0 | 7.0 | (10.0) | (9.0) | (11.0) | 6.0 | (9.0) | (19.0) | (8.0) | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | 69 | Aivar KAJAKAS | Formula/Svert | M | Master | MAHE | 80.0 | 223.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (32.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (19.0) | 6.0 | 3.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
4th | 23 | Heldur KUUSING | Formula/Svert | M | Grand Master | 89.0 | 172.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | (17.0) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | (22.0 DNS) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0) | (12.0) | (10.0) | (11.0) | |
5th | 129 | Aarto PIHLAPUU | Formula/Svert | M | U17 | TPLK | 97.0 | 233.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 |
6th | 167 | Rainer KASEKIVI | Formula/Svert | M | U20 | TPLK | 106.0 | 244.0 | (24.0) | 12.0 | 2.0 | 17.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
7th | 32 | Aivar KESKÜLA | Formula/Svert | M | Grand Master | 113.0 | 229.0 | (13.0) | (14.0) | (14.0) | 13.0 | (14.0) | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | (39.0 DNF) | 7.0 | (22.0 DNS) | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | |
8th | 229 | Raivo SAARM | Formula/Svert | M | Master | JAHE | 121.0 | 252.0 | (17.0) | (18.0) | (16.0) | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | (16.0) | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | (32.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 4.0 | (32.0 DNF) |
9th | 134 | Artur KAIKÜLL | Formula/Svert | M | U20 | Extreme | 122.0 | 266.0 | 16.0 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (26.0) | (26.0) | 21.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
10th | 121 | Marcus PERTELSON | Formula/Svert | M | U17 | TPLK | 173.0 | 309.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 5.0 | 13.0 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
11th | 217 | Brigita VIILOP | Formula/Svert | N | U17 | 173.0 | 309.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |
12th | 699 | Lehar JÜRIMÄE | Formula/Svert | M | 206.0 | 342.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 5.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 8.0 | 17.0 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 12.0 | ||
13th | 83 | Raino SINISALU | Formula/Svert | M | Grand Master | Saaremaa Surfiklubi | 226.0 | 349.0 | 10.0 | 13.0 | (18.0) | (18.0) | 18.0 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | (19.0) | (21.0) | (25.0) | (22.0) | 14.0 |
14th | 9 | Kalev ALLIKVEER | Formula/Svert | M | Grand Master | Puri | 245.0 | 472.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
15th | 126 | Roomet Riho PUNG | Formula/Svert | M | U17 | TPLK | 257.0 | 449.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC |
16th | 302 | Peep TOMINGAS | M | Master | ALOHA | 261.0 | 402.0 | 20.0 | (27.0) | 20.0 | (23.0) | 19.0 | (26.0) | 18.0 | 14.0 | (21.0) | 16.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNS) | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 13.0 | 17.0 | |
17th | 101 | Alfred KALM | Formula/Svert | M | U15 | TPLK | 271.0 | 463.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC |
18th | 477 | Aivo ALLIKOF | M | Master | EWI | 273.0 | 436.0 | (39.0 DNF) | 19.0 | (22.0) | (28.0) | (28.0) | 20.0 | 20.0 | 21.0 | (23.0) | (23.0) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | |
19th | 400 | Eva Mari MAHHOV | Formula/Svert | N | U17 | 297.0 | 477.0 | 21.0 | (39.0 DNF) | (29.0) | 16.0 | (29.0) | 21.0 | (24.0) | 23.0 | (29.0) | (30.0) | 11.0 | 11.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | |
20th | 949 | Anneli MÄGI | Slaalom | N | Master | Tahe | 302.0 | 464.0 | (39.0 DNS) | 20.0 | (27.0) | (24.0) | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | (25.0) | 20.0 | (23.0) | (24.0) | 19.0 | 23.0 | 22.0 |
21st | 111 | Meelis UUSTALU | Formula/Svert | M | Master | ALOHA | 311.0 | 545.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 14.0 | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 21.0 | 19.0 |
22nd | 104 | Tanel REIGO | Formula/Svert | M | U15 | TPLK | 317.0 | 479.0 | 14.0 | (30.0) | (30.0) | (30.0) | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | (25.0) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | (24.0) | 21.0 |
23rd | 212 | Betti VAINKÜLA | Formula/Svert | N | U20 | Extreme | 339.0 | 573.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 |
24th | 214 | Mati LINK | Slaalom | M | Master | 344.0 | 553.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 26.0 | (30.0) | (31.0) | (31.0) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | |
25th | 82 | Randar PÕLD | Slaalom | M | Üld | PSK | 353.0 | 545.0 | 26.0 | 22.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC |
26th | X | Markus PUIDAK | Formula/Svert | M | U20 | 356.0 | 548.0 | 30.0 | 24.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | |
27th | 275 | Argo SERVET | Formula/Svert | M | Grand Master | Eru Surf Team | 361.0 | 553.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 27.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 31.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC |
28th | 256 | Marit RÜÜSAK | Formula/Svert | N | U20 | Purjelauakool | 363.0 | 562.0 | (39.0 DNF) | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 23.0 | 16.0 | 26.0 | 11.0 | 20.0 | 13.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
29th | 270 | Sulev SCHASMIN | Slaalom | M | Grand Master | Eru Surf | 397.0 | 589.0 | 15.0 | 17.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 29.0 | 24.0 | 20.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC |
30th | 161 | Jaan KELLE | Slaalom | M | Üld | 410.0 | 594.0 | 22.0 | 23.0 | (33.0) | (31.0) | 27.0 | (29.0) | 28.0 | 28.0 | (30.0) | 28.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 17.0 | (32.0 DNF) | 25.0 | 28.0 | (29.0) | 29.0 | 29.0 | 26.0 | |
31st | 254 | Armand MÄEKALLAS | Formula/Svert | M | U17 | Saaremaa Surfiklubi | 416.0 | 650.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 4.0 |
32nd | 100 | Riho MÖLDER | Slaalom | M | Master | 423.0 | 629.0 | 27.0 | (39.0 DNF) | 31.0 | (32.0) | 26.0 | 23.0 | (39.0 OCS) | 24.0 | 28.0 | 27.0 | 12.0 | 22.0 DNS | 19.0 | 23.0 DNF | 17.0 | 16.0 | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | |
33rd | 755 | Helkin UUSLAR | Formula/Svert | M | Master | VISA | 426.0 | 618.0 | 25.0 | 29.0 | 26.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 29.0 | 26.0 | 27.0 | 21.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC |
34th | 264 | Neeme TRUUMEES | Formula/Svert | M | Saaremaa Surfiklubi | 429.0 | 663.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 22.0 | 27.0 | 26.0 | 19.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | |
35th | MK | Mart KADARIK | Slaalom | M | Grand Master | Surfhunt | 432.0 | 631.0 | 29.0 | 25.0 | 24.0 | 29.0 | (39.0 DNF) | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 25.0 | 26.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
36th | 696 | Gregor SCHNEIDER | Formula/Svert | M | U15 | Hang Loose | 432.0 | 666.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 23.0 DNF | 21.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 |
37th | 888 | Janis KAHAR | Formula/Svert | M | Master | 434.0 | 635.0 | 28.0 | (39.0 DNF) | (32.0) | (34.0) | 31.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 22.0 DNF | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 23.0 DNF | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | |
38th | 347 | Tristen Erik KIVI | Formula/Svert | M | U17 | Saaremaa Surfiklubi | 435.0 | 669.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 24.0 | 23.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 6.0 | 20.0 |
39th | 907 | Jaanus KUIV | Formula/Svert | M | Grand Master | Eru Surf Team | 437.0 | 671.0 | 18.0 | 28.0 | 23.0 | 20.0 | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | 10.0 | 22.0 DNF | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
40th | 294 | Henry ÕUN | Formula/Svert | M | Master | Saaremaa Surfiklubi | 444.0 | 678.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
41st | F1 | Oscar NAABEL | Formula/Svert | M | U15 | TPLK | 445.0 | 679.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNF | 22.0 DNS | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 17.0 | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 20.0 | 18.0 |
42nd | 80 | Peeter NÕMMIK | Formula/Svert | M | Grand Master | 455.0 | 689.0 | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | |
43rd | T293 | Tõnis KASK | Formula/Svert | M | Grand Master | EPL | 455.0 | 689.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
44th | M1 | Berta LEIBUR | Formula/Svert | N | U15 | TPLK | 469.0 | 703.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 17.0 | 12.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 | 29.0 | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 29.0 |
45th | E | Elo Liina KAIVO | Slaalom | N | 473.0 | 693.0 | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (32.0) | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 31.0 | 29.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | ||
46th | A10 | Jaanus AKKERMANN | Formula/Svert | M | Master | 487.0 | 721.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 23.0 DNF | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | |
47th | - | Christian BERGSTRÖM | Formula/Svert | M | U17 | TKJ | 488.0 | 722.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 9.0 | 7.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
48th | L | Lii VILMS | Slaalom | N | Master | 492.0 | 726.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNS | 18.0 | 20.0 | 23.0 DNF | 32.0 DNF | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | |
49th | 420 | Christopher LEMBRA | Formula/Svert | M | U17 | RPLK | 493.0 | 727.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 15.0 | 6.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
50th | 782 | Jüri ALBA | Formula/Svert | M | Master | EWI | 494.0 | 728.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNF | 28.0 | 31.0 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
51st | 252 | Elena LASS | Slaalom | N | 496.0 | 730.0 | 31.0 | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | 33.0 | (39.0 DNF) | 33.0 | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | 39.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | ||
52nd | 444 | Hardi AUN | Formula/Svert | M | U15 | Saaremaa Surfiklubi | 506.0 | 740.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNF | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 DNS | 30.0 |
53rd | S | Svetlana UUSTALU | Formula/Svert | N | Master | ALOHA | 511.0 | 745.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 DNF | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
54th | 151 | Heleri REBANE | Formula/Svert | N | U15 | TPLK | 516.0 | 750.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNF | 22.0 DNS | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
54th | A1 | Rasmus PERTELSON | Formula/Svert | M | U15 | TPLK | 516.0 | 750.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 22.0 DNF | 22.0 DNS | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
54th | 156 | Meigo JÄÄGER | Formula/Svert | M | Master | VISA | 516.0 | 750.0 | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
54th | Siim ESKEL | Formula/Svert | M | U20 | 516.0 | 750.0 | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | (39.0 DNF) | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com