Koht | Nat | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST | 44 | Toomas MÖLDER | Male | Master | Surfhouse | 3 | 5 | (2) | 1 | 2 |
2nd | EST | 24 | John KAJU | Male | Üld | Saaremaa Surfiklubi | 3 | 6 | 1 | 2 | (3) |
3rd | EST | 2 | Erno KAASIK | Male | Master | Team Extreme | 4 | 8 | (4) | 3 | 1 |
4th | EST | 15 | Peeter KASK | Male | Youth | 7 | 11 | 3 | (4) | 4 | |
5th | EST | 202 | Martin ERVIN | Male | Master | Team Extreme | 11 | 18 | (7) | 6 | 5 |
6th | EST | x | Roland MIK | Male | Üld | Surfhouse / R.O.P.K. | 11 | 18 | 5 | (7) | 6 |
7th | EST | 228 | Karl Erik SAARM | Male | Youth | 11 | 39 | 6 | 5 | (28 OCS) | |
8th | EST | 233 | Timo RUNGE | Male | Üld | Mahe | 15 | 26 | 8 | (11) | 7 |
9th | EST | 69 | Aivar KAJAKAS | Male | Master | Mahe | 18 | 32 | 9 | (14) | 9 |
10th | EST | 225 | Ivar OTS | Male | Üld | Hang Loose | 19 | 47 | 11 | 8 | (28 DNF) |
11th | EST | 441 | Roland MÖLDER | Male | Üld | Surfhouse | 20 | 35 | (15) | 12 | 8 |
12th | EST | 111 | Meelis UUSTALU | Male | Üld | Aloha | 21 | 34 | (13) | 9 | 12 |
13th | EST | 140 | Andres VALKNA | Male | Master | Jahe | 22 | 50 | 12 | 10 | (28 DNF) |
14th | EST | 347 | Tristen Erik KIVI | Male | Youth | Saaremaa Surfiklubi | 24 | 39 | 10 | (15) | 14 |
15th | EST | 302 | Peep TOMINGAS | Male | Master | Aloha | 26 | 42 | (16) | 16 | 10 |
16th | EST | 146 | Annika VALKNA | Female | Üld | Surfhouse | 28 | 47 | 17 | (19) | 11 |
17th | EST | 898 | Otto SCHNEIDER | Male | Üld | Hang Loose | 30 | 50 | (20) | 17 | 13 |
18th | EST | 121 | Marcus PERTELSON | Male | Youth | TPLK | 33 | 54 | (21) | 18 | 15 |
19th | EST | 22 | Maarja KIVISTIK | Female | Üld | Team Extreme | 34 | 56 | 18 | (22) | 16 |
20th | EST | 167 | Rainer KASEKIVI | Male | Youth | TPLK | 35 | 63 | 14 | 21 | (28 DNF) |
21st | EST | 314 | Aivo PRÜKK | Male | Master | 40 | 68 | 22 | (28 DNF) | 18 | |
22nd | EST | 21 | Kaupo RÄTSEPP | Male | Üld | Mahe | 41 | 69 | (28 DNF) | 13 | 28 DNF |
23rd | EST | 220 | Erki VABAMETS | Male | Üld | Hang Loose | 42 | 70 | 19 | 23 | (28 DNF) |
24th | EST | 949 | Anneli MÄGI | Female | Master | Tahe | 45 | 73 | (28 DNF) | 28 DNF | 17 |
25th | EST | 5 | Raoul BURMANN | Male | Master | Surfhouse | 48 | 76 | (28 DNF) | 20 | 28 DNF |
26th | EST | 156 | Meigo JÄÄGER | Male | Master | Visa | 52 | 80 | (28 DNF) | 24 | 28 DNF |
27th | EST | 12 | Andres KASK | Male | Master | Jahe | 56 | 84 | (28 DNF) | 28 DNF | 28 DNF |
www.epl.surf.ee
tonis.kask@neti.ee
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com