Koht | Nat | Purje nr. | Võistleja nimi | Võistlusgrupp | Kool/klubi | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST | 117 | Valeri FILIPPOV | Üld | Surfiklubii Puri | 10 | 16 | (2) | 1 | 1 | 1 | (2) | (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2nd | EST | 9 | Kalev ALLIKVEER | Üld | Surfiklubi Puri | 11 | 17 | 1 | (2) | (2) | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3rd | EST | 782 | Jüri ALBA | Üld | EWI | 28 | 49 | (4) | 4 | (7) | (10) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4th | EST | 7 | Raivo SAARM | Üld | Team Jahe | 29 | 45 | 3 | (5) | 3 | (6) | (5) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5th | EST | 699 | Lehar JÜRIMÄE | Üld | 36 | 55 | (6) | 3 | 5 | 3 | (6) | 5 | 3 | (7) | 5 | 6 | 6 | |
6th | EST | 799 | Karl Georg BAUMANN | U 20 | NYCS | 44 | 66 | 5 | 6 | 6 | (7) | (7) | 6 | (8) | 5 | 6 | 5 | 5 |
7th | EST | 4 | Andrus JÕGI | Üld | Surfiklubii Puri | 46 | 84 | (8) | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | (15 DNF) | (15 DNF) | 7 |
8th | EST | 257 | Keit JÄRVE | U 20 | NYCS | 60 | 90 | (11) | (9) | 8 | 8 | (10) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
9th | EST | 111 | Meelis UUSTALU | Üld | Aloha | 67 | 112 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | (15 DNS) | (15 DNS) | (15 DNS) |
10th | EST | 1 | Andre KAUNA | Üld | 72 | 105 | 9 | (10) | 9 | 9 | 9 | (12) | (11) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
11th | EST | 118 | Hendrik PLOOM | U 20 | NYCS | 81 | 115 | 10 | (11) | (11) | 11 | 11 | 11 | (12) | 10 | 8 | 10 | 10 |
12th | EST | 470 | Mia TAMME | U 20 | NYCS | 85 | 121 | (12) | (12) | (12) | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 |
13th | EST | 227 | Serafima AFANASIEVA | U 20 | NYCS | 106 | 151 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | (15 DNS) | 13 | (15 DNS) | (15 DNS) | 13 |
14th | EST | N | Juulia MIKSON | U 20 | NYCS | 109 | 154 | 14 | 13 | 13 | (15 DNS) | 14 | 14 | (15 DNS) | 14 | (15 DNS) | 15 DNS | 12 |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com