Talisurfi võistlus, purjesuusk 2013

Harku järv

Overall

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Nat Purje nr. Võistleja nimi Kool/klubi Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1st EST 117 Valeri FILIPPOV Surfiklubii Puri 5 9 (3) (1) 1 1 1 1 1
2nd EST 71 Raivo SAARM Jahe 10 16 1 (3) 2 2 (3) 3 2
3rd EST 19 Kalev ALLIKVEER Surfiklubi Puri 11 19 2 2 (3) 3 2 2 (5)
4th EST 8 Andrus ALLIKVEER Surfiklubi Puri 20 31 (6) 4 4 4 4 (5) 4
5th EST 782 Jüri ALBA EWI 23 37 4 (6) 5 5 6 (8 DNF) 3
6th EST 42 Andrus JÕGI Surfiklubii Puri 25 37 5 5 (6) (6) 5 4 6
7th EST 7 Andre KAUNA   34 49 (7) 7 7 (8 DNF) 7 6 7



Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com