Rank | Nat | SailNo | Class | Name | Club | Division | M/W | Nett | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST168 | RS:X | Rainer KASEKIVI | TPLK | 8,5 U19 | Men | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2nd | EST121 | RS:X | Marcus PERTELSON | TPLK | 8,5 U19 | Men | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
3rd | EST212 | RS:X | Betti VAINKÜLA | Team Extreme | 8,5 | Women | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
4th | EST257 | RS:X | Keit JÄRVE | SRA NYCS | 8,5 U19 | Women | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 9.0 OCS | 1.0 | |
5th | EST470 | RS:X | Mia TAMME | SRA NYCS | 8,5 U19 | Women | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
6th | EST93 | RS:X | Priit KIVISILLA | Dago | 8,5 U19 | Men | 17.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | |
7th | EST118 | RS:X | Hendrik PLOOM | SRA NYCS | 8,5 U19 | Men | 19.0 | 19.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
8th | EST978 | RS:X | Christopher Hipp KUUT | SRA NYCS | 8,5 | Men | 27.0 | 27.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com