Rank | Nat | SailNo | Class | Name | Club | Division | M/F | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST168 | RS:X | Rainer KASEKIVI | TPLK | 8,5 U19 | M | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | |
2nd | EST121 | RS:X | Marcus PERTELSON | TPLK | 8,5 U19 | M | 9.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | |
3rd | EST257 | RS:X | Keit JÄRVE | SRA NYCS | 8,5 U19 | W | 9.0 | 18.0 | 3.0 | (9.0 OCS) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | |
4th | EST212 | RS:X | Betti VAINKÜLA | Team Extreme | 8,5 | W | 14.0 | 19.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |
5th | EST93 | RS:X | Priit KIVISILLA | Dago | 8,5 U19 | M | 20.0 | 27.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
6th | EST470 | RS:X | Mia TAMME | SRA NYCS | 8,5 U19 | W | 23.0 | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | |
7th | EST118 | RS:X | Hendrik PLOOM | SRA NYCS | 8,5 U19 | M | 28.0 | 37.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | |
8th | EST978 | RS:X | Christopher Hipp KUUT | SRA NYCS | 8,5 | M | 36.0 | 45.0 | (9.0 DNS) | 9.0 DNS | 9.0 DNS | 9.0 DNC | 9.0 DNC |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com