PapaSlall 1.etapp, 3.juuli 2014

Pirita, Eesti

Results are final as of 0:17 on July 4, 2014

Purjelaud Klass

Sailed: 5, Discards: 2, To count: 3, Entries: 39, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5
1st EST44 Toomas MÖLDER M Üld Surfhouse 4 11 1 1 (2) (5) 2
2nd EST555 Urmas NIINE M Üld Mahe 4 53 (9) 2 1 1 (40 DNF)
3rd Surfhouse Roland MIK M Üld Surfhouse/ROPK 7 50 (3) 3 (40 OCS) 3 1
4th EST233 Timo RUNGE M Üld Mahe 8 15 (4) (3 RDG) 3 2 3
5th EST2/X Rainer KASEKIVI M Üld TPLK 14 28 5 (6) 5 (8) 4
6th EST15 Peeter KASK M Üld Team Extreme 17 97 2 (40 DSQ) 11 4 (40 DNF)
7th EST225 Ivar OTS M Üld HangLoose 18 70 (12) 4 4 10 (40 DNF)
8th EST500 Toomas KASENURM M G Master Pärnu Surfiklubi 20 53 7 8 (22) (11) 5
9th EST121 Marcus PERTELSON M Junior TPLK 23 79 10 7 (16) 6 (40 DNF)
10th EST314 Aivo PRÜKK M Üld   27 63 (24) 10 8 (12) 9
11th EST126 Roomet Riho PUNG M Junior TPLK 27 60 11 (18) (15) 9 7
12th EST420 Alfred KALM M Junior TPLK 33 91 (18) (40 DNF) 12 15 6
13th EST383 Kaupo RÄTSEPP M Üld Mahe 33 113 19 5 9 (40 DNF) (40 DNF)
14th EST302 Peep TOMINGAS M Üld Aloha 34 114 13 11 10 (40 DNF) (40 DNF)
15th EST5 Raoul BURMANN M Üld Surfhouse 35 97 (22) 15 13 7 (40 DNF)
16th EST441 Roland MÖLDER M Üld Surfhouse 35 115 16 (40 DNF) 6 13 (40 DNF)
17th EST217 Brigita VIILOP N Junior TPLK 36 76 (20) (20) 14 14 8
18th EST129 Aarto PIHLAPUU M Junior TPLK 50 130 14 19 17 (40 DNF) (40 DNF)
19th EST123 Rasmus PERTELSON M Junior TPLK 58 138 15 23 20 (40 DNF) (40 DNF)
20th EST14 Karl KASK M Üld TPLK 60 140 6 14 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF
21st EST22 Erki KIVISTIK M G Master Team Extreme 61 141 8 13 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF
22nd EST122 Oscar NAABEL M Junior TPLK 66 146 25 22 19 (40 DNF) (40 DNF)
23rd EST999 Valde VIIDING M Üld HangLoose 70 150 27 25 18 (40 DNF) (40 DNF)
24th 1/pilot Toomas RANNU M Üld   75 155 26 26 23 (40 DNF) (40 DNF)
25th EST241 Ivo LILLEPEA M Üld   78 158 21 17 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF
26th EST776 Lauri MALM M Üld HangLoose 79 159 23 16 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF
27th 11 Maarja KIVISTIK N Üld Team Extreme 81 161 17 24 (40 OCS) (40 DNF) 40 DNF
28th EST949 Anneli MÄGI N G Master Tahe 82 162 (40 DNF) 21 21 (40 DNF) 40 DNF
29th EST898 Otto SCHNEIDER M Üld HangLoose 87 167 (40 DNF) (40 DNF) 7 40 DNF 40 DNF
30th EST69 Aivar KAJAKAS M Üld Mahe 89 169 (40 DNF) 9 (40 DNF) 40 DNF 40 DNF
31st EST27 Ants M Üld   92 172 (40 DNF) 12 (40 DNF) 40 DNF 40 DNF
32nd EST124 Triine Elisa ALLING N Üld TPLK 120 200 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF 40 DNF 40 DNF
32nd EST89 Kent PARIKA M G Master Team Jahe 120 200 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF 40 DNF 40 DNF
32nd EST605 Raul RAUDSEPP M Üld HangLoose 120 200 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF 40 DNF 40 DNF
32nd EST220 Erki VABAMETS M Üld HangLoose 120 200 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF 40 DNF 40 DNF
32nd EST104 Tanel REIGO M Junior TPLK 120 200 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF 40 DNF 40 DNF
32nd EST424 Eduard SIDORENKO M G Master   120 200 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF 40 DNF 40 DNF
32nd EST77 Kaupo PASTAK M Üld   120 200 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF 40 DNF 40 DNF
32nd EST111 Meelis UUSTALU M Üld Aloha 120 200 (40 DNF) (40 DNF) 40 DNF 40 DNF 40 DNF


www.epl.surf.ee
tonis.kask@neti.ee

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com