Koht | Nat | Purje nr. | Võistleja nimi | M/N | Grupp | Kool/klubi | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST | 571 | Rein RAUD | Male | Üld | Surfiklubi Puri | 3.75 | 7.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | (2.00) | 0.75 | (2.00) | 0.75 |
2nd | EST | 117 | Valeri FILIPPOV | Male | Üld | Surfiklubi Puri | 7.50 | 12.50 | (2.00) | (3.00) | 2.00 | 0.75 | 2.00 | 0.75 | 2.00 |
3rd | EST | 9 | Kalev ALLIKVEER | Male | Üld | Surfiklubi Puri | 14.00 | 22.00 | (4.00) | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | (4.00) |
4th | EST | 12 | Peeter KASK | Male | Üld | Team Extreme | 18.00 | 26.00 | 3.00 | (4.00) | (4.00) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
5th | EST | 121 | Marcus PERTELSON | Male | U20 | TPLK | 29.00 | 43.00 | 5.00 | 5.00 | (7.00) | 6.00 | 6.00 | (7.00) | 7.00 |
6th | EST | 75 | Kristjan ROTENBERG | Male | Üld | Aloha | 29.00 | 46.00 | 6.00 | 7.00 | (8.00) | 5.00 | 5.00 | 6.00 | (9.00) |
7th | EST | 83 | Raino SINISALU | Male | Üld | Saaremaa SK | 33.00 | 51.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | (9.00) | (9.00) | 6.00 |
8th | EST | 42 | Andrus JÕGI | Male | Üld | Surfiklubi Puri | 37.00 | 62.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | (10.00) | (15.00 DNF) |
9th | EST | 228 | Raivo SAARM | Male | Üld | Team Jahe | 42.00 | 71.00 | (14.00 DNC) | 14.00 DNC | (15.00 DNF) | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |
10th | EST | 129 | Aarto PIHLAPUU | Male | U20 | TPLK | 43.00 | 71.00 | (14.00 DNF) | (14.00 DNF) | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 |
11th | EST | 111 | Meelis UUSTALU | Male | Üld | Aloha | 51.00 | 80.00 | 9.00 | (14.00 DNF) | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | (15.00 DNF) |
12th | EST | 104 | Tanel REIGO | Male | U20 | TPLK | 57.00 | 86.00 | 10.00 | (14.00 DNF) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | (15.00 DNF) |
13th | EST | 256 | Marit RÜÜSAK | Female | Üld | TPLK | 70.00 | 100.00 | 14.00 DNF | 14.00 DNF | (15.00 DNF) | 14.00 | 13.00 | (15.00 DNF) | 15.00 DNF |
14th | EST | 123 | Rasmus PERTELSON | Male | U20 | TPLK | 71.00 | 101.00 | 14.00 DNF | 14.00 DNF | (15.00 DNF) | 13.00 | (15.00 DNF) | 15.00 DNF | 15.00 DNF |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com