| Koht | Nimi | Purjenumber | Fleet | Division | Class | Klubi/Meeskond | Parnu1 | Parnu2 | Parnu3 | Parnu4 | Parnu5 | Parnu6 | Parnu7 | Parnu8 | Parnu9 | Aegna Maraton | Pirita2 | Pirtita3 | Pirita4 | Pirita5 | Pirita6 | Saare1 | Saare2 | Saare3 | Saare4 | Saare5 | Saare6 | Saare7 | Saare8 | Nett | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jaanus Ree | 975 | Mehed | Formula | Maui | 9.0 | 19.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (75.0 DNF) | (24.0) | (31.0) | (33.0) | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 95.0 | 258.0 | |
| 2nd | Aivar Keskküla | 32 | Mehed | Grand Seenior | Raceboard | 10.0 | 11.0 | 2.0 | (14.0) | (19.0) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 107.0 | 234.0 | |
| 3rd | Peeter Kask | 152 | Mehed | Juunior | Raceboard | HEP | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | (24.0) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | (12.0) | 12.0 | 10.0 | (15.0) | 11.0 | 2.0 | 4.0 | (47.0 DSQ) | 118.0 | 216.0 |
| 4th | Raivo Saarm | 229 | Mehed | Seenior | Formula | Jahe | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | (20.0) | 16.0 | (22.0) | (21.0) | (17.0) | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 131.0 | 211.0 |
| 5th | Aivar Kajakas | 124 | Mehed | Seenior | Formula | Mahe | 14.0 RDG | 13.0 | 3.0 | (30.0 DNF) | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (75.0 DNF) | 19.0 | (20.0) | 19.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | (47.0 DNF) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 149.0 | 321.0 |
| 6th | Andres Valkna | 140 | Mehed | Seenior | Raceboard | Jahe | 7.0 RDG | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | (14.0) | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | (14.0) | (19.0) | 4.0 | (14.0) | 14.0 | 149.0 | 210.0 |
| 7th | Annika Valkna | 146 | Naised | Juunior | Raceboard | HEP | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 161.0 | 281.0 |
| 8th | Heldur Kuusing | 23 | Mehed | Grand Seenior | Raceboard | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 17.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 19.0 | 18.0 | (28.0) | (22.0) | 21.0 | 13.0 | (47.0 DSQ) | 5.0 | (47.0 DSQ) | 174.0 | 318.0 | |
| 9th | Lauri Malm | 776 | Mehed | Raceboard | Hang Loose | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 21.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | (23.0) | 19.0 | 20.0 | (24.0) | 19.0 | 21.0 | 239.0 | 380.0 | |
| 10th | Karl Erik Saarm | 2291 | Mehed | Juunior | Raceboard | HEP | 3.0 | 6.0 | 16.0 | 5.0 | (30.0 DNF) | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | (30.0) | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | 17.0 | (24.0) | (25.0) | 23.0 | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 270.0 | 379.0 |
| 11th | Orm Valtson | 137 | Mehed | Grand Seenior | Raceboard | Visa | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 | 26.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 21.0 | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | 25.0 | (47.0 DNF) | 11.0 | 18.0 | 20.0 | 277.0 | 465.0 |
| 12th | Peeter Nõmmik | 19 | Mehed | Grand Seenior | Formula | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 320.0 | 624.0 | |
| 13th | Lembit Seljamaa | 201 | Mehed | Grand Seenior | Raceboard | Pärnu Surfiklubi | 19.0 RDG | (30.0 DNF) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | (30.0 DNF) | 15.0 | 16.0 | (30.0 DNF) | (75.0 DNF) | 26.0 | 27.0 | 30.0 | 27.0 | 28.0 | 11.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 29.0 | 22.0 | 19.0 | 343.0 | 508.0 |
| 14th | Keit Mätas | 242 | Naised | Juunior | Raceboard | HEP | 4.0 RDG | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | (75.0 DNF) | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 356.0 | 575.0 |
| 15th | Meigo Jääger | 156 | Mehed | Seenior | Formula | Visa | 14.0 RDG | 18.0 | 5.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | (65.0) | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | (47.0 DNF) | 29.0 | 24.0 | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | 20.0 | 17.0 | 47.0 DNF | 374.0 | 580.0 |
| 16th | Helle Väin | 933 | Naised | Seenior | Raceboard | Chica | 14.0 | 30.0 DNF | 17.0 | 30.0 DNF | 20.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (31.0) | 23.0 | 16.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | 17.0 | 13.0 | 20.0 | 11.0 | 401.0 | 573.0 |
| 17th | Helkin Uuslar | 755 | Mehed | Seenior | Raceboard | Visa | 13.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 33.0 | 27.0 | 30.0 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | (47.0 DNF) | 27.0 | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | 26.0 | 25.0 | 22.0 | 422.0 | 610.0 |
| 18th | Fredrik Matthias Sirkel | F | Mehed | Juunior | Raceboard | HEP | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (42.0) | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 446.0 | 629.0 |
| 19th | Enely Jääger | 335 | Naised | Seenior | Raceboard | 28.0 RDG | 20.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (50.0) | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 22.0 | 14.0 | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 468.0 | 659.0 | |
| 20th | Kevin Jakobson | 63 | Mehed | Juunior | Raceboard | HEP | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 480.0 | 672.0 |
| 21st | Regina Kaal | 399X | Naised | Raceboard | Chica | 11.0 | 17.0 | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 30.0 DNF | 34.0 | 20.0 | 18.0 | 29.0 | 23.0 | 26.0 | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | (47.0 DNF) | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 485.0 | 673.0 | |
| 22nd | Andrus Jõgi | 42 | Mehed | Grand Seenior | Raceboard | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 5.0 | 11.0 | 21.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 537.0 | 729.0 | |
| 23rd | Kadi Ilmjärv | EST 665 | Naised | juunior | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 4.0 | 539.0 | 843.0 | ||
| 24th | Ingrid Puusta | 215 | Naised | Juunior | Raceboard | HEP | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 9.0 | (75.0 DSQ) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 545.0 | 764.0 |
| 25th | Jevgeni Bogatõrjov | A36 | Mehed | Juunior | Raceboard | Gals | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 18.0 | (75.0 DSQ) | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 557.0 | 776.0 |
| 26th | Randar Põld | 82 | Mehed | Juunior | 121+ | Pärnu Surfiklubi | 12.0 RDG | 16.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 47.0 DNF | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 559.0 | 863.0 |
| 27th | Rain Rebane | 188 | Mehed | Grand Seenior | Raceboard | Jahe | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 11.0 | 10.0 | 19.0 | 11.0 | 20.0 | 17.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 559.0 | 751.0 |
| 28th | Kent Parika | 891 | Mehed | Seenior | Raceboard | Jahe | 7.0 RDG | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 562.0 | 862.0 |
| 29th | Ivar Ots | 225 | Mehed | Seenior | Raceboard | Hang Loose | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 32.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 24.0 | 20.0 | 47.0 DNF | 18.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 571.0 | 871.0 |
| 30th | Tanel Ilmjärv | 0 | Mehed | üld | SSK | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 7.0 | 23.0 | 15.0 | 17.0 | 47.0 DNF | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 575.0 | 879.0 | |
| 31st | Roland Martin Teras | 287 | Mehed | Juunior | Raceboard | HEP | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 36.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 578.0 | 770.0 |
| 32nd | Heiko Viilop | EST 217 | Mehed | üld | Aloha | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 15.0 | 18.0 | 47.0 DNF | 9.0 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | 12.0 | 585.0 | 889.0 | |
| 33rd | Tiina Jürisson | 232 | Naised | Seenior | Raceboard | Chica | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | 11.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 49.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 25.0 | 22.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 588.0 | 888.0 |
| 34th | Peep Tomingas | 302 | Mehed | Seenior | Raceboard | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 48.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 18.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 589.0 | 889.0 | |
| 35th | Otto Schneider | 898 | Mehed | Seenior | Raceboard | Hang Loose | 12.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 13.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 20.0 | 28.0 | 20.0 | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 593.0 | 866.0 |
| 36th | Neeme Truumees | EST 264 | Mehed | gr.seenior | SSK | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 16.0 | 9.0 | 5.0 | 597.0 | 901.0 | |
| 37th | Mait Jürgens | 210 | Mehed | Seenior | Raceboard | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 23.0 | 17.0 | 24.0 | 18.0 | 25.0 | 23.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 601.0 | 793.0 | |
| 38th | Alar Vettik | 167 | Mehed | Seenior | 121+ | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 45.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 602.0 | 902.0 | |
| 39th | Martin-Gustav Lepp | 227 | Mehed | Formula | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 17.0 | 11.0 | 10.0 | 615.0 | 919.0 | ||
| 40th | Meelis Uustalu | EST 111 | Mehed | üld | Habaja RSK | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 14.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 619.0 | 923.0 | |
| 41st | Aleksandr Mahhankov | M | Mehed | Juunior | Raceboard | HEP | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 43.0 | 18.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 619.0 | 811.0 |
| 42nd | Karolina Noor | EST 255 | Naised | juunior | SSK | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 622.0 | 926.0 | |
| 43rd | Sander Põld | EST 147 | Mehed | üld | Pärnu | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 47.0 DNF | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 638.0 | 942.0 | |
| 44th | Targo Toots | EST 345 | Mehed | üld | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 47.0 DNF | 26.0 | 47.0 DNF | 20.0 | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 645.0 | 949.0 | ||
| 45th | Kati Kalk | 41 | Naised | Seenior | Raceboard | Chica | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (51.0) | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 14.0 | 31.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 647.0 | 842.0 |
| 46th | Kaisa Potisepp | XO | Naised | Juunior | Raceboard | HEP | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (53.0) | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 31.0 | 27.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 650.0 | 847.0 |
| 47th | Indrek Juss | 914 | Mehed | Seenior | Raceboard | Visa | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (55.0) | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 32.0 | 30.0 | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 670.0 | 869.0 |
| 48th | Mikk Muru | 339 | Mehed | Formula | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 47.0 DNF | 10.0 | 18.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 19.0 | 47.0 DNF | 17.0 | 674.0 | 978.0 | ||
| 49th | Kaido Sonn | KH | Mehed | Seenior | Raceboard | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 40.0 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (48.0 DNC) | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 679.0 | 925.0 | |
| 50th | Anneli Aleksius | 554 | Naised | Seenior | Raceboard | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (52.0) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 32.0 | 29.0 | (75.0 DNF) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 724.0 | 1,001.0 | |
| 51st | Kaupo Rätsepp | EST 383 | Mehed | üld | Team Mahe | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 4.0 | 16.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 733.0 | 1,037.0 | |
| 52nd | Rait Rand | 667 | Mehed | üld | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 47.0 DNF | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 734.0 | 1,038.0 | ||
| 53rd | Anu Valkna | 1401 | Naised | juunior | HEP | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 735.0 | 1,039.0 | |
| 54th | Henry Õun | H | Mehed | üld | SSK | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNF | 736.0 | 1,040.0 | |
| 55th | Rein Raud | 571 | Mehed | Grand Seenior | Raceboard | Garmin | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 1.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 739.0 | 1,039.0 |
| 56th | Mati Mik | 36 | Mehed | Seenior | Raceboard | Fanatic | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 3.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 741.0 | 1,041.0 |
| 57th | Jaan Alver | 5571 | Mehed | Grand Seenior | Raceboard | HEP | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 7.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 745.0 | 1,045.0 |
| 58th | Riho Õismets | 1898 | Mehed | Raceboard | 16.0 | 14.0 | 20.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 20.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 19.0 | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 745.0 | 1,049.0 | ||
| 59th | Tõnu Jõgi | 250 | Mehed | Grand Seenior | Raceboard | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 8.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 746.0 | 1,046.0 | |
