Rank | Nat | SailNo | Name | Club or Team | Gender | Total | GPS 5x10 sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 64 | Jüri Kaldoja | Pärnu Surf Center/ Maxwave | Men | 0.7 | 67,938 km/h Mai rand, Pärnu | |
2nd | 314 | Aivo Prükk | Ma ja Sa | Men | 2.0 | 66,92 km/h Mai rand, Pärnu | |
3rd | 500 | Toomas Kasenurm | Pärnu Surfiklubi | Men | 3.0 | 65,39 km/h Häädemeeste | |
4th | 999 | Valde Viiding | Hang Loose | Men | 4.0 | 61,251 km/h Häädemeeste | |
5th | 102 | Cerly Aulik | Team Chica | Women | 5.0 | 58,385 km/h Häädemeeste | |
6th | 588 | Kristel Kaubi | Team Chica | Women | 6.0 | 54,598 km/h Pärnu rand | |
7th | 156 | Meigo Jääger | Visa | Men | 7.0 | 54,442 km/h Väike väin, Saaremaa | |
8th | 240 | Tõnis Salong | Men | 8.0 | 48,644 km/h Pärnu rand | ||
9th | 933 | Helle Väin | Team Chica | Women | 9.0 | 48,265 km/h Häädemeeste | |
10th | 144 | Eik Mölder | Surfhouse | Men | 10.0 | 45,75 km/h Trepimäe | |
11th | 19 | Koit Teder | Men | 11.0 | 42,133 km/h Lemme | ||
12th | 302 | Peep Tomingas | Aloha | Men | 12.0 | 40,211 km/h Pärnu rand | |
13th | 15 | Andres Kask | Jahe | Men | 13.0 | ||
13th | Kati Keevallik | Team Chica | Women | 13.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com