Pärnu Meistrivõistlused 2011

Koondtulemused

Results are final as of 13:42 on August 30, 2011

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 46, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total Vol 1 Slaalom Vol 2 Slaalom Vol3 SPEED Vol 4 Slaalom Vol 5 Maraton
1st 441 Roland MÕLDER Male Juunior Surfhouse 11.0 16.0 (5.0) 3.0 3.0 2.0 3.0
2nd 64 Jüri KALDOJA Male Üld Pärnu Surfiklubi 12.0 19.0 3.0 2.0 (7.0) 5.0 2.0
3rd 44 Toomas MÖLDER Male Üld Surfhouse 18.0 39.0 1.0 1.0 4.0 12.0 (21.0 DNC)
4th 82 Randar PÕLD Male Üld Pärnu Surfiklubi 29.0 47.0 9.0 10.0 (18.0 DNC) 4.0 6.0
5th 201 Lembit SELJAMAA Male Üld Pärnu Surfiklubi 33.0 54.0 8.0 8.0 10.0 7.0 (21.0 DNC)
6th 111 Meelis UUSTALU Male Üld Aloha 34.0 58.0 6.0 5.0 18.0 DNC (24.0 DNC) 5.0
7th 302 Peep TOMINGAS Male Üld Aloha 35.0 52.0 10.0 6.0 (17.0 DNF) 15.0 4.0
8th 500 Toomas KASENURM Male Üld Pärnu Surfiklubi 36.0 54.0 16.0 DNC 4.0 (18.0 DNC) 9.0 7.0
9th 225 Ivar OTS Male Üld Hang Loose 38.0 56.0 7.0 13.0 (18.0 DNC) 8.0 10.0
10th 5 Raoul BURMANN Male Üld Surfhouse 42.0 63.0 16.0 DNC (21.0) 2.0 3.0 21.0 DNC
11th T Taavi LUTS Male Üld Pärnu Surfiklubi 46.0 63.0 16.0 DNC 14.0 8.0 (17.0) 8.0
12th 140 Andres VALKNA Male Üld Jahe 48.0 73.0 11.0 (25.0 DNC) 6.0 10.0 21.0 DNC
13th 15 Andres KASK Male Üld Jahe 50.0 75.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 9.0 24.0 DNC 1.0
14th 144 Eik MÖLDER Male Üld Surfhouse 51.0 73.0 16.0 DNC 15.0 11.0 (22.0) 9.0
15th 898 Otto SCHNEIDER Male Üld Hang Loose 52.0 73.0 4.0 19.0 18.0 DNC (21.0) 11.0
16th 4 Karmo KALK Male Üld Jahe 53.0 74.0 13.0 17.0 17.0 DNF 6.0 (21.0 DNC)
17th 141 Cristofer KALK Male Juunior Surfhouse 56.0 81.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 1.0 21.0 DNC
18th E Andres TAMMEVESKI Male Üld 58.0 79.0 16.0 DNC 11.0 18.0 DNC 13.0 (21.0 DNC)
19th 220 Erki VABAMETS Male Üld Hang Loose 60.0 81.0 16.0 DNC 7.0 18.0 DNC 19.0 (21.0 DNC)
20th 113 Taivo PETTERSON Male Üld Pärnu Surfiklubi 61.0 82.0 16.0 DNC 16.0 18.0 DNC 11.0 (21.0 DNC)
21st 555 Urmas NIINE Male Üld MAHE 62.0 87.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 1.0 24.0 DNC 21.0 DNC
22nd 1500 Kerto KASENURM Male Juunior Pärnu Surfiklubi 63.0 83.0 14.0 18.0 13.0 18.0 (20.0 DNF)
23rd 12 Peeter KASK Male Juunior 64.0 88.0 16.0 DNC 9.0 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC
24th 321 Silver KATTAI Male Üld 65.0 90.0 2.0 (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 21.0 DNC
25th 383 Kaupo RÄTSEP Male Üld MAHE 66.0 91.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 5.0 24.0 DNC 21.0 DNC
26th 776 Lauri MALM Male Üld Hang Loose 67.0 91.0 16.0 DNC 12.0 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC
27th 146 Annika VALKNA Female Üld 69.0 94.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 14.0 21.0 DNC
28th 314 Aivo PRÜKK Male Üld Surfhouse 71.0 96.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 16.0 21.0 DNC
29th 69 Aivar KAJAKAS Male Üld MAHE 73.0 98.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 12.0 24.0 DNC 21.0 DNC
30th 782 Jüri ALBA Male Üld EWI 75.0 99.0 16.0 DNC 20.0 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC
31st 1848 Taavi VÄLISSON Male Üld RRD 75.0 100.0 12.0 (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 21.0 DNC
31st A Andrus MÕTTUS Male Üld Surfhouse 75.0 100.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 20.0 21.0 DNC
33rd B Bert PETTERSON Male Juunior Pärnu Surfiklubi 77.0 101.0 16.0 DNC 22.0 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC
34th 230 Matti PUURONEN Male Üld Pärnu Surfiklubi 78.0 102.0 16.0 DNC (24.0) 17.0 DNF 24.0 DNC 21.0 DNC
34th 152 Karl KASK Male Juunior Battery PLK 78.0 102.0 16.0 DNC 23.0 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC
36th JP Janre SILLASTU Male Juunior Pärnu Surfiklubi 78.0 103.0 15.0 (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 21.0 DNC
36th 209 Erki KIVISTIK Male Üld Extreme 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 17.0 DNF 24.0 DNC 21.0 DNC
36th 242 Taivo LUIK Male Üld Jahe 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 23.0 21.0 DNC
36th HK Henry KATTAGO Male Üld Surfhouse 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 20.0 DNF
36th KS Katrin SULA Female Üld 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 20.0 DNF
36th AK Anneli KUIV Female Üld 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 20.0 DNF
36th RH Rasmus HIRTENTREM Male Üld 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 20.0 DNF
36th SL Sven LOSSMANN Male Üld 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 20.0 DNF
36th 821 Kent PARIKA Male Üld Jahe 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 20.0 DNF
36th 147 Sander PÕLD Male Üld Pärnu Surfiklubi 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 20.0 DNF
36th 326 Jaak VÄÄRSI Male Üld 78.0 103.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 24.0 DNC 20.0 DNF


www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com