Pärnu Meistrivõistlused 2011

Koondtulemused

Results are final as of 22:09 on September 26, 2011

Overall

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Entries: 47, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total Vol 1 Slaalom Vol 2 Slaalom Vol3 SPEED Vol 4 Slaalom Vol 5 Maraton Speed Vol6
1st 44 Toomas MÖLDER Male Üld Surfhouse 8.0 41.0 1.0 1.0 4.0 (12.0) (21.0 DNC) 2.0
2nd 64 Jüri KALDOJA Male Üld Pärnu Surfiklubi 10.0 22.0 3.0 2.0 (7.0) (5.0) 2.0 3.0
3rd 441 Roland MÕLDER Male Juunior Surfhouse 11.0 20.0 (5.0) 3.0 3.0 2.0 3.0 (4.0)
4th 111 Meelis UUSTALU Male Üld Aloha 23.0 65.0 6.0 5.0 (18.0 DNC) (24.0 DNC) 5.0 7.0
5th 201 Lembit SELJAMAA Male Üld Pärnu Surfiklubi 29.0 60.0 8.0 8.0 (10.0) 7.0 (21.0 DNC) 6.0
6th 82 Randar PÕLD Male Üld Pärnu Surfiklubi 29.0 62.0 9.0 10.0 (18.0 DNC) 4.0 6.0 (15.0 DNC)
7th 302 Peep TOMINGAS Male Üld Aloha 30.0 62.0 10.0 6.0 (17.0 DNF) (15.0) 4.0 10.0
8th 15 Andres KASK Male Üld Jahe 34.0 83.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 9.0 (24.0 DNC) 1.0 8.0
9th 500 Toomas KASENURM Male Üld Pärnu Surfiklubi 35.0 69.0 (16.0 DNC) 4.0 (18.0 DNC) 9.0 7.0 15.0 DNC
10th 5 Raoul BURMANN Male Üld Surfhouse 36.0 78.0 16.0 DNC (21.0) 2.0 3.0 (21.0 DNC) 15.0 DNC
11th 140 Andres VALKNA Male Üld Jahe 36.0 82.0 11.0 (25.0 DNC) 6.0 10.0 (21.0 DNC) 9.0
12th 225 Ivar OTS Male Üld Hang Loose 38.0 71.0 7.0 13.0 (18.0 DNC) 8.0 10.0 (15.0 DNC)
13th T Taavi LUTS Male Üld Pärnu Surfiklubi 41.5 74.5 (16.0 DNC) 14.0 8.0 (17.0) 8.0 11.5
14th 144 Eik MÖLDER Male Üld Surfhouse 46.5 84.5 (16.0 DNC) 15.0 11.0 (22.0) 9.0 11.5
15th 898 Otto SCHNEIDER Male Üld Hang Loose 48.0 88.0 4.0 (19.0) 18.0 DNC (21.0) 11.0 15.0 DNC
16th 141 Cristofer KALK Male Juunior Surfhose 50.0 96.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 1.0 (21.0 DNC) 15.0 DNC
17th 4 Karmo KALK Male Üld Jahe 51.0 89.0 13.0 (17.0) 17.0 DNF 6.0 (21.0 DNC) 15.0 DNC
18th 555 Urmas NIINE Male Üld MAHE 53.0 102.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 1.0 (24.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNC
19th E Andres TAMMEVESKI Male Üld 55.0 94.0 16.0 DNC 11.0 (18.0 DNC) 13.0 (21.0 DNC) 15.0 DNC
20th 220 Erki VABAMETS Male Üld Hang Loose 56.0 96.0 16.0 DNC 7.0 18.0 DNC (19.0) (21.0 DNC) 15.0 DNC
21st 321 Silver KATTAI Male Üld 56.0 105.0 2.0 (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNC
21st 2 Erno KAASIK Male Üld Extreme 56.0 105.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC 1.0
23rd 383 Kaupo RÄTSEP Male Üld MAHE 57.0 106.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 5.0 (24.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNC
24th 1500 Kerto KASENURM Male Juunior Pärnu Surfiklubi 58.0 96.0 14.0 (18.0) 13.0 18.0 (20.0 DNF) 13.0
25th 113 Taivo PETTERSON Male Üld Pärnu Surfiklubi 58.0 97.0 16.0 DNC 16.0 (18.0 DNC) 11.0 (21.0 DNC) 15.0 DNC
26th 12 Peeter KASK Male Juunior 58.0 103.0 16.0 DNC 9.0 18.0 DNC (24.0 DNC) (21.0 DNC) 15.0 DNC
27th 209 Erki KIVISTIK Male Üld Extreme 59.0 108.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 17.0 DNF (24.0 DNC) 21.0 DNC 5.0
28th 776 Lauri MALM Male Üld Hang Loose 61.0 106.0 16.0 DNC 12.0 18.0 DNC (24.0 DNC) (21.0 DNC) 15.0 DNC
29th 146 Annika VALKNA Female Üld 63.0 109.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 14.0 (21.0 DNC) 15.0 DNC
30th 69 Aivar KAJAKAS Male Üld MAHE 64.0 113.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 12.0 (24.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNC
31st 314 Aivo PRÜKK Male Üld Surfhose 65.0 111.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 16.0 (21.0 DNC) 15.0 DNC
32nd 1848 Taavi VÄLISSON Male Üld RRD 66.0 115.0 12.0 (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNC
33rd 230 Matti PUURONEN Male Üld Pärnu Surfiklubi 68.0 116.0 16.0 DNC (24.0) 17.0 DNF (24.0 DNC) 21.0 DNC 14.0
34th 782 Jüri ALBA Male Üld EWI 69.0 114.0 16.0 DNC 20.0 18.0 DNC (24.0 DNC) (21.0 DNC) 15.0 DNC
35th A Andrus MÕTTUS Male Üld Surfhouse 69.0 115.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC 20.0 (21.0 DNC) 15.0 DNC
36th SL Sven LOSSMANN Male Üld 69.0 118.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 20.0 DNF 15.0 DNC
36th 821 Kent PARIKA Male Üld Jahe 69.0 118.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 20.0 DNF 15.0 DNC
36th 147 Sander PÕLD Male Üld Pärnu Surfiklubi 69.0 118.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 20.0 DNF 15.0 DNC
36th 326 Jaak VÄÄRSI Male Üld 69.0 118.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 20.0 DNF 15.0 DNC
36th HK Henry KATTAGO Male Üld Surfhouse 69.0 118.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 20.0 DNF 15.0 DNC
36th KS Katrin SULA Female Üld 69.0 118.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 20.0 DNF 15.0 DNC
36th AK Anneli KUIV Female Üld 69.0 118.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 20.0 DNF 15.0 DNC
36th RH Rasmus HIRTENTREM Male Üld 69.0 118.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 20.0 DNF 15.0 DNC
36th JP Janre SILLASTU Male Juunior Pärnu Surfiklubi 69.0 118.0 15.0 (25.0 DNC) 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNC
45th B Bert PETTERSON Male Juunior Pärnu Surfiklubi 70.0 116.0 16.0 DNC (22.0) 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNC
46th 152 Karl KASK Male Juunior Battery PLK 70.0 117.0 16.0 DNC (23.0) 18.0 DNC (24.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNC
47th 242 Taivo LUIK Male Üld Jahe 70.0 118.0 16.0 DNC (25.0 DNC) 18.0 DNC (23.0) 21.0 DNC 15.0 DNC


www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com