Pärnu Meistrivõistlused 2011 Vol4

Pärnu rand

Results are final as of 21:02 on August 10, 2011

Overall

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 23, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 Vol4 R2 Vol4 R3 Vol4 R4 Vol4 R5 Vol4 R6 Vol4 R7 Vol4
1st 141 Cristofer KALK Male Juunior Surfhouse 9 18 (5) 2 1 1 (4) 2 3
2nd 441 Roland MÖLDER Male Juunior Surfhouse 11 21 (4) (6) 4 2 2 1 2
3rd 5 Raoul BURMANN Male Üld Surfhouse 15 49 2 (23 DNC) 5 (11) 1 3 4
4th 82 Randar PÕLD Male Üld Pärnu Surfiklubi 17 28 (6) 3 3 4 3 4 (5)
5th 64 Jüri KALDOJA Male Üld Pärnu Surfiklubi 24 70 3 (23 DNC) 6 7 (23 DNC) 7 1
6th 4 Karmo KALK Male Üld Jahe 34 67 (10 RDG) 4 (23 DNC) 3 7 10 10
7th 201 Lembit SELJAMAA Male Üld Pärnu Surfiklubi 35 65 8 7 (17) 6 (13) 6 8
8th 225 Ivar OTS Male Üld Hang Loose 36 68 (18) 13 7 5 (14) 5 6
9th 500 Toomas KASENURM Male Üld Pärnu Surfiklubi 38 62 (12) 10 8 8 5 (12) 7
10th 140 Andres VALKNA Male Üld Jahe 45 72 (11) 8 11 9 6 (16) 11
11th 113 Taivo PETTERSON Male Üld Pärnu Surfiklubi 46 76 (15) 12 9 (15) 8 8 9
12th 44 Toomas MÖLDER Male Üld Surfhouse 50 96 1 1 2 (23 DNC) (23 DNC) 23 DNC 23 DNC
13th E Andres TAMMEVESKI Male Üld 54 84 7 (16) (14) 10 10 14 13
14th 146 Annika VALKNA Female Üld 55 84 (13 RDG) 11 13 13 9 9 (16)
15th 302 Peep TOMINGAS Male Üld Aloha 62 92 10 14 (15) 12 (15) 11 15
16th 314 Aivo PRÜKK Male Üld Surfhouse 62 96 (16) 9 16 (18) 12 13 12
17th T Taavi LUTS Male Üld Pärnu Surfiklubi 68 114 (23 DNC) (23 DNC) 12 16 11 15 14
18th 1500 Kerto KASENURM Male Juunior Pärnu Surfiklubi 69 104 14 15 10 14 16 (17) (18)
19th 220 Erki VABAMETS Male Üld Hang Loose 85 131 17 5 (23 DNC) 17 (23 DNC) 23 DNC 23 DNC
20th A Andrus MÕTTUS Male Üld Surfhouse 91 135 (21) 18 18 21 17 (23 DNC) 17
21st 898 Otto SCHNIDER Male Üld Hang Loose 94 140 9 (23 DNC) 19 20 (23 DNC) 23 DNC 23 DNC
22nd 144 Eik MÖLDER Male Üld Surfhouse 99 145 20 17 20 19 (23 DNC) (23 DNC) 23 DNC
23rd 242 Taivo LUIK Male Üld Jahe 115 161 (23 DNC) (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC


www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com