| Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 15 | Andres KASK | Purjelaud | Male | Üld | Jahe | 1 |
| 2nd | 64 | Jüri KALDOJA | Purjelaud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 2 |
| 3rd | Heikki GROSS | Lohe Race | Male | Üld | Extreme | 3 | |
| 4th | 441 | Roland MÖLDER | Purjelaud | Male | Juunior | Surfhouse | 4 |
| 5th | 302 | Peep TOMINGAS | Purjelaud | Male | Üld | Aloha | 5 |
| 6th | 111 | Meelis UUSTALU | Purjelaud | Male | Üld | Aloha | 6 |
| 7th | Ranno RUMM | Lohe | Male | Üld | RRD | 7 | |
| 8th | Andre TAMMEPÕLD | Lohe | Male | Üld | Kitezone | 8 | |
| 9th | 82 | Randar PÕLD | Purjelaud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 9 |
| 10th | Margus LAIDNA | Lohe | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 10 | |
| 11th | 500 | Toomas KASENURM | Purjelaud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 11 |
| 12th | Silver KATTAI | Lohe Race | Male | Üld | RRD | 12 | |
| 13th | T | Taavi LUTS | Purjelaud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 13 |
| 14th | Toomas JÜRIO | Lohe | Male | Üld | Aloha | 14 | |
| 15th | 144 | Eik MÖLDER | Purjelaud | Male | Üld | Surfhouse | 15 |
| 16th | Kristjan KALLU | Lohe | Male | Üld | RRD | 16 | |
| 17th | 225 | Ivar OTS | Purjelaud | Male | Üld | Hang Loose | 17 |
| 18th | 898 | Otto SCHNIDER | Purjelaud | Male | Üld | Hang Loose | 18 |
| 19th | Raul KIVI | Lohe | Male | Üld | 19 | ||
| 20th | Priit PURDE | Lohe Race | Male | Üld | RRD | 20 | |
| 21st | Henry KATTAGO | Purjelaud | Male | Üld | Surfhouse | 30 DNF | |
| 21st | 1500 | Kerto KASENURM | Purjelaud | Male | Juunior | Pärnu Surfiklubi | 30 DNF |
| 21st | Katrin SULA | Purjelaud | Female | Üld | 30 DNF | ||
| 21st | Anneli KUIV | Purjelaud | Female | Üld | 30 DNF | ||
| 21st | Rasmus HIRTENTREM | Purjelaud | Male | Üld | 30 DNF | ||
| 21st | Sven LOSSMANN | Purjelaud | Male | Üld | 30 DNF | ||
| 21st | 821 | Kent PARIKA | Purjelaud | Male | Üld | Jahe | 30 DNF |
| 21st | 147 | Sander PÕLD | Purjelaud | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 30 DNF |
| 21st | 326 | Jaak VÄÄRSI | Purjelaud | Male | Üld | 30 DNF | |
| 21st | Marek LAASIK | Lohe | Male | Üld | Aloha | 30 DNF |
www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com