Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 15 | Andres KASK | Male | Üld | Jahe | 1 |
2nd | 64 | Jüri KALDOJA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 2 |
3rd | 441 | Roland MÖLDER | Male | Juunior | Surfhose | 3 |
4th | 302 | Peep TOMINGAS | Male | Üld | Aloha | 4 |
5th | 111 | Meelis UUSTALU | Male | Üld | Aloha | 5 |
6th | 82 | Randar PÕLD | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 6 |
7th | 500 | Toomas KASENURM | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 7 |
8th | T | Taavi LUTS | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 8 |
9th | 144 | Eik MÖLDER | Male | Üld | Surfhose | 9 |
10th | 225 | Ivar OTS | Male | Üld | Hang Loose | 10 |
11th | 898 | Otto SCHNIDER | Male | Üld | Hang Loose | 11 |
12th | Henry KATTAGO | Male | Üld | Surfhose | 20 DNF | |
12th | 1500 | Kerto KASENURM | Male | Juunior | Pärnu Surfiklubi | 20 DNF |
12th | Katrin SULA | Female | Üld | 20 DNF | ||
12th | Anneli KUIV | Female | Üld | 20 DNF | ||
12th | Rasmus HIRTENTREM | Male | Üld | 20 DNF | ||
12th | Sven LOSSMANN | Male | Üld | 20 DNF | ||
12th | 821 | Kent PARIKA | Male | Üld | Jahe | 20 DNF |
12th | 147 | Sander PÕLD | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 20 DNF |
12th | 326 | Jaak VÄÄRSI | Male | Üld | 20 DNF |
www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com