Pärnu Meistrivõistlused 2011 Vol1

Kullipesa

Results are final as of 7:55 on May 19, 2011

Overall

Sailed: 10, Discards: 3, To count: 7, Entries: 15, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1st 44 Toomas MÖLDER Male Üld Surfhose 7 26 (1) 1 1 1 1 (15 DNC) 1 1 1 (3)
2nd 321 Silver KATTAI Male Üld 12 24 (3) (6) 2 2 2 1 2 (3) 2 1
3rd 64 Jüri KALDOJA Male Üld Pärnu Surfiklubi 19 43 2 3 (15 DNC) 3 3 3 3 (5) (4) 2
4th 898 Otto SCHNEIDER Male Üld Hang Loose 27 60 (11) 4 3 (15 DNC) 4 4 4 2 (7) 6
5th 441 Roland MÕLDER Male Juunior Surfhose 28 56 4 2 (7) 5 (6) (15 DNC) 6 4 3 4
6th 111 Meelis UUSTALU Male Üld Aloha 37 65 5 (8) 5 4 (9) 5 5 7 6 (11)
7th 225 Ivar OTS Male Üld Hang Loose 41 86 9 7 4 7 5 2 7 (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC)
8th 201 Lembit SELJAMAA Male Üld Pärnu Surfiklubi 55 91 (12) (13) 9 8 7 6 9 8 (11) 8
9th 82 Randar PÕLD Male Üld Pärnu Surfiklubi 56 98 6 9 (15 DNC) (15 DNC) (12) 7 8 9 8 9
10th 302 Peep TOMINGAS Male Üld Aloha 59 92 10 (11) 8 9 (11) 9 (11) 6 10 7
11th 140 Andres VALKNA Male Üld Jahe 61 106 7 5 (15 DNC) (15 DNC) 13 (15 DNC) 15 DNC 11 5 5
12th 1848 Taavi VÄLISSON Male Üld RRD 67 102 (13) (12) (10) 10 10 8 10 10 9 10
13th 4 Karmo KALK Male Üld Jahe 68 113 8 10 6 6 8 (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC
14th 1500 Kerto KASENURM Male Juunior Pärnu Surfiklubi 98 143 14 14 (15 DNC) 11 14 (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC
15th JP Janre SILLASTU Male Juunior Pärnu Surfiklubi 100 145 (15) (15) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 10 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC


www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com