Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 44 | Toomas MÖLDER | Male | Üld | Surfhouse | 7 | 33 | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | (24 DNC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2nd | 64 | Jüri KALDOJA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 23 | 77 | 2 | 4 | 5 | (24 OCS) | 3 | (6) | 3 | 4 | (24 OCS) | 2 |
3rd | 441 | Roland Mölder | Male | Juunior | Surfhouse | 24 | 43 | (5) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | (8) | (6) | 4 | 4 |
4th | 500 | Toomas KASENURM | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 25 | 49 | 3 | (8) | 6 | (9) | 5 | (7) | 2 | 3 | 3 | 3 |
5th | 111 | Meelis UUSTALU | Male | Üld | Aloha | 30 | 55 | (9) | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | (8) | (8) |
6th | 302 | Peep TOMINGAS | Male | Üld | Aloha | 33 | 75 | 4 | (11) | 7 | 8 | 2 | (20) | 4 | (11) | 2 | 6 |
7th | 220 | Erki VABAMETS | Male | Üld | Hang Loose | 49 | 82 | (10) | (10) | (13) | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 |
8th | 201 | Lembit SELJAMAA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 58 | 117 | 8 | (24 DNC) | (24 DNC) | 10 | 6 | 10 | (11) | 8 | 9 | 7 |
9th | 12 | Peeter KASK | Male | Juunior | 63 | 117 | 11 | 9 | 9 | (14) | (16) | 13 | 7 | 9 | (24 OCS) | 5 | |
10th | 82 | Randar PÕLD | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 73 | 145 | 6 | 5 | 4 | 11 | 11 | 12 | (24 DNC) | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC |
11th | X | Andres TAMMEVESKI | Male | Üld | 82 | 130 | (15) | 14 | 11 | (16) | (17) | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
12th | 776 | Lauri MALM | Male | Üld | Hang Loose | 83 | 148 | (17) | (24 DNC) | 15 | 17 | 8 | 11 | 16 | 10 | 6 | (24 OCS) |
13th | 225 | Ivar OTS | Male | Üld | Hang Loose | 83 | 155 | (24 OCS) | 2 | (24 DNC) | 6 | 12 | 1 | 14 | (24 OCS) | 24 DNC | 24 DNC |
14th | T | Taavi LUTS | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 87 | 150 | 12 | (15) | 10 | 15 | 14 | 14 | 15 | (24 DNC) | 7 | (24 DNC) |
15th | 144 | Eik MÖLDER | Male | Üld | Surfhouse | 89 | 147 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | (18) | (24 DNC) | (16) | 12 | 11 |
16th | 113 | Taivo PETTERSON | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 91 | 163 | 7 | 13 | 12 | 13 | (24 DNC) | 9 | 13 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC |
17th | 4 | Karmo KALK | Male | Üld | Jahe | 95 | 167 | 14 | 7 | 8 | (24 OCS) | 18 | 17 | (24 DNC) | 7 | (24 OCS) | 24 OCS |
18th | 1500 | Kerto KASENURM | Male | Juunior | Pärnu Surfiklubi | 96 | 154 | 16 | 16 | 16 | (18) | (19) | (21) | 12 | 13 | 11 | 12 |
19th | 898 | Otto SCHNEIDER | Male | Üld | Hang Loose | 99 | 171 | (24 OCS) | (24 DNC) | (24 DNC) | 5 | 9 | 4 | 9 | 24 OCS | 24 DNC | 24 DNC |
20th | 782 | Jüri ALBA | Male | Üld | EWI | 110 | 167 | (18) | 17 | 17 | (19) | (20) | 16 | 18 | 14 | 13 | 15 |
21st | 5 | Raoul BURMANN | Male | Üld | Surfhouse | 115 | 187 | (24 DNC) | (24 DNC) | (24 DNC) | 3 | 13 | 3 | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC |
22nd | B | Bert PETTERSON | Male | Juunior | Pärnu Surfiklubi | 125 | 197 | (24 DNC) | 19 | 18 | 20 | 21 | (24 DNC) | 19 | (24 OCS) | 14 | 14 |
23rd | 152 | Karl KASK | Male | Juunior | Battery PLK | 133 | 205 | (24 DNC) | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 22 | 24 DNC | 20 | 15 | 15 | 13 |
24th | 230 | Matti PUURONEN | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 138 | 210 | 19 | 18 | (24 DNC) | (24 DNC) | (24 DNC) | 19 | 17 | 17 | 24 DNC | 24 DNC |
www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com