| Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | 1.Saadj. | 2.Saadj. | 3.Saadj. | 4.Saadj. | 5.Saadj. | 1.Peipsi | 2.Peipsi | 3.Peipsi | 4.Peipsi | 5.Peipsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | EST 99 | Johannes Ahun | NYCS | 39.0 | 47.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | |
| 2nd | 42 | Andrus Jõgi | S | WISSA | 43.0 | 53.0 | 7.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 6.0 | 6.0 DNF | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3rd | EST 63 | Kevin Jakobson | J | NYCS | 44.0 | 52.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 4th | EST 36 | Roland Mik | J | Surfhouse | 47.0 | 55.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 5th | 15 | Sander Sedrik | J | Dago | 50.0 | 58.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 6th | EST 59 | Paul Frederik Sild | J | Dago | 58.0 | 66.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 7th | EST 212 | Betti Vainküla | N, J | Extreme | 65.0 | 73.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 7.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 8th | 9 | Kalev Allikveer | S | WISSA | 68.0 | 83.0 | (15.0) | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 DNF | 6.0 DNF | 6.0 DNF | 6.0 DNF | 6.0 DNF |
| 9th | EST 229 | Karl-Erik Saarm | J | BTPLK | 71.0 | 95.0 | 13.0 | (24.0) | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 10th | EST 550 | Kaarel Kotkas | J | Dago | 76.0 | 88.0 | 10.0 | 7.0 | (12.0) | 10.0 | 9.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 11th | EST 631 | Priit Kivisilla | J | Dago | 83.0 | 98.0 | 8.0 | 8.0 | (15.0) | 15.0 | 12.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 12th | EST 152 | Karl Kask | J | BTPLK | 83.0 | 115.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | (32.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 13th | H | Hanno Toomla | J | TKJ | 86.0 | 110.0 | 14.0 | 13.0 | (24.0) | 21.0 | 16.0 | 6.0 DNF | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 14th | 799 | Karl Georg Baumann | J | NYCS | 95.0 | 121.0 | 21.0 | (26.0) | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 15th | L/EST 714 | Lise Anette Vaher | N, J | TKJ | 99.0 | 131.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 23.0 | (32.0 DNF) | 6.0 DNF | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 16th | 11 | Andreas Remmel | J | NYCS | 102.0 | 122.0 | 16.0 | 15.0 | (20.0) | 16.0 | 15.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 17th | EST 51 | Alar Viin | J | Dago | 102.0 | 134.0 | 19.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | (32.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 18th | EST 168 | Rainer Kasekivi | J | BTPLK | 104.0 | 123.0 | 18.0 | 14.0 | (19.0) | 14.0 | 18.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 19th | EST 432 | Lauri Luige | NYCS | 104.0 | 127.0 | 12.0 | 16.0 | (23.0) | 22.0 | 14.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | |
| 20th | Roosa | Christopher Hipp Kuut | J | NYCS | 106.0 | 138.0 | (32.0 DNF) | 32.0 DNF | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 21st | 31 | Aleksander Mahhankov | J | NYCS | 109.0 | 141.0 | 11.0 | (32.0 DNF) | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 22nd | XL/EST 712 | Lisanna Unt | N, J | TKJ | 110.0 | 142.0 | (32.0 DNF) | 32.0 DNF | 29.0 | 19.0 | 17.0 | 6.0 DNF | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 23rd | 1 | Kaisa Potisepp | N, J | BTPLK | 119.0 | 147.0 | (28.0) | 22.0 | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 24th | EST 505 | Dagnar Pall | J | Dago | 125.0 | 149.0 | 23.0 | 20.0 | 22.0 | (24.0) | 20.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 25th | X | Priit Robas | J | BTPLK | 127.0 | 159.0 | 25.0 | 19.0 | 18.0 | (32.0 DNF) | 25.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 25th | 1212 | Keit Järve | N, J | NYCS | 127.0 | 159.0 | 17.0 | 18.0 | 27.0 | 25.0 | (32.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 27th | EST 124 | Mari Hanikat | N | BTPLK | 132.0 | 164.0 | 24.0 | 17.0 | (32.0 DNF) | 28.0 | 23.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 28th | EST 46 | Anu Valkna | N, J | BTPLK | 139.0 | 166.0 | (27.0) | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 24.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 29th | EST 22 | Dainar Pall | J | Dago | 141.0 | 169.0 | 26.0 | 27.0 | (28.0) | 26.0 | 22.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 30th | 118 | Hendrik Ploom | J | NYCS | 142.0 | 174.0 | 22.0 | 25.0 | 26.0 | 29.0 | (32.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| 31st | Hunt | Anneli Lukason | N, S | 161.0 | 193.0 | 29.0 | 28.0 | (32.0 DNF) | 32.0 DNF | 32.0 DNF | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | |
| 32nd | EST 275 | Argo Servet | S | Eru Surf Team | 161.0 | 195.0 | (34.0 DNC) | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 6.0 DNF | 5.0 | 5.0 | 6.0 DNF | 3.0 |
| 33rd | 79 | Mark Rohtaru | J | BTPLK | 168.0 | 200.0 | (32.0 DNF) | 32.0 DNF | 32.0 DNF | 32.0 DNF | 32.0 DNF | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com