| Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 84 | Maarja NIINEMETS | Extreme | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) |
| 2nd | 215 | Ingrid PUUSTA | 6.0 | 10.0 | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 3rd | 146 | Annika VALKNA | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 3.0 | |
| 4th | 665 | Kadi ILMJÄRV | 8.0 | 14.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | |
| 5th | 212 | Betti VAINKÜLA | Extreme | 11.0 | 18.0 | (7.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 6th | 256 | Marit RÜÜSAK | Battery PLK | 17.0 | 24.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) |
| 7th | 993 | Helle VÄIN | Chica | 20.0 | 31.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | (11.0) |
| 8th | U | Monika RULL | 22.0 | 31.0 | (9.0) | 8.0 | 9.0 | 5.0 | |
| 9th | V | Lisanna UNT | TKJ | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 8.0 |
| 10th | X | Lise Anette VAHER | TKJ | 29.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | (11.0) | 9.0 |
| 11th | M | Mirjam-Kim RÄÄBIS | Battery PLK | 34.0 | 49.0 | 11.0 | (15.0) | 13.0 | 10.0 |
| 12th | T | Raili FRIEDEMANN | 34.0 | 55.0 | (21.0 DNC) | 14.0 | 8.0 | 12.0 | |
| 13th | AT | Anu TAMMEMÄGI | RAE | 38.0 | 52.0 | (14.0) | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| 14th | 4 | Kati KALK | 39.0 | 53.0 | 13.0 | 13.0 | (14.0) | 13.0 | |
| 15th | MM | Marika MAIDLA | Surfhunt | 44.0 | 65.0 | 12.0 | 11.0 | (21.0 DNC) | 21.0 DNC |
| 16th | A4 | Anneli KUIV | 52.0 | 73.0 | (21.0 DNC) | 16.0 | 15.0 | 21.0 DNC | |
| 17th | 200 | Lii VILMS | 63.0 | 84.0 | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | |
| 17th | K | Katrin MUSTA | Surfhunt | 63.0 | 84.0 | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC |
| 17th | T1 | Tiina JÕGEDA | Surfhunt | 63.0 | 84.0 | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC |
| 17th | 255 | Karolina NOOR | 63.0 | 84.0 | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com