EPL Fun sarja võistlus

Bacardy Fun Pärnus 1. etapp

Results are final as of 13:56 on June 5, 2011

Overall

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Entries: 29, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1st 69 Aivar KAJAKAS Formula M Seenior MAHE 5.0 11.0 1.0 1.0 (2.0) (2.0) (2.0) 1.0 1.0 1.0
2nd 32 Aivar KESKÜLA Formula M Grand Seenior 7.0 19.0 (6.0) (3.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (3.0)
3rd 229 Raivo SAARM Formula M Seenior JAHE 13.0 25.0 (3.0) 2.0 3.0 (5.0) (4.0) 3.0 3.0 2.0
4th 228 Karl-Erik SAARM Formula M Juunior Battery PLK 17.0 61.0 2.0 4.0 (5.0) 3.0 (9.0) (30.0 DNC) 4.0 4.0
5th 134 Artur KAIKÜLL Formula M Juunior Battery PLK 25.0 46.0 (7.0) 5.0 (8.0) 4.0 5.0 (6.0) 5.0 6.0
6th 156 Meigo JÄÄGER Formula M Seenior VISA 27.0 60.0 (16.0) 6.0 4.0 (7.0) (10.0) 5.0 7.0 5.0
7th 82 Randar PÕLD 121+ M ÜLD Pärnu Surfiklubi 33.0 82.0 (30.0 DNC) (10.0) (9.0) 6.0 3.0 7.0 9.0 8.0
8th 146 Annika VALKNA Svert N ÜLD 38.0 72.0 5.0 8.0 (11.0) (11.0) 7.0 9.0 (12.0) 9.0
9th 23 Heldur KUUSING Svert M Grand Seenior 41.0 79.0 4.0 7.0 (12.0) (14.0) (12.0) 12.0 6.0 12.0
10th 209 Erki KIVISTIK 121+ M Grand Seenior Extreme 47.0 106.0 11.0 (30.0 DNC) 6.0 10.0 (13.0) (16.0) 13.0 7.0
11th 302 Peep TOMINGAS 121+ M Seenior ALOHA 48.0 138.0 (30.0 DNC) 23.0 7.0 8.0 6.0 4.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC)
12th 20 Maarja KIVISTIK Formula N Seenior Extreme 53.0 125.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC) 10.0 (12.0) 11.0 10.0 11.0 11.0
13th 510 Jaanus HABERMANN Formula M Seenior 53.0 123.0 (30.0 DNC) 12.0 13.0 9.0 8.0 11.0 (20.0) (20.0)
14th 152 Karl KASK Svert M Juunior Battery PLK 54.0 95.0 9.0 9.0 (14.0) (13.0) (14.0) 13.0 10.0 13.0
15th 42 Jõgi ANDRUS Svert M Grand Seenior 55.0 100.0 8.0 11.0 (15.0) (15.0) (15.0) 14.0 8.0 14.0
16th 168 Rainer KASEKIVI Svert M Juunior Battery PLK 67.0 115.0 10.0 13.0 (16.0) (16.0) (16.0) 15.0 14.0 15.0
17th 256 Marit RÜÜSAK Svert N Juunior Battery PLK 77.0 136.0 12.0 14.0 (18.0) 18.0 (22.0) (19.0) 16.0 17.0
18th 349 Urmas KUHI Svert M Seenior Eru Surf Team 79.0 147.0 13.0 15.0 (20.0) 17.0 (30.0 DNC) (18.0) 18.0 16.0
19th 4994 Eerik LUKA Svert M ÜLD Battery PLK 92.0 182.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC) 17.0 19.0 20.0 (30.0 DNC) 17.0 19.0
20th 147 Sander PÕLD 121+ M ÜLD Pärnu Surfiklubi 93.0 183.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC) (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 8.0 15.0 10.0
21st 83 Raino SINISALU -120 M Seenior Saaremaa Surfiklubi 99.0 183.0 14.0 17.0 (24.0) 20.0 24.0 24.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC)
22nd 782 Jüri ALBA 121+ M ÜLD EWI 99.0 189.0 (30.0 DNC) 16.0 21.0 21.0 19.0 22.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC)
22nd 230 Matti PUURONEN -120 M Seenior Pärnu Surfiklubi 99.0 189.0 15.0 22.0 22.0 (30.0 DNC) 17.0 23.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC)
24th 275 Argo SERVET Svert M Seenior Eru Surf Team 102.0 177.0 (30.0 DNC) 20.0 19.0 (24.0) (21.0) 21.0 21.0 21.0
25th 477 Aivo ALLIKOF -120 M ÜLD 109.0 199.0 (30.0 DNC) 19.0 25.0 22.0 23.0 20.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC)
25th 776 Lauri MALM Formula M ÜLD Hang Loose 109.0 199.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC) (30.0 DNC) 30.0 DNC 25.0 17.0 19.0 18.0
27th H Hanna-Loora REIMANN Svert N Juunior Battery PLK 112.0 202.0 (30.0 DNC) 18.0 23.0 23.0 18.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC) 30.0 DNC
28th 271 Ülo PADDA 121+ M Grand Seenior Eru Surf Team 123.0 213.0 (30.0 DNC) 21.0 (30.0 DNC) 25.0 (30.0 DNC) 25.0 30.0 DNC 22.0
29th M Mirjam-Kim RÄÄBIS Svert N Juunior Battery PLK 150.0 240.0 (30.0 DNC) (30.0 DNC) (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC


www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com