Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 Pärnu | R2 Pärnu | R3 Pärnu | R4 Pärnu | R5 Pärnu | R6 Pärnu | R7 Pärnu | R8 Pärnu | R1 Roosta | R2 Roosta | R3 Roosta | R4 Roosta | R5 Roosta | R6 Roosta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 69 | Aivar KAJAKAS | Formula | M | Seenior | MAHE | 10.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | 32 | Aivar KESKÜLA | Formula | M | Grand Seenior | 24.0 | 207.0 | (6.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
3rd | 229 | Raivo SAARM | Formula | M | Seenior | JAHE | 27.0 | 61.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (20.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) |
4th | 146 | Annika VALKNA | N | ÜLD | 42.0 | 85.0 | 5.0 | 8.0 | (11.0) | (11.0) | 7.0 | (9.0) | (12.0) | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||
5th | 228 | Karl-Erik SAARM | M | Juunior | Battery PLK | 53.0 | 260.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | (30.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | (59.0 DNF) | 3.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 15.0 | 4.0 | |
6th | 134 | Artur KAIKÜLL | Formula | M | Juunior | Battery PLK | 57.0 | 106.0 | 7.0 | 5.0 | (8.0) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (23.0) | (10.0) | (8.0) | 8.0 |
7th | 152 | Karl KASK | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 79.0 | 133.0 | 9.0 | 9.0 | (14.0) | (13.0) | (14.0) | (13.0) | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 |
8th | 23 | Heldur KUUSING | Svert | M | Grand Seenior | 82.0 | 226.0 | 4.0 | 7.0 | (12.0) | (14.0) | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | |
9th | 42 | Andrus JÕGI | Svert | M | Grand Seenior | 94.0 | 198.0 | 8.0 | 11.0 | (15.0) | (15.0) | (15.0) | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | 9.0 | |
10th | 168 | Rainer KASEKIVI | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 107.0 | 170.0 | 10.0 | 13.0 | (16.0) | (16.0) | (16.0) | (15.0) | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 |
11th | 156 | Meigo JÄÄGER | Formula | M | Seenior | VISA | 115.0 | 351.0 | 16.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | (59.0 DNF) | 29.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 26.0 | (59.0 DNF) |
12th | 82 | Randar PÕLD | 121+ | M | ÜLD | Pärnu Surfiklubi | 120.0 | 356.0 | 30.0 DNF | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | 19.0 | 19.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) |
13th | 256 | Marit RÜÜSAK | N | Juunior | Battery PLK | 137.0 | 255.0 | 12.0 | 14.0 | (18.0) | 18.0 | (22.0) | (19.0) | 16.0 | 17.0 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | (59.0 DNF) | 12.0 | 14.0 | |
14th | 20 | Maarja KIVISTIK | Formula | N | Seenior | Extreme | 151.0 | 329.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | (59.0 DNF) | 17.0 | 28.0 | (59.0 DNF) | 19.0 | 22.0 |
15th | 349 | Urmas KUHI | Svert | M | Seenior | Eru Surf Team | 175.0 | 317.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 17.0 | (30.0 DNF) | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | (27.0) | (59.0 DNF) | 20.0 | (26.0) |
16th | 209 | Erki KIVISTIK | 121+ | M | Grand Seenior | Extreme | 188.0 | 424.0 | 11.0 | 30.0 DNF | 6.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 7.0 | (59.0 DNF) | 23.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF |
17th | 75 | Kristjan ROTENBERG | Svert | M | Seenior | Battery PLK | 189.0 | 341.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
18th | 933 | Helle VÄIN | Formula | N | Grand Seenior | CHICA | 201.0 | 353.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 7.0 | 10.0 | 10.0 | (59.0 DNF) | 7.0 | 12.0 |
19th | 275 | Argo SERVET | Svert | M | Seenior | Eru Surf Team | 205.0 | 351.0 | (30.0 DNF) | 20.0 | 19.0 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 16.0 | (59.0 DNF) | (27.0) | (30.0) |
20th | V | Lisanna UNT | Svert | N | Juunior | TKJ | 213.0 | 337.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 17.0 |
21st | 124 | Kaisa POTISEPP | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 213.0 | 365.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 11.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | 17.0 | 13.0 |
22nd | 782 | Jüri ALBA | M | ÜLD | EWI | 214.0 | 421.0 | (30.0 DNF) | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 22.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 16.0 | 18.0 | 21.0 | |
23rd | 294 | Henry ÕUN | Formula | M | ÜLD | Saaremaa Surfiklubi | 219.0 | 343.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 15.0 | 13.0 | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 |
24th | 83 | Raino SINISALU | -120 | M | Seenior | Saaremaa Surfiklubi | 222.0 | 431.0 | 14.0 | 17.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 13.0 | 26.0 | (32.0) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) |
25th | X | Lise Anette VAHER | Svert | N | Juunior | TKJ | 226.0 | 350.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 11.0 | 24.0 | 23.0 |
26th | 142 | Kristo OJASAAR | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 227.0 | 379.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 17.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | (59.0 DNF) |
27th | 302 | Peep TOMINGAS | 121+ | M | Seenior | ALOHA | 231.0 | 467.0 | 30.0 DNF | 23.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (59.0 DNF) | 34.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF |
28th | 510 | Jaanus HABERMANN | Formula | M | Seenior | 243.0 | 483.0 | 30.0 DNF | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | |
29th | A6 | Rauno VESKI | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 246.0 | 398.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 20.0 | 25.0 | 15.0 | (59.0 DNF) | 16.0 | 15.0 |
30th | 477 | Aivo ALLIKOF | M | ÜLD | EWI | 253.0 | 461.0 | 30.0 DNF | 19.0 | 25.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 29.0 | (59.0 DNF) | (31.0) | 25.0 | |
31st | M | Mirjam-Kim RÄÄBIS | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 263.0 | 388.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 29.0 | 21.0 | 26.0 | 17.0 | (35.0) | 20.0 |
32nd | 54 | Frederik Matthias SIRKEL | Formula | M | Juunior | Battery PLK | 265.0 | 445.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 22.0 | 16.0 | 30.0 | (59.0 DNF) | 11.0 | (59.0 DNF) |
33rd | 256 | Gert SKATSKOV | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 268.0 | 448.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 21.0 | 12.0 | 20.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 29.0 |
34th | 271 | Ülo PADDA | 121+ | M | Grand Seenior | Eru Surf Team | 271.0 | 480.0 | 30.0 DNF | 21.0 | 30.0 DNF | 25.0 | 30.0 DNF | 25.0 | 30.0 DNF | 22.0 | (59.0 DNF) | 31.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (32.0) | 27.0 |
35th | 188 | Rain REBANE | -120 | M | Grand Seenior | JAHE | 275.0 | 483.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 14.0 | (59.0 DNF) | 28.0 | 16.0 |
36th | 113 | Tõnu VÕTTING | 121+ | M | Grand Seenior | Pärnu Surfiklubi | 278.0 | 435.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | 28.0 | 18.0 | 18.0 | (36.0) | 28.0 |
37th | 755 | Helkin UUSLAR | Formula | M | Seenior | VISA | 281.0 | 489.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 19.0 | (59.0 DNF) | 24.0 | (59.0 DNF) | 21.0 | (59.0 DNF) |
38th | LO | Martin KINK | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 282.0 | 409.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 26.0 | 30.0 | 25.0 | 15.0 | (34.0) | 31.0 |
39th | 1500 | Kerto KASENURM | 121+ | M | Juunior | Pärnu Surfiklubi | 288.0 | 496.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | 27.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 25.0 | 19.0 |
40th | R | Riho MÖLDER | 121+ | M | Seenior | 289.0 | 498.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 10.0 | (32.0) | 31.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | |
41st | 500 | Toomas KASENURM | 121+ | M | Seenior | Pärnu Surfiklubi | 293.0 | 529.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 23.0 | (59.0 DNF) | 22.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) |
42nd | 907 | Jaanus KUIV | Formula | M | Seenior | 299.0 | 535.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 27.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 24.0 | |
43rd | 231 | Julius TELVAR | Formula | M | 302.0 | 514.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 24.0 | (35.0) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 30.0 | (59.0 DNF) | ||
44th | 4994 | Eerik LUKA | Svert | M | ÜLD | Battery PLK | 302.0 | 542.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 30.0 DNF | 17.0 | 19.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC |
45th | 147 | Sander PÕLD | 121+ | M | ÜLD | Pärnu Surfiklubi | 303.0 | 543.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 8.0 | 15.0 | 10.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC |
46th | A | Siim RAUD | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 308.0 | 466.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 28.0 | (33.0) | (33.0) | (59.0 DNF) | (33.0) | 32.0 |
47th | 230 | Matti PUURONEN | -120 | M | Seenior | Pärnu Surfiklubi | 309.0 | 549.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 30.0 DNF | 17.0 | 23.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC |
48th | 383 | Kaupo RÄTSEPP | Formula | M | ÜLD | MAHE | 316.0 | 552.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 9.0 | 59.0 DNF |
49th | 776 | Lauri MALM | Formula | M | ÜLD | Hang Loose | 317.0 | 553.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 25.0 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF |
50th | H | Hanna-Loora REIMANN | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 322.0 | 562.0 | 30.0 DNF | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC |
51st | A4 | Anneli KUIV | 121+ | N | Seenior | 332.0 | 568.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 25.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | |
52nd | 665 | Kadi ILMJÄRV | Formula | N | Juunior | 336.0 | 572.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 29.0 | 59.0 DNF | |
53rd | HV-4 | Hans VIMBERG | 121+ | M | Seenior | Werpel Mystic | 337.0 | 573.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 30.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF |
54th | L | Aleksei LISSETSKI | Formula | M | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF | ||
54th | 255 | Karolina NOOR | Formula | N | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF | ||
54th | Siim ESKEL | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF | |
54th | 111 | Meelis UUSTALU | -120 | M | Seenior | ALOHA | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF |
54th | 140 | Andres VALKNA | 121+ | M | Seenior | JAHE | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF |
54th | 242 | Taivo LUIK | -120 | M | Seenior | JAHE | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF |
54th | 4 | Regina KAAL | -120 | N | CHICA | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF | |
54th | 225 | Ivar OTS | 121+ | M | Seenior | Hang Loose | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF |
54th | 122 | Arvo ROSENTHAL | 121+ | M | Grand Seenior | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF | |
54th | Marko LASTIK | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 366.0 | 602.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 59.0 DNF |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com