Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 Pärnu | R2 Pärnu | R3 Pärnu | R4 Pärnu | R5 Pärnu | R6 Pärnu | R7 Pärnu | R8 Pärnu | R1 Roosta | R2 Roosta | R3 Roosta | R4 Roosta | R5 Roosta | R6 Roosta | R1 Hiiu | R2 Hiiu | R3 Hiiu | R4 Hiiu | R5 Hiiu | R6 Hiiu | R7 Hiiu | R8 Hiiu | R9 Hiiu | R10 Hiiu | R11 Hiiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 229 | Raivo SAARM | Formula | M | Seenior | JAHE | 40.0 | 92.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (20.0) | 3.0 | 2.0 | (4.0) | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (9.0) | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
2nd | 32 | Aivar KESKÜLA | Formula | M | Grand Seenior | 43.0 | 263.0 | (6.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (27.0 DSQ) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | |
3rd | 69 | Aivar KAJAKAS | Formula | M | Seenior | MAHE | 130.0 | 326.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
4th | 152 | Karl KASK | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 134.0 | 242.0 | 9.0 | 9.0 | (14.0) | (13.0) | (14.0) | (13.0) | 10.0 | (13.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | (27.0 DNF) | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | (14.0) | 6.0 |
5th | 23 | Heldur KUUSING | Svert | M | Grand Seenior | 143.0 | 330.0 | 4.0 | 7.0 | (12.0) | (14.0) | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | (15.0) | (15.0) | (13.0) | 9.0 | 7.0 | |
6th | 168 | Rainer KASEKIVI | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 152.0 | 271.0 | 10.0 | 13.0 | (16.0) | (16.0) | (16.0) | (15.0) | (14.0) | (15.0) | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | (27.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 |
7th | 42 | Andrus JÕGI | Svert | M | Grand Seenior | 179.0 | 342.0 | 8.0 | 11.0 | (15.0) | (15.0) | (15.0) | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | (27.0 DNF) | (16.0) | (16.0) | 15.0 | 13.0 | 10.0 | |
8th | 20 | Maarja KIVISTIK | Formula | N | Seenior | Extreme | 187.0 | 434.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | (59.0 DNF) | 17.0 | (28.0) | (59.0 DNF) | (19.0) | (22.0) | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 16.0 |
9th | 146 | Annika VALKNA | N | ÜLD | 197.0 | 393.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | ||
10th | 256 | Marit RÜÜSAK | N | Juunior | Battery PLK | 201.0 | 381.0 | 12.0 | 14.0 | (18.0) | (18.0) | (22.0) | (19.0) | 16.0 | (17.0) | 9.0 | 8.0 | 17.0 | (59.0 DNF) | 12.0 | 14.0 | (27.0 DNF) | 14.0 | 16.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
11th | 294 | Henry ÕUN | Formula | M | ÜLD | Saaremaa Surfiklubi | 208.0 | 425.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 15.0 | 13.0 | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 7.0 | 3.0 | 18.0 | 27.0 DNF | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
12th | 134 | Artur KAIKÜLL | Formula | M | Juunior | Battery PLK | 218.0 | 414.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 23.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
13th | 55 | Sander SEDRIK | Svert | M | Juunior | HIIUSURF | 270.0 | 661.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 27.0 DNF | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
14th | 83 | Raino SINISALU | -120 | M | Seenior | Saaremaa Surfiklubi | 274.0 | 570.0 | 14.0 | 17.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 13.0 | 26.0 | (32.0) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (27.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 |
15th | 124 | Kaisa POTISEPP | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 274.0 | 519.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 11.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | 17.0 | 13.0 | 27.0 DNF | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 |
16th | 228 | Karl-Erik SAARM | M | Juunior | Battery PLK | 277.0 | 568.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | (30.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | (59.0 DNF) | 3.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 15.0 | 4.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | |
17th | 550 | Kaarel KOTKAS | Svert | M | Juunior | Dago | 334.0 | 725.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 27.0 DNF | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 |
18th | 156 | Meigo JÄÄGER | Formula | M | Seenior | VISA | 338.0 | 659.0 | 16.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | (59.0 DNF) | (29.0) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 26.0 | (59.0 DNF) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
19th | 82 | Randar PÕLD | 121+ | M | ÜLD | Pärnu Surfiklubi | 342.0 | 664.0 | (30.0 DNF) | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | 19.0 | 19.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
20th | 0 | Ain HÄRMSON | 121+ | M | ÜLD | Surfhouse | 344.0 | 735.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 27.0 DNF | 7.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 |
21st | 111 | Meelis UUSTALU | M | Seenior | ALOHA | 356.0 | 741.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 6.0 | 16.0 | 15.0 | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 15.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 14.0 | |
22nd | 505 | Paul Frederik SILD | Svert | M | Juunior | DAGO | 362.0 | 753.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 27.0 DNF | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 16.0 | 27.0 DNF | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 |
23rd | 209 | Erki KIVISTIK | 121+ | M | Grand Seenior | Extreme | 379.0 | 732.0 | 11.0 | (30.0 DNF) | 6.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 7.0 | (59.0 DNF) | 23.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
24th | 349 | Urmas KUHI | Svert | M | Seenior | Eru Surf Team | 396.0 | 625.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 17.0 | (30.0 DNF) | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | (59.0 DNF) | 20.0 | 26.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
25th | 510 | Jaanus HABERMANN | Formula | M | Seenior | 401.0 | 791.0 | (30.0 DNF) | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | |
26th | 75 | Kristjan ROTENBERG | Svert | M | Seenior | Battery PLK | 404.0 | 649.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
27th | EOP | Marek AARNISTE | -120 | M | Seenior | Hobisurf | 411.0 | 802.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 |
28th | 302 | Peep TOMINGAS | 121+ | M | Seenior | ALOHA | 416.0 | 775.0 | (30.0 DNF) | 23.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (59.0 DNF) | (34.0) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
29th | 933 | Helle VÄIN | Formula | N | Grand Seenior | CHICA | 416.0 | 661.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 7.0 | 10.0 | 10.0 | (59.0 DNF) | 7.0 | 12.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
30th | A4 | Anneli KUIV | 121+ | N | Seenior | 421.0 | 778.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 25.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 9.0 | 27.0 DNF | 12.0 | 27.0 DNF | 23.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 27.0 DNF | |
31st | 312 | Taavi JÕGI | 121+ | M | ÜLD | - | 425.0 | 816.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 |
32nd | 275 | Argo SERVET | Svert | M | Seenior | Eru Surf Team | 428.0 | 659.0 | (30.0 DNF) | 20.0 | 19.0 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 16.0 | (59.0 DNF) | 27.0 | (30.0) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
33rd | V | Lisanna UNT | Svert | N | Juunior | TKJ | 428.0 | 645.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 17.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
34th | 782 | Jüri ALBA | M | ÜLD | EWI | 434.0 | 729.0 | (30.0 DNF) | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 22.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 16.0 | 18.0 | 21.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | |
35th | A7 | Hermo KAUNA | 121+ | M | Grand Seenior | 435.0 | 826.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 14.0 | 27.0 DNF | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 27.0 DNF | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | |
36th | K | Kristel PULGES | Formula | N | ÜLD | 436.0 | 827.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 13.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 27.0 DNF | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | |
37th | X | Lise Anette VAHER | Svert | N | Juunior | TKJ | 441.0 | 658.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 11.0 | 24.0 | 23.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
38th | 142 | Kristo OJASAAR | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 442.0 | 687.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 17.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | (59.0 DNF) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
39th | SL | Sulev SCHAMIN | 121+ | M | Grand Seenior | 446.0 | 837.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 10.0 | 27.0 DNF | 23.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 DNF | 22.0 | 19.0 | |
40th | 2121 | Priit KIVISILLA | Svert | M | Juunior | DAGO | 456.0 | 847.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 27.0 DNF | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 18.0 | 17.0 | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF |
41st | 4994 | Eerik LUKA | Svert | M | ÜLD | Battery PLK | 460.0 | 850.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 30.0 DNF | 17.0 | 19.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
42nd | 147 | Sander PÕLD | 121+ | M | ÜLD | Pärnu Surfiklubi | 461.0 | 851.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 8.0 | 15.0 | 10.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
43rd | A6 | Rauno VESKI | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 461.0 | 706.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 20.0 | 25.0 | 15.0 | (59.0 DNF) | 16.0 | 15.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
44th | R | Riho MÖLDER | 121+ | M | Seenior | 462.0 | 764.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 10.0 | (32.0) | 31.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 12.0 | 19.0 | 19.0 | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | |
45th | 230 | Matti PUURONEN | -120 | M | Seenior | Pärnu Surfiklubi | 467.0 | 857.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | (30.0 DNF) | 17.0 | 23.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
46th | 477 | Aivo ALLIKOF | M | ÜLD | EWI | 471.0 | 769.0 | (30.0 DNF) | 19.0 | 25.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 29.0 | (59.0 DNF) | (31.0) | 25.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | |
47th | 776 | Lauri MALM | Formula | M | ÜLD | Hang Loose | 477.0 | 861.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 25.0 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
48th | H | Hanna-Loora REIMANN | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 480.0 | 870.0 | (30.0 DNF) | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
49th | 54 | Frederik Matthias SIRKEL | Formula | M | Juunior | Battery PLK | 480.0 | 753.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 22.0 | 16.0 | 30.0 | (59.0 DNF) | 11.0 | (59.0 DNF) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
50th | M | Mirjam-Kim RÄÄBIS | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 481.0 | 696.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 29.0 | 21.0 | 26.0 | 17.0 | (35.0) | 20.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
51st | 256 | Gert SKATSKOV | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 483.0 | 756.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 21.0 | 12.0 | 20.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 29.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
52nd | 271 | Ülo PADDA | 121+ | M | Grand Seenior | Eru Surf Team | 488.0 | 788.0 | (30.0 DNF) | 21.0 | (30.0 DNF) | 25.0 | 30.0 DNF | 25.0 | 30.0 DNF | 22.0 | (59.0 DNF) | (31.0) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (32.0) | 27.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
53rd | 188 | Rain REBANE | -120 | M | Grand Seenior | JAHE | 490.0 | 791.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 14.0 | (59.0 DNF) | 28.0 | 16.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC |
