Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 Pärnu | R2 Pärnu | R3 Pärnu | R4 Pärnu | R5 Pärnu | R6 Pärnu | R7 Pärnu | R8 Pärnu | R1 Roosta | R2 Roosta | R3 Roosta | R4 Roosta | R5 Roosta | R6 Roosta | R1 Hiiu | R2 Hiiu | R3 Hiiu | R4 Hiiu | R5 Hiiu | R6 Hiiu | R7 Hiiu | R8 Hiiu | R9 Hiiu | R10 Hiiu | R11 Hiiu | R1 Saare | R2 Saare | R3 Saare | R4 Saare | R5 Saare | R6 Saare | R7 Saare | R8 Saare | R9 Saare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 229 | Raivo SAARM | Formula | M | Seenior | JAHE | 69.0 | 134.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (20.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (9.0) | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (8.0) | (7.0) | (6.0) | 5.0 | 5.0 |
2nd | 32 | Aivar KESKÜLA | Formula | M | Grand Seenior | 74.0 | 333.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (27.0 DSQ) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | (12.0) | 3.0 | (11.0) | 3.0 | (25.0 DNF) | 4.0 | |
3rd | 69 | Aivar KAJAKAS | Formula | M | Seenior | MAHE | 130.0 | 354.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
4th | 152 | Karl KASK | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 196.0 | 317.0 | 9.0 | 9.0 | (14.0) | (13.0) | (14.0) | (13.0) | 10.0 | (13.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | (27.0 DNF) | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | (14.0) | 6.0 | 11.0 | (13.0) | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
5th | 23 | Heldur KUUSING | Svert | M | Grand Seenior | 202.0 | 407.0 | 4.0 | 7.0 | 12.0 | (14.0) | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | (15.0) | (15.0) | (13.0) | 9.0 | 7.0 | (17.0) | 12.0 | (13.0) | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | |
6th | 168 | Rainer KASEKIVI | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 223.0 | 355.0 | 10.0 | (13.0) | (16.0) | (16.0) | (16.0) | (15.0) | (14.0) | (15.0) | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | (27.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 |
7th | 42 | Andrus JÕGI | Svert | M | Grand Seenior | 264.0 | 455.0 | 8.0 | 11.0 | (15.0) | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | (27.0 DNF) | (16.0) | (16.0) | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | (16.0) | (17.0) | 9.0 | (25.0 DNF) | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | |
8th | 20 | Maarja KIVISTIK | Formula | N | Seenior | Extreme | 270.0 | 548.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | (59.0 DNF) | 17.0 | (28.0) | (59.0 DNF) | 19.0 | (22.0) | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | (25.0 DNF) | (25.0 DNF) |
9th | 256 | Marit RÜÜSAK | N | Juunior | Battery PLK | 305.0 | 507.0 | 12.0 | 14.0 | (18.0) | (18.0) | (22.0) | (19.0) | 16.0 | 17.0 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | (59.0 DNF) | 12.0 | 14.0 | (27.0 DNF) | 14.0 | 16.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | (20.0) | (19.0) | 9.0 | 17.0 | |
10th | 146 | Annika VALKNA | N | ÜLD | 403.0 | 627.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | ||
11th | 294 | Henry ÕUN | Formula | M | ÜLD | Saaremaa Surfiklubi | 411.0 | 659.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 15.0 | 13.0 | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 7.0 | 3.0 | 18.0 | 27.0 DNF | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
12th | 156 | Meigo JÄÄGER | Formula | M | Seenior | VISA | 423.0 | 772.0 | 16.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | (59.0 DNF) | (29.0) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 26.0 | (59.0 DNF) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 17.0 | 19.0 |
13th | 134 | Artur KAIKÜLL | Formula | M | Juunior | Battery PLK | 424.0 | 648.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 23.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
14th | 111 | Meelis UUSTALU | M | Seenior | ALOHA | 434.0 | 850.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 6.0 | 16.0 | 15.0 | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 15.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 14.0 | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 2.0 | 11.0 | 19.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 2.0 | |
15th | 55 | Sander SEDRIK | Svert | M | Juunior | HIIUSURF | 473.0 | 895.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 27.0 DNF | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
16th | 124 | Kaisa POTISEPP | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 477.0 | 753.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 11.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | 17.0 | 13.0 | 27.0 DNF | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
17th | 83 | Raino SINISALU | -120 | M | Seenior | Saaremaa Surfiklubi | 482.0 | 804.0 | 14.0 | 17.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 13.0 | (26.0) | (32.0) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (27.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
18th | 228 | Karl-Erik SAARM | M | Juunior | Battery PLK | 483.0 | 802.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | (30.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | (59.0 DNF) | 3.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 15.0 | 4.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | |
19th | 349 | Urmas KUHI | Svert | M | Seenior | Eru Surf Team | 498.0 | 755.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 17.0 | (30.0 DNF) | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | (59.0 DNF) | 20.0 | 26.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 |
20th | 264 | Neeme TRUUMEES | Formula | M | Grand Seenior | Saaremaa Surfiklubi | 528.0 | 950.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 |
21st | 550 | Kaarel KOTKAS | Svert | M | Juunior | Dago | 537.0 | 959.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 27.0 DNF | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
22nd | 0 | Ain HÄRMSON | 121+ | M | ÜLD | Surfhouse | 547.0 | 969.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 27.0 DNF | 7.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
23rd | 82 | Randar PÕLD | 121+ | M | ÜLD | Pärnu Surfiklubi | 548.0 | 898.0 | (30.0 DNF) | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | 19.0 | 19.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
24th | 275 | Argo SERVET | Svert | M | Seenior | Eru Surf Team | 549.0 | 808.0 | (30.0 DNF) | 20.0 | 19.0 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 16.0 | (59.0 DNF) | 27.0 | (30.0) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 |
25th | 19 | Peeter NÕMMIK | Formula | M | Grand Seenior | 554.0 | 976.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | 13.0 | 7.0 | |
26th | A4 | Anneli KUIV | 121+ | N | Seenior | TAHE :) | 563.0 | 951.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 25.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 9.0 | 27.0 DNF | 12.0 | 27.0 DNF | 23.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 27.0 DNF | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 20.0 |
27th | 505 | Paul Frederik SILD | Svert | M | Juunior | DAGO | 565.0 | 987.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 27.0 DNF | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 16.0 | 27.0 DNF | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
28th | 14 | Tõnis KASK | Svert | M | Seenior | 566.0 | 988.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
29th | 209 | Erki KIVISTIK | 121+ | M | Grand Seenior | Extreme | 585.0 | 966.0 | 11.0 | (30.0 DNF) | 6.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 7.0 | (59.0 DNF) | 23.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
30th | M | Mirjam-Kim RÄÄBIS | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 596.0 | 841.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 29.0 | 21.0 | 26.0 | 17.0 | (35.0) | 20.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 |
31st | 510 | Jaanus HABERMANN | Formula | M | Seenior | 607.0 | 1,025.0 | (30.0 DNF) | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | |
32nd | 75 | Kristjan ROTENBERG | Svert | M | Seenior | Battery PLK | 607.0 | 883.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | (59.0 DNF) | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
33rd | 347 | Tristen Erik KIVI | Formula | M | Juunior | Saaremaa Surfiklubi | 613.0 | 1,035.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 25.0 DNF | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 8.0 | 15.0 |
34th | EOP | Marek AARNISTE | -120 | M | Seenior | Hobisurf | 614.0 | 1,036.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
35th | 933 | Helle VÄIN | Formula | N | Grand Seenior | CHICA | 619.0 | 895.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 7.0 | 10.0 | 10.0 | (59.0 DNF) | 7.0 | 12.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
36th | 302 | Peep TOMINGAS | 121+ | M | Seenior | ALOHA | 620.0 | 1,009.0 | (30.0 DNF) | 23.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | (59.0 DNF) | (34.0) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
37th | 254 | Armand MÄEKALLAS | Formula | M | Juunior | Saaremaa Surfiklubi | 627.0 | 1,049.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 25.0 DNF | 8.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 |
38th | 312 | Taavi JÕGI | 121+ | M | ÜLD | - | 628.0 | 1,050.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
39th | V | Lisanna UNT | Svert | N | Juunior | TKJ | 631.0 | 879.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 17.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC |
40th | A7 | Hermo KAUNA | 121+ | M | Grand Seenior | 638.0 | 1,060.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 14.0 | 27.0 DNF | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 27.0 DNF | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | |
41st | K | Kristel PULGES | Formula | N | ÜLD | 639.0 | 1,061.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 13.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 27.0 DNF | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | |
42nd | 782 | Jüri ALBA | M | ÜLD | EWI | 640.0 | 963.0 | (30.0 DNF) | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 22.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | 16.0 | 18.0 | 21.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | |
