Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 69 | Aivar KAJAKAS | Formula | M | Seenior | MAHE | 4.0 | 7.0 | (1.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | 146 | Annika VALKNA | Formula | N | ÜLD | 7.0 | 13.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | |
3rd | 229 | Raivo SAARM | Formula | M | Seenior | JAHE | 11.0 | 36.0 | 2.0 | (20.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) |
4th | 75 | Kristjan ROTENBERG | Svert | M | Seenior | Battery PLK | 19.0 | 93.0 | (59.0 DNC) | (15.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
5th | 152 | Karl KASK | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 21.0 | 38.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | (10.0) | 7.0 |
6th | 134 | Artur KAIKÜLL | Formula | M | Juunior | Battery PLK | 27.0 | 60.0 | 4.0 | 7.0 | (23.0) | (10.0) | 8.0 | 8.0 |
7th | 23 | Heldur KUUSING | Svert | M | Grand Seenior | 29.0 | 147.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | |
8th | 42 | Andrus JÕGI | Svert | M | Grand Seenior | 30.0 | 98.0 | 8.0 | 5.0 | (9.0) | 8.0 | (59.0 DNC) | 9.0 | |
9th | 168 | Rainer KASEKIVI | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 31.0 | 55.0 | 6.0 | 6.0 | (11.0) | 9.0 | (13.0) | 10.0 |
10th | 933 | Helle VÄIN | Formula | N | Grand Seenior | CHICA | 34.0 | 105.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | (59.0 DNC) | 7.0 | (12.0) |
11th | 124 | Kaisa POTISEPP | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 41.0 | 117.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | (59.0 DNC) | (17.0) | 13.0 |
12th | 256 | Marit RÜÜSAK | Formula | N | Juunior | Battery PLK | 43.0 | 119.0 | 9.0 | 8.0 | (17.0) | (59.0 DNC) | 12.0 | 14.0 |
13th | V | Lisanna UNT | Svert | N | Juunior | TKJ | 49.0 | 89.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | (23.0) | (17.0) |
14th | 142 | Kristo OJASAAR | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 50.0 | 131.0 | 17.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | (22.0) | (59.0 DNC) |
15th | X | Lise Anette VAHER | Svert | N | Juunior | TKJ | 55.0 | 102.0 | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 11.0 | (24.0) | (23.0) |
16th | 294 | Henry ÕUN | Formula | M | ÜLD | Saaremaa Surfiklubi | 56.0 | 95.0 | 15.0 | 13.0 | (21.0) | 14.0 | 14.0 | (18.0) |
17th | A6 | Rauno VESKI | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 66.0 | 150.0 | 20.0 | (25.0) | 15.0 | (59.0 DNC) | 16.0 | 15.0 |
18th | 32 | Aivar KESKKÜLA | Formula | M | Grand Seenior | 70.0 | 188.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
19th | 54 | Frederik Matthias SIRKEL | Formula | M | Juunior | Battery PLK | 79.0 | 197.0 | 22.0 | 16.0 | 30.0 | (59.0 DNC) | 11.0 | (59.0 DNC) |
20th | 228 | Karl-Erik SAARM | -120 | M | Juunior | Battery PLK | 81.0 | 199.0 | (59.0 DNC) | 3.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 15.0 | 4.0 |
21st | 256 | Gert SKATSKOV | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 82.0 | 200.0 | 21.0 | 12.0 | 20.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 29.0 |
22nd | 349 | Urmas KUHI | Svert | M | Seenior | Eru Surf Team | 84.0 | 170.0 | 16.0 | 22.0 | (27.0) | (59.0 DNC) | 20.0 | 26.0 |
23rd | M | Mirjam-Kim RÄÄBIS | Svert | N | Juunior | Battery PLK | 84.0 | 148.0 | (29.0) | 21.0 | 26.0 | 17.0 | (35.0) | 20.0 |
24th | 275 | Argo SERVET | Svert | M | Grand Seenior | Eru Surf Team | 85.0 | 174.0 | 18.0 | 24.0 | 16.0 | (59.0 DNC) | 27.0 | (30.0) |
25th | 20 | Maarja KIVISTIK | Formula | N | Seenior | Extreme | 86.0 | 204.0 | (59.0 DNC) | 17.0 | 28.0 | (59.0 DNC) | 19.0 | 22.0 |
26th | 113 | Tõnu VÕTTING | 121+ | M | Grand Seenior | Pärnu Surfiklubi | 92.0 | 187.0 | (59.0 DNC) | 28.0 | 18.0 | 18.0 | (36.0) | 28.0 |
27th | LO | Martin KINK | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 96.0 | 161.0 | 26.0 | 30.0 | 25.0 | 15.0 | (34.0) | (31.0) |
28th | 782 | Jüri ALBA | Svert | M | ÜLD | EWI | 114.0 | 232.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 16.0 | 18.0 | 21.0 |
29th | 188 | Rain REBANE | -120 | M | Grand Seenior | JAHE | 117.0 | 235.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 14.0 | 59.0 DNC | 28.0 | 16.0 |
30th | 755 | Helkin UUSLAR | Formula | M | Seenior | VISA | 123.0 | 241.0 | 19.0 | (59.0 DNC) | 24.0 | (59.0 DNC) | 21.0 | 59.0 DNC |
31st | A | Siim RAUD | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 126.0 | 218.0 | 28.0 | (33.0) | 33.0 | (59.0 DNC) | 33.0 | 32.0 |
32nd | 83 | Raino SINISALU | -120 | M | Seenior | Saaremaa Surfiklubi | 130.0 | 248.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC |
32nd | 1500 | Kerto KASENURM | 121+ | M | Juunior | Pärnu Surfiklubi | 130.0 | 248.0 | (59.0 DNC) | 27.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 25.0 | 19.0 |
34th | R | Riho MÖLDER | 121+ | M | Seenior | 132.0 | 250.0 | 10.0 | 32.0 | 31.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | |
35th | 477 | Aivo ALLIKOF | 121+ | M | ÜLD | EWI | 144.0 | 262.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 29.0 | 59.0 DNC | 31.0 | 25.0 |
36th | 231 | Julius TELVAR | Formula | M | 148.0 | 266.0 | 24.0 | 35.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 30.0 | 59.0 DNC | ||
37th | 271 | Ülo PADDA | 121+ | M | Grand Seenior | Eru Surf Team | 149.0 | 267.0 | (59.0 DNC) | 31.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 32.0 | 27.0 |
38th | 82 | Randar PÕLD | 121+ | M | ÜLD | Pärnu Surfiklubi | 156.0 | 274.0 | (59.0 DNC) | 19.0 | 19.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
39th | 500 | Toomas KASENURM | 121+ | M | Seenior | Pärnu Surfiklubi | 163.0 | 281.0 | 23.0 | (59.0 DNC) | 22.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
40th | 907 | Jaanus KUIV | Formula | M | Seenior | 169.0 | 287.0 | 27.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 24.0 | |
41st | 156 | Meigo JÄÄGER | Formula | M | Seenior | VISA | 173.0 | 291.0 | (59.0 DNC) | 29.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 26.0 | 59.0 DNC |
42nd | 383 | Kaupo RÄTSEPP | Formula | M | ÜLD | MAHE | 186.0 | 304.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 9.0 | 59.0 DNC |
43rd | 209 | Erki KIVISTIK | 121+ | M | Grand Seenior | Extreme | 200.0 | 318.0 | (59.0 DNC) | 23.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
44th | A4 | Anneli KUIV | 121+ | N | Seenior | 202.0 | 320.0 | 25.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | |
45th | 665 | Kadi ILMJÄRV | Formula | N | Juunior | 206.0 | 324.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 29.0 | 59.0 DNC | |
46th | HV-4 | Hans VIMBERG | 121+ | M | Seenior | Werpel Mystic | 207.0 | 325.0 | 30.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
47th | 302 | Peep TOMINGAS | 121+ | M | Seenior | ALOHA | 211.0 | 329.0 | (59.0 DNC) | 34.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
48th | Siim ESKEL | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | |
48th | 776 | Lauri MALM | Formula | M | ÜLD | Hang Loose | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
48th | 255 | Karolina NOOR | Formula | N | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | ||
48th | 140 | Andres VALKNA | 121+ | M | Seenior | JAHE | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
48th | 111 | Meelis UUSTALU | -120 | M | Seenior | ALOHA | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
48th | L | Aleksei LISSETSKI | Formula | M | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | ||
48th | Marko LASTIK | Svert | M | Juunior | Battery PLK | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | |
48th | 242 | Taivo LUIK | -120 | M | Seenior | JAHE | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
48th | 4 | Regina KAAL | -120 | N | CHICA | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | |
48th | 225 | Ivar OTS | 121+ | M | Seenior | Hang Loose | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
48th | 122 | Arvo ROSENTHAL | 121+ | M | Grand Seenior | 236.0 | 354.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com