Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 64 | Jüri KALDOJA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 6.25 | 33.25 | 2.00 | 2.00 | (7.00) | (10.00 DSQ) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | (10.00 DSQ) |
2nd | 12 | Peeter KASK | Male | Juunior | Surfhouse | 8.75 | 24.75 | (8.00) | (4.00) | (4.00) | 0.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3rd | 500 | Toomas KASENURM | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 14.00 | 34.00 | (5.00) | 3.00 | 2.00 | (5.00) | 3.00 | 3.00 | (10.00 DNC) | 3.00 |
4th | 15 | Andres KASK | Male | Üld | Jahe | 15.25 | 45.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | (10.00 DNC) | (10.00 DNC) | (10.00 DNC) | 10.00 DNC |
5th | 111 | Meelis UUSTALU | Male | Üld | Aloha | 16.75 | 39.75 | 4.00 | (7.00) | (10.00 DNC) | 4.00 | 5.00 | (6.00) | 3.00 | 0.75 |
6th | 201 | Lembit SELJAMAA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 18.00 | 33.00 | 3.00 | (5.00) | (5.00) | 2.00 | 4.00 | 4.00 | (5.00) | 5.00 |
7th | 302 | Peep TOMINGAS | Male | Üld | Aloha | 22.00 | 48.00 | (9.00) | (10.00 DNC) | 3.00 | (7.00) | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
8th | 113 | Taivo PETTERSON | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 30.00 | 52.00 | (6.00) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | (7.00) | (9.00) | 6.00 | 6.00 |
9th | 138 | Taavi LUTS | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 36.00 | 64.00 | 7.00 | (10.00 DNC) | (10.00 DNC) | (8.00) | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
10th | 230 | Matti PUURONEN | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 41.00 | 71.00 | (10.00) | 8.00 | (10.00 DNC) | 9.00 | (10.00 DSQ) | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com