Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | Maraton R1 | Kiirus R2 | Slaalom R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 64 | Jüri KALDOJA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 1.50 | 2.25 | (0.75) | 0.75 | 0.75 |
2nd | 111 | Meelis UUSTALU | Male | Üld | Aloha | 7.00 | 17.00 | 2.00 | (10.00) | 5.00 |
3rd | 500 | Toomas KASENURM | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 7.00 | 23.00 | 4.00 | (16.00 DNC) | 3.00 |
4th | 15 | Andres KASK | Male | Üld | Jahe | 8.00 | 25.00 | (17.00 DNF) | 4.00 | 4.00 |
5th | 113 | Taivo PETERSON | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 11.00 | 27.00 | 3.00 | (16.00 DNC) | 8.00 |
6th | 302 | Peep TOMINGAS | Male | Üld | Aloha | 14.00 | 22.00 | (8.00) | 7.00 | 7.00 |
7th | 2 | Erno KAASIK | Male | Üld | Extreme | 14.00 | 32.00 | (18.00 DNC) | 2.00 | 12.00 DNC |
8th | 44 | Toomas MÖLDER | Male | Üld | Surfhouse | 15.00 | 32.00 | (17.00 DNF) | 3.00 | 12.00 DNC |
9th | 201 | Lembit SELJAMAA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 15.00 | 33.00 | (18.00 DNC) | 9.00 | 6.00 |
10th | 1972 | Andres TAMMEVESKI | Male | Üld | 17.00 | 30.00 | 5.00 | (13.00) | 12.00 DNC | |
11th | 441 | Roland MÖLDER | Male | Üld | Surfhose | 17.00 | 34.00 | (17.00 DNF) | 5.00 | 12.00 DNC |
12th | Katrin SULA | Female | Üld | 18.00 | 34.00 | 6.00 | (16.00 DNC) | 12.00 DNC | ||
13th | 225 | Ivar OTS | Male | Üld | HangLoose | 18.00 | 36.00 | (18.00 DNC) | 6.00 | 12.00 DNC |
13th | 12 | Peeter KASK | Male | Juunior | Surfhouse | 18.00 | 36.00 | (18.00 DNC) | 16.00 DNC | 2.00 |
15th | 140 | Andres VALKNA | Male | Üld | Jahe | 19.00 | 35.00 | 7.00 | (16.00 DNC) | 12.00 DNC |
16th | 138 | Taavi LUTS | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 20.00 | 37.00 | (17.00 DNF) | 11.00 | 9.00 |
17th | 5 | Raoul BURMANN | Male | Üld | Surfhouse | 20.00 | 38.00 | (18.00 DNC) | 8.00 | 12.00 DNC |
18th | Tiina TÕNISSON | Female | Üld | 21.00 | 37.00 | 9.00 | (16.00 DNC) | 12.00 DNC | ||
19th | 230 | Matti PUURONEN | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 22.00 | 40.00 | (18.00 DNC) | 12.00 | 10.00 |
20th | 898 | Otto SCHNEIDER | Male | Üld | HangLoose | 26.00 | 44.00 | (18.00 DNC) | 14.00 | 12.00 DNC |
21st | K | Rain KAUR | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 28.00 | 45.00 | (17.00 DNF) | 16.00 DNC | 12.00 DNC |
21st | Henry KATTAGO | Male | Üld | 28.00 | 45.00 | (17.00 DNF) | 16.00 DNC | 12.00 DNC | ||
21st | 144 | Eik MÖLDER | Male | Üld | Surfhouse | 28.00 | 45.00 | (17.00 DNF) | 16.00 DNC | 12.00 DNC |
www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com