Slaalomi EMV 1.etapp

Kullipesa

Results are final as of 22:22 on June 9, 2012

Overall

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Entries: 37, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Nat Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6
1st EST 202 Martin ERVIN Male Seenior Extreme 4 12 (7) (1) 1 1 1 1
2nd EST 555 Urmas NIINE Male Seenior Mahe 9 17 2 2 (4) (4) 2 3
3rd EST 24 John KAJU Male Üld Saaremaa Surfiklubi 11 19 (3) 3 3 (5) 3 2
4th EST 44 Toomas MÖLDER Male Seenior Surfhose 15 33 1 5 (8) (10) 5 4
5th FIN 71 Ian RAUTELIN Male Seenior Simmer Team Finland 20 52 4 4 (15) (17) 6 6
6th EST 36 Roland MIK Male Juunior Surfhose 21 48 5 7 (11) (16) 4 5
7th EST 789 Gunnar POLTRUK Male Seenior Mahe 26 56 (15) (15) 5 7 7 7
8th EST 64 Jüri KALDOJA Male Seenior Pärnu Surfiklubi 33 60 10 9 6 8 (11) (16)
9th EST 15 Andres KASK Male Seenior Jahe 35 62 9 8 7 (13) (14) 11
10th EST 441 Roland MÖLDER Male Üld Surfhose 35 65 8 6 10 11 (15) (15)
11th EST 5 Raoul BURMANN Male Seenior Surfhose 36 71 11 (17) 2 14 (18) 9
12th EST 82 Randar PÕLD Male Üld Pärnu Surfiklubi 38 76 13 (19) 9 3 13 (19)
13th EST 233 Timo RUNGE Male Seenior Mahe 40 98 6 13 19 2 (38 DNC) (20)
14th EST 12 Peeter KASK Male Juunior 44 80 12 (20) (16) 9 10 13
15th EST 500 Toomas KASENURM Male Seenior Pärnu Surfiklubi 45 76 14 (16) 12 (15) 9 10
16th FIN 13 Marianne KAPLAS Female Seenior Rautio Spotrs 46 82 (19) 11 (17) 6 12 17
17th EST 111 Meelis UUSTALU Male Seenior Aloha 48 88 (22) (18) 14 18 8 8
18th EST 209 Erki KIVISTIK Male Seenior Extreme 57 114 16 10 13 (19) (38 DNC) 18
19th EST 69 Aivar KAJAKAS Male Seenior Mahe 60 101 (20) 12 (21) 20 16 12
20th EST 201 Lembit SELJAMAA Male Seenior Pärnu Surfiklubi 61 102 17 14 18 12 (19) (22)
21st EST 302 Peep TOMINGAS Male Seenior Aloha 76 142 (28) (38 DNC) 23 22 17 14
22nd EST 228 Karl-Erik SAARM Male Juunior BTPLK 86 143 (33) (24) 22 23 20 21
23rd EST 146 Annika VALKNA Female Üld 91 160 (31) 22 25 (38 DNC) 21 23
24th EST 140 Andres VALKNA Male Seenior Jahe 99 168 25 26 (31) (38 DNC) 22 26
25th EST 225 Ivar OTS Male Seenior HangLoose 102 178 18 (38 DNC) (38 DNC) 21 38 DNC 25
26th EST 116 Risto MULDME Male Seenior 104 180 24 25 (38 DNC) (38 DNC) 26 29
27th EST 162 Bert PETERSON Male Juunior Pärnu Surfiklubi 105 180 (37) (38 DNC) 29 24 24 28
28th EST 156 Heigo JÄÄGER Male Seenior Visa 106 174 26 29 26 (38 DNC) 25 (30)
29th EST 1972 Andres TAMMEVESKI Male Seenior 106 182 27 27 27 25 (38 DNC) (38 DNC)
30th EST 383 Kaupo RÄTSEPP Male Seenior Mahe 109 185 30 21 20 (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC
31st EST 134 Artur KAIKÜLL Male Juunior Extreme 111 183 (34) 32 32 (38 DNC) 23 24
32nd EST 113 Taivo PETERSON Male Seenior Pärnu Surfiklubi 116 192 21 33 24 (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC
33rd EST 54 Frederik M. SIRKEL Male Juunior BTPLK 120 196 29 34 30 (38 DNC) (38 DNC) 27
34th EST 0 Ain HÄRMSON Male Üld Surfhose 122 198 23 23 (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 38 DNC
35th EST 605 Raul RAUDSEPP Male Üld HangLoose 126 202 32 28 28 (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC
36th EST 236 Maarja KIVISTIK Female Seenior Extreme 141 217 35 30 (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 38 DNC
37th EST 230 Matti PUURONEN Male Seenior Pärnu Surfiklubi 143 219 36 31 (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 38 DNC


www.epl.surf.ee
margo.vesselov@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com