Slaalomi EMV 1.etapp

Kullipesa

Results are final as of 22:49 on June 10, 2012

Overall

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Entries: 37, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Nat Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1st EST 202 Martin ERVIN Male Seenior Extreme 8 44 (7) 1 1 1 1 1 1 (13) (16) 1 1
2nd EST 44 Toomas MÖLDER Male Seenior Surfhouse 19 42 1 (5) (8) (10) 5 4 2 1 1 3 2
3rd EST 24 John KAJU Male Üld Saaremaa Surfiklubi 21 35 (3) 3 3 (5) 3 2 3 2 3 2 (6)
4th EST 555 Urmas NIINE Male Seenior Mahe 22 51 2 2 (4) 4 2 3 3 RDG 3 RDG (17) (8) 3
5th EST 36 Roland MIK Male Juunior Surfhouse 34 68 5 (7) (11) (16) 4 5 5 3 2 6 4
6th FIN 71 Ian RAUTELIN Male Seenior Simmer Team Finland 38 76 4 4 (15) (17) (6) 6 4 6 4 5 5
7th EST 233 Timo RUNGE Male Üld Mahe 67 144 6 13 (19) 2 (38 DNC) (20) 6 5 6 13 16
8th FIN 13 Marianne KAPLAS Female Seenior Rautio Spotrs 68 121 (19) 11 (17) 6 12 (17) 10 8 7 7 7
9th EST 500 Toomas KASENURM Male Seenior Pärnu Surfiklubi 75 120 (14) (16) 12 (15) 9 10 9 7 10 4 14
10th EST 789 Gunnar POLTRUK Male Seenior Mahe 75 136 (15) 15 5 7 7 7 7 12 (20) 15 (26)
11th EST 64 Jüri KALDOJA Male Seenior Pärnu Surfiklubi 76 130 10 9 6 8 11 (16) 11 (18) 9 12 (20)
12th EST 15 Andres KASK Male Seenior Jahe 78 127 9 8 7 13 (14) 11 (19) 10 12 (16) 8
13th EST 441 Roland MÖLDER Male Üld Surfhouse 84 132 8 6 10 11 (15) 15 (16) 9 13 (17) 12
14th EST 5 Raoul BURMANN Male Seenior Surfhouse 86 146 11 (17) 2 14 (18) 9 14 17 8 11 (25)
15th EST 111 Meelis UUSTALU Male Seenior Aloha 93 155 (22) (18) 14 18 8 8 8 4 15 (22) 18
16th EST 209 Erki KIVISTIK Male Seenior Extreme 95 170 16 10 13 (19) (38 DNC) (18) 12 16 5 10 13
17th EST 69 Aivar KAJAKAS Male Seenior Mahe 103 164 (20) 12 (21) (20) 16 12 15 11 19 9 9
18th EST 12 Peeter KASK Male Juunior 106 182 12 (20) 16 9 10 13 17 15 (18) 14 (38 DNC)
19th EST 82 Randar PÕLD Male Üld Pärnu Surfiklubi 110 194 13 19 9 3 13 19 (38 DNC) 20 14 (23) (23)
20th EST 302 Peep TOMINGAS Male Seenior Aloha 143 232 (28) (38 DNC) (23) 22 17 14 18 14 23 20 15
21st EST 225 Ivar OTS Male Seenior HangLoose 143 257 18 (38 DNC) (38 DNC) 21 (38 DNC) 25 21 19 11 18 10
22nd EST 146 Annika VALKNA Female Üld 168 263 (31) 22 25 (38 DNC) 21 23 (26) 25 22 19 11
23rd EST 228 Karl-Erik SAARM Male Juunior BTPLK 176 261 (33) 24 22 23 20 21 (27) 22 (25) 25 19
24th EST 201 Lembit SELJAMAA Male Seenior Pärnu Surfiklubi 178 292 17 14 18 12 19 22 (38 DNC) (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 38 DNC
25th EST 113 Taivo PETERSON Male Seenior Pärnu Surfiklubi 192 306 21 33 24 (38 DNC) (38 DNC) (38 DNC) 22 21 21 28 22
26th EST 140 Andres VALKNA Male Seenior Jahe 196 293 25 26 (31) (38 DNC) 22 26 20 26 24 27 (28)
27th EST 116 Risto MULDME Male Seenior 196 310 24 25 (38 DNC) (38 DNC) 26 29 23 (38 DNC) 27 21 21
28th EST 156 Meigo JÄÄGER Male Seenior Visa 208 306 26 29 26 24 25 (30) 25 24 (30) 29 (38 DNC)
29th EST 134 Artur KAIKÜLL Male Juunior Extreme 210 314 (34) (32) 32 (38 DNC) 23 24 28 27 29 30 17
30th EST 230 Matti PUURONEN Male Seenior Pärnu Surfiklubi 231 345 36 31 (38 DNC) (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 24 23 26 26 27
31st EST 236 Maarja KIVISTIK Female Seenior Extreme 238 352 35 30 (38 DNC) (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 30 29 28 24 24
32nd EST 162 Bert PETERSON Male Juunior Pärnu Surfiklubi 241 355 37 (38 DNC) 29 26 24 28 (38 DNC) 28 31 (38 DNC) 38 DNC
33rd EST 54 Frederik M. SIRKEL Male Juunior BTPLK 257 371 29 34 30 (38 DNC) (38 DNC) 27 29 (38 DNC) 32 38 DNC 38 DNC
34th EST 1972 Andres TAMMEVESKI Male Seenior 258 372 27 27 27 25 (38 DNC) (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC
35th EST 383 Kaupo RÄTSEPP Male Seenior Mahe 261 375 30 21 20 (38 DNC) (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC
36th EST 0 Ain HÄRMSON Male Üld Surfhouse 274 388 23 23 (38 DNC) (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC
37th EST 605 Raul RAUDSEPP Male Üld HangLoose 278 392 32 28 28 (38 DNC) (38 DNC) (38 DNC) 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC


www.epl.surf.ee
margo.vesselov@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com