Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 Pärnu | R2 Pärnu | R3 Pärnu | R4 Pärnu | R5 Pärnu | R6 Pärnu | R7 Pärnu | R8 Pärnu | R9 Pärnu | R10 Pärnu | R11 Pärnu | R12 Pärnu | R13 Pärnu | R14 Pärnu | R1 Saadjärve | R2 Saadjärve | R3 Saadjärve | R4 Saadjärve | R1 Hiiumaa | R2 Hiiumaa | R3 Hiiumaa | R1 Nasva | R2 Nasva | R3 Nasva | R4 Nasva | R5 Nasva | R6 Nasva | R7 Nasva | R8 Nasva | R9 Nasva | R10 Nasva | R11 Nasva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 228 | Karl-Erik SAARM | M | Juunior | BTPLK | 66.0 | 172.0 | 2.0 | 5.0 | (16.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | (14.0) | (8.0) | 6.0 | (10.0) | 2.0 | (34.0 DNF) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | (8.0) | 1.0 | (8.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
2nd | 111 | Meelis UUSTALU | M | Seenior | ALOHA | 86.0 | 154.0 | 4.0 | (6.0) | (7.0) | (6.0) | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | (15.0) | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | (11.0) | 5.0 | 6.0 | |
3rd | 140 | Andres VALKNA | M | Seenior | JAHE | 136.0 | 333.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | (46.0 DNF) | 8.0 | (46.0 DNF) | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | (15.0) | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | (19.0) | (21.0) | (15.0) | (15.0) | (20.0) | |
4th | 134 | Artur KAIKÜLL | M | Juunior | Extreme | 186.0 | 357.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | (15.0) | (15.0) | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | (19.0) | 15.0 | (46.0 DNF) | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | (17.0) | (26.0) | (16.0) | (17.0) | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | |
5th | 229 | Raivo SAARM | M | Seenior | JAHE | 186.0 | 467.0 | 10.0 | (46.0 DNF) | 11.0 | (17.0) | (46.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | (16.0) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | (18.0) | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | |
6th | 302 | Peep TOMINGAS | M | Seenior | ALOHA | 211.0 | 451.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | (20.0) | 18.0 | (20.0) | 17.0 | (27.0) | (25.0) | 20.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | (37.0 DNF) | (37.0 DNF) | (37.0 DNF) | 19.0 | (37.0 DNF) | |
7th | 80 | Peeter NÕMMIK | M | Grand Seenior | 278.0 | 579.0 | 3.0 | 4.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 6.0 | (42.0 DSQ) | 2.0 | 12.0 | 15.0 | 11.0 | (27.0) | 22.0 | 19.0 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | ||
8th | 69 | Aivar KAJAKAS | M | Seenior | MAHE | 278.0 | 646.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 26.0 | 9.0 | 8.0 | 19.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 17.0 | |
9th | 156 | Meigo JÄÄGER | M | Seenior | VISA | 317.0 | 592.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | (46.0 DNF) | 3.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 19.0 | (46.0 DNF) | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 4.0 | 18.0 | (21.0) | (25.0) | 16.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 11.0 | (22.0) | (23.0) | 12.0 | 16.0 | 10.0 | |
10th | 23 | Heldur KUUSING | M | Grand Seenior | 324.0 | 605.0 | 8.0 | (46.0 DNF) | 12.0 | 14.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | (20.0) | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | (42.0 OCS) | 16.0 | 10.0 | 19.0 | 16.0 | (23.0) | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | (37.0 DNF) | (21.0) | ||
11th | 201 | Lembit SELJAMAA | -120 | M | Grand Seenior | PSK | 364.0 | 705.0 | (46.0 DNF) | 2.0 | 2.0 | (46.0 DNF) | 4.0 | (46.0 DNF) | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | (37.0 DNF) | (37.0 DNF) | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF |
12th | 225 | Ivar OTS | -120 | M | Seenior | Hang Loose | 402.0 | 752.0 | (46.0 DNF) | 7.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 1.0 | 13.0 | 1.0 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | (37.0 DNF) | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF |
13th | 500 | Toomas KASENURM | M | Seenior | PSK | 415.0 | 774.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (46.0 DNF) | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | (37.0 DNF) | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | |
14th | 347 | Trister Erik KIVI | -120 | M | Juunior | Saaremaa Surfiklubi | 420.0 | 785.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 20.0 | 7.0 | 7.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
15th | 113 | Taivo PETERSON | -120 | M | Seenior | PSK | 444.0 | 763.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
16th | 167 | Rainer KASEKIVI | Formula | M | Juunior | BTPLK | 468.0 | 836.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 37.0 DNF | 15.0 | 14.0 | 6.0 | 15.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 |
17th | 82 | Randar PÕLD | -120 | M | Üld | PSK | 485.0 | 820.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
18th | 32 | Aivar KESKKÜLA | M | Grand Seenior | 535.0 | 903.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 11.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 7.0 | 34.0 DNF | 34.0 DNF | 34.0 DNF | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 14.0 | 22.0 | 18.0 | 21.0 | 13.0 | 20.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | ||
19th | 294 | Henry ÕUN | Formula | M | Üld | Saaremaa Surfiklubi | 578.0 | 954.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 17.0 | 8.0 | 6.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 |
20th | 64 | Jüri KALDOJA | -120 | M | Grand Seenior | PSK | 609.0 | 971.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
21st | 209 | Maarja KIVISTIK | 121+ | N | Seenior | Extreme | 610.0 | 978.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 13.0 | 13.0 | 22.0 | (46.0 DNF) | 18.0 | 19.0 | 16.0 | (46.0 DNF) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 14.0 | 37.0 DNF |
22nd | 162 | Bert PETERSON | -120 | M | Juunior | PSK | 625.0 | 960.0 | (46.0 DNF) | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | (46.0 DNF) | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
23rd | 146 | Annika VALKNA | -120 | N | Üld | 631.0 | 974.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 9.0 | (46.0 DNF) | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | |
24th | 477 | Aivo ALLIKOF | -120 | M | Üld | EWI | 667.0 | 1,035.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 15.0 | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 42.0 DNS | 42.0 DNS | 29.0 | 17.0 | 18.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 25.0 | 37.0 DNF | 22.0 | 37.0 DNF |
25th | 782 | Jüri ALBA | -120 | M | Üld | 681.0 | 1,043.0 | (46.0 DNF) | 9.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | (46.0 DNF) | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 32.0 | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | |
26th | 116 | Risto MULDME | -120 | M | Seenior | 688.0 | 1,050.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 3.0 | 12.0 | 7.0 | (46.0 DNF) | 16.0 | (46.0 DNF) | 13.0 | (46.0 DNF) | 11.0 | 17.0 | (46.0 DNF) | 8.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | |
27th | A | Alfred KALM | Svert | M | Juunior | BTPLK | 688.0 | 1,064.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 25.0 | 27.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 26.0 | 23.0 | 25.0 | 14.0 | 13.0 | 19.0 | 20.0 | 12.0 |
28th | 264 | Neeme TRUUMEES | M | Grand Seenior | Saaremaa Surfiklubi | 692.0 | 1,068.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 21.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 37.0 DNF | 21.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | 1.0 | 5.0 | |
29th | M | Marcus PERTELSON | Svert | M | Juunior | BTPLK | 713.0 | 1,089.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 26.0 | 29.0 | 25.0 | 27.0 | 32.0 | 28.0 | 32.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 17.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 |
30th | 254 | Armand MÄEKALLAS | M | Juunior | Saaremaa Surfiklubi | 735.0 | 1,111.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 37.0 DNF | 21.0 | 20.0 | 24.0 | 29.0 | 22.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | |
31st | 230 | Matti PUURONEN | -120 | M | Seenior | JAHE | 752.0 | 1,120.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
32nd | 217 | Birgitta VIILOP | Svert | N | Juunior | 758.0 | 1,134.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 19.0 | 21.0 | 34.0 DNF | 34.0 DNF | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | |
33rd | 257 | Keit JÄRVE | Svert | N | Juunior | NYCS | 769.0 | 1,145.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
34th | 79 | Mark ROHTARU | M | Juunior | BTPLK | 776.0 | 1,152.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | |
35th | 42 | Andrus JÕGI | Svert | M | Grand Seenior | 777.0 | 1,145.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 12.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | |
36th | 54 | Frederik Matthias SIRKEL | -120 | M | Juunior | BTPLK | 779.0 | 1,147.0 | 11.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 12.0 | 22.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 42.0 DNS | 42.0 DNS | 42.0 DNS | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
37th | A4 | Anneli MÄGI | 121+ | N | Seenior | Tahe | 783.0 | 1,151.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 34.0 DNF | 19.0 | 15.0 | 16.0 | 42.0 DNF | 22.0 | 27.0 | 24.0 | 37.0 DNF | 23.0 | 22.0 | 18.0 | 23.0 | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF |
38th | Y | Aarto PIHLAPUU | Svert | M | Juunior | BTPLK | 784.0 | 1,160.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 34.0 DNF | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 27.0 | 29.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 14.0 |
39th | 110 | Monika RULL | N | Juunior | VISA | 793.0 | 1,161.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 16.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 21.0 | 17.0 | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | |
40th | 898 | Otto SCHNEIDER | -120 | M | Seenior | Hang Loose | 797.0 | 1,165.0 | 9.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 46.0 DNF | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 2.0 | 37.0 DNF | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 31.0 | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF | 37.0 DNF |
41st | 256 | Karl-Jaak MAAROOS | M | Juunior | BTPLK | 800.0 | 1,176.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 37.0 DNF | 11.0 | 37.0 DNS | 9.0 | 15.0 | 8.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 37.0 DNF | 37.0 DNF | |
42nd | 714 | Lise Anette VAHER | Svert | N | Juunior | TKJ | 804.0 | 1,180.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 25.0 | 13.0 | 19.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
43rd | K51 | Roomet Riho PUNG | Svert | M | Juunior | BTPLK | 809.0 | 1,185.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 26.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 | 21.0 | 17.0 | 15.0 |
44th | 712 | Lisanna UNT | Svert | N | Juunior | TKJ | 811.0 | 1,187.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 18.0 | 14.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
45th | 63 | Andreas REMMEL | Svert | M | Juunior | NYCS | 830.0 | 1,206.0 | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | (47.0 DNC) | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 8.0 | 13.0 | 34.0 DNF | 34.0 DNF | 9.0 | 15.0 | 17.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC |
