Rank | Division | Class | SailNo | Club | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Seenior | Formula | EST69 | Team Mahe | Aivar Kajakas | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 2.0 | 5.0 | |
2nd | Juunior | Formula | EST16 | BTPLK | Karl-Erik Saarm | 2.0 | (34.0 DNS) | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
3rd | Seenior | Formula | EST111 | Aloha | Meelis Uustalu | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 7.0 | |
4th | Seenior | Formula | EST140 | Jahe | Andres Valkna | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
5th | Seenior | Formula | EST156 | Visa | Meigo Jääger | 3.0 | 4.0 | (17.0) | 4.0 | 11.0 | |
6th | Seenior | Formula | EST229 | Team Jahe | Raivo Saarm | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | |
7th | Juunior | Raceboard | EST134 | Extreme | Artur Kaiküll | (9.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | |
8th | Grand Seenior | Raceboard | EST167 | Andrus Jõgi | (11.0) | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | ||
9th | Grand Seenior | Raceboard | EST23 | Heldur Kuusing | (14.0) | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | ||
10th | Juunior | Raceboard | EST257 | NYCS | Keit Järve | (12.0) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 26.0 | N |
11th | Juunior | Raceboard | EST712 | TKJ | Lisanna Unt | (18.0) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | N |
12th | Juunior | Raceboard | EST714 | TKJ | Lise Vaher | (13.0) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 34.0 | N |
13th | Juunior | Raceboard | EST168 | BTPLK | Rainer Kasekivi | 10.0 | (14.0) | 12.0 | 13.0 | 35.0 | |
14th | Juunior | Raceboard | EST799 | NYCS | Karl Gregor Baumann | (15.0) | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 39.0 | |
15th | Juunior | Raceboard | EST79 | BTPLK | Mark Rohtaru | (16.0) | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 42.0 | |
16th | Seenior | +120L | EST949 | Tahe | Anneli Mägi | (34.0 DNF) | 19.0 | 15.0 | 16.0 | 50.0 | N |
17th | Juunior | Raceboard | EST118 | NYCS | Hendrik Ploom | (34.0 DNF) | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 50.0 | |
18th | Juunior | Raceboard | EST63 | NYCS | Andreas Remmel | 8.0 | 13.0 | (34.0 DNS) | 34.0 DNS | 55.0 | |
19th | Seenior | +120L | EST302 | Aloha | Peep Tomingas | (20.0) | 18.0 | 20.0 | 17.0 | 55.0 | |
20th | Üld | Raceboard | EST311 | NYCS | Lauri Luige | (21.0) | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 56.0 | |
21st | Juunior | Raceboard | EST470 | NYCS | Mia Tamme | 22.0 | (23.0) | 19.0 | 20.0 | 61.0 | N |
22nd | Juunior | Raceboard | E11 | BTPLK | Siim Eskel | (24.0) | 22.0 | 23.0 | 19.0 | 64.0 | |
23rd | Juunior | Raceboard | EST205 | NYCS | Erich-Otto Eller | 23.0 | (24.0) | 21.0 | 23.0 | 67.0 | |
24th | Seenior | +120L | X4 | Laulasmaa Spordiselts | Priit Pääru | (34.0 DNS) | 25.0 | 22.0 | 24.0 | 71.0 | |
25th | Juunior | Raceboard | EST217 | Birgitta Viilop | 19.0 | 21.0 | (34.0 DNS) | 34.0 DNS | 74.0 | N | |
26th | Juunior | Raceboard | M1 | Markus Puidak | (34.0 DNF) | 26.0 | 26.0 | 22.0 | 74.0 | ||
27th | Juunior | Raceboard | A | BTPLK | Alfred Kalm | 25.0 | (27.0) | 24.0 | 25.0 | 74.0 | |
28th | Grand Seenior | Formula | EST32 | Aivar Keskküla | 7.0 | (34.0 DNS) | 34.0 DNS | 34.0 DNS | 75.0 | ||
29th | Juunior | Raceboard | M | BTPLK | Marcus Pertelson | 26.0 | (29.0) | 25.0 | 27.0 | 78.0 | |
30th | Üld | Formula | EST345 | Targo Toots | 17.0 | 30.0 | (34.0 DNS) | 34.0 DNS | 81.0 | ||
31st | Juunior | Raceboard | Y | BTPLK | Aarto Pihlapuu | (34.0 DNF) | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 81.0 | |
32nd | Seenior | Formula | EST115 | Alo Raudik | (34.0 DNF) | 20.0 | 34.0 DNS | 34.0 DNS | 88.0 | ||
33rd | Grand Seenior | Raceboard | 9 | Kalev Allikveer | (34.0 DNF) | 34.0 DNS | 34.0 DNS | 34.0 DNS | 102.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com