Aloha Surfiklubi Pärnu Cup

Aloha Surfiklubi

Aloha Surfiklubi Pärnu Cup 05.07.13

Techno293 Klass

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 19, Scoring system: 2013-2016
Koht Klass Number Eesnimi Perekonnanimi Klubi Sponsor R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Techno293 EST-254 Karl-Erik Saarm TPLK   (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0
2nd Techno293 EST-257 Keit Järve NYCS   1.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0 9.0 7.0
3rd Techno293 EST-168 Rainer Kasekivi TPLK   3.0 3.0 (4.0) 3.0 3.0 16.0 12.0
4th Techno293 EST-121 Marcus Pertelson TPLK   (6.0) 5.0 5.0 4.0 6.0 26.0 20.0
5th Techno293 EST-129 Aarto Pihlapuu TPLK   4.0 (10.0) 3.0 8.0 9.0 34.0 24.0
6th Techno293 EST-101 Alfred Kalm TPLK   5.0 6.0 8.0 (9.0) 8.0 36.0 27.0
7th Techno293 EST-69 Aivar Kajakas Team Mahe   7.0 8.0 (10.0) 5.0 7.0 37.0 27.0
8th Techno293 EST-126 Roomet Riho Pung TPLK   10.0 4.0 6.0 7.0 (11.0) 38.0 27.0
9th Techno293 EST-799 Karl Gregor Baumann NYCS   11.0 9.0 (13.0) 6.0 4.0 43.0 30.0
10th Techno293 EST-118 Hendrik Ploom NYCS   8.0 7.0 (14.0) 11.0 5.0 45.0 31.0
11th Techno293 059 Priit Kivisilla Dago   9.0 (13.0) 9.0 10.0 10.0 51.0 38.0
12th Techno293 EST-217 Brigita Viilop     13.0 11.0 7.0 12.0 (20.0 DNF) 63.0 43.0
13th Techno293 EST-104 Tanel Reigo TPLK   12.0 (14.0) 12.0 13.0 12.0 63.0 49.0
14th Techno293 EST-193 Juulia Mikson NYCS   15.0 15.0 11.0 (16.0) 14.0 71.0 55.0
15th Techno293 EST-151 Heleri Rebane TPLK   16.0 (19.0) 16.0 14.0 13.0 78.0 59.0
16th Techno293 1 Triine Elise Alling Tallinna Pirita Surfiklubi   14.0 12.0 15.0 (20.0 DNF) 20.0 DNF 81.0 61.0
17th Techno293 EST-205 Agust Luure NYCS   17.0 16.0 17.0 15.0 (20.0 DNF) 85.0 65.0
18th Techno293 EST-400 Eva Mari Mahhov TPLK   19.0 17.0 18.0 (20.0 DNF) 20.0 DNF 94.0 74.0
19th Techno293 EST-420 Christopher Lembra TPLK   18.0 18.0 19.0 (20.0 DNF) 20.0 DNF 95.0 75.0


www.aloha.ee

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com