Rank | Nat | SailNo | Name | Club | M/F | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST | 39 | Margus OTSA | NYCS/Fansurf | M | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 |
2nd | EST | 21 | Ranno RUMM | PSK | M | 10.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 |
3rd | EST | 47 | Martti AINOLA | Laulasmaa Surfiklubi | M | 14.0 | 18.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 |
4th | LTU | 41 | Viktoras SEPUTA | M | 16.0 | 29.0 | (13.0 DNS) | 13.0 DNS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
5th | EST | 4 | Silver KATTAI | PSK | M | 21.0 | 34.0 | (13.0 DNS) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
6th | EST | 34 | Risto KÕRGEMÄGI | NYCS/Fansurf | M | 24.0 | 33.0 | 4.0 | 5.0 | (9.0) | 7.0 | 8.0 |
7th | EST | 8 | Dimitri KOVALTšUK | Surfing Travek Club | M | 24.0 | 37.0 | (13.0 DNF) | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
8th | EST | 30 | Madis KALLAS | Laulasmaa Surfiklubi, Skone, 4 energia, | M | 28.0 | 41.0 | (13.0 DNS) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
9th | EST | 33 | Indrek AHUN | Surfhouse | M | 36.0 | 49.0 | (13.0 DNS) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
10th | LTU | 12 | Mindaugas MOCKEVICIUS | M | 40.0 | 53.0 | (13.0 DNS) | 13.0 DNS | 8.0 | 10.0 | 9.0 | |
11th | LTU | 26 | Mindaugas JONIKAS | M | 46.0 | 59.0 | (13.0 DNS) | 13.0 DNS | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
12th | RUS | 49 | Vadim DULIN | Bunature | M | 52.0 | 65.0 | (13.0 DNS) | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 13.0 DNS |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com