Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistkond | Nett | Total | Varbla R1 | Varbla R2 | Varbla R3 | Kärdla R1 | Nasva R1 | Nasva R2 | Nasva R3 | Nasva R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 111 | Meelis UUSTALU | SUP | M | ALOHA | 9.0 | 26.0 | (5.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
2nd | EST212 | Betti VAINKÜLA | SUP | N | TEAM EXTREME | 10.0 | 32.0 | 5.0 DNC | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (10.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3rd | EST69 | Aivar KAJAKAS | SUP | M | TEAM MAHE | 19.0 | 41.0 | 5.0 DNC | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (10.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 |
4th | 121 | Marcus PERTELSON | SUP | M | TPLK | 21.0 | 49.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC |
5th | L | Lii VILMS | SUP | N | TAHE | 24.0 | 46.0 | 5.0 DNC | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (10.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
6th | 949 | Anneli MÄGI | SUP | N | Tahe | 24.0 | 47.0 | 4.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | (10.0 DNC) | (7.0) | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
7th | 23 | Heldur KUUSING | SUP | M | 24.0 | 49.0 | 5.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 2.0 | 5.0 | (7.0) | (9.0 DNS) | (9.0 DNS) | |
8th | 275 | Argo SERVET | SUP | M | Eru Surf Team | 25.0 | 52.0 | 5.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC |
9th | 101 | Alfred KALM | SUP | M | TPLK | 25.0 | 53.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC |
10th | 214 | Mati LINK | SUP | M | 27.0 | 49.0 | 5.0 DNC | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | (8.0) | (8.0) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | |
11th | 229 | Raivo SAARM | SUP | M | Jahe | 29.0 | 56.0 | 5.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC |
12th | EST24 | John KAJU | SUP | M | SSK | 29.0 | 57.0 | 5.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | (10.0 DNC) | 3.0 | (9.0 DNF) | (9.0 DNS) | 9.0 DNS |
13th | 83 | Raino SINISALU | SUP | M | Saaremaa Surfiklubi | 30.0 | 57.0 | 5.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 4.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC |
14th | 302 | Peep TOMINGAS | SUP | M | ALOHA | 30.0 | 57.0 | 5.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 6.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC |
15th | 82 | Randar PÕLD | SUP | M | PSK | 31.0 | 59.0 | 5.0 DNC | 4.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC |
16th | 85 | Vahur POST | SUP | M | Hiiusurf | 32.0 | 60.0 | 2.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | (10.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC |
17th | 32 | Aivar KESKKÜLA | SUP | M | 33.0 | 60.0 | 5.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 7.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | |
18th | 294 | Henry ÕUN | SUP | M | Saaremaa Surfiklubi | 35.0 | 62.0 | 5.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | (9.0) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com