Koht | Purje nr | Võistleja nimi | Võistlusgrupp | Sugu | Eriarvestus | SaareKapp | Klubi | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST228 | Karl-Erik SAARM | noored U17 | M | Formula/Svert | Surfhouse | 10.0 | 38.0 | (18.0) | 5.0 | (10.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
2nd | 42 | Andrus JÕGI | gr master | M | Formula/Svert | PURI | 16.0 | 28.0 | 3.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 5.0 | |
3rd | EST32 | Aivar KESKKÜLA | gr master | M | Formula/Svert | 18.0 | 39.0 | (11.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | (10.0) | ||
4th | EST168 | Rainer KASEKIVI | noored U20 | M | Formula/Svert | TPLK | 20.0 | 33.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (6.0) | (7.0) | 6.0 | |
5th | EST69 | Aivar KAJAKAS | master | M | Formula/Svert&SUP | TEAM MAHE | 22.0 | 39.0 | 7.0 | (9.0) | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | |
6th | EST212 | Betti VAINKÜLA | noored U20 | N | Formula/Svert&SUP | TEAM EXTREME | 24.0 | 47.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | (9.0) | (14.0) | 9.0 | |
7th | EST129 | Aarto PIHLAPUU | noored U17 | M | Formula/Svert | TPLK | 29.0 | 51.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | (11.0) | (11.0) | 7.0 | |
8th | EST134 | Artur KAIKÜLL | noored U20 | M | Formula/Svert | TEAM EXTREME | 30.0 | 82.0 | (26.0) | (26.0) | 21.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
9th | EST217 | Brigita VIILOP | noored U17 | N | Formula/Svert | TPLK | 37.0 | 58.0 | 6.0 | (11.0) | 6.0 | 8.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | |
10th | EST229/EST233 | Raivo SAARM | master | M | Formula/Svert | JAHE | 46.0 | 110.0 | (32.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 4.0 | (32.0 DNF) | |
11th | EST23 | Heldur KUUSING | gr master | M | Formula/Svert&SUP | 47.0 | 70.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0) | (12.0) | 10.0 | 11.0 | ||
12th | EST121 | Marcus PERTELSON | noored U17 | M | Formula/Svert | TPLK | 51.0 | 83.0 | 5.0 | 13.0 | 4.0 | 13.0 | (16.0) | (16.0) | 16.0 | |
13th | EST699 | Lehar JÜRIMÄE | üld | M | Formula/Svert | ALOHA | 59.0 | 95.0 | 8.0 | (17.0) | 14.0 | 10.0 | 15.0 | (19.0) | 12.0 | |
14th | EST302 | Peep TOMINGAS | master | M | Formula/Svert | ALOHA | 62.0 | 97.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | (17.0) | (18.0) | 13.0 | 17.0 | |
15th | EST111 | Meelis UUSTALU | master | M | Formula/Svert&SUP | ALOHA | 64.0 | 104.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | (21.0) | (19.0) | |
16th | EST400 | Eva Mari MAHHOV | noored U17 | N | Formula/Svert | TPLK | 70.0 | 102.0 | 15.0 | 14.0 | (16.0) | (16.0) | 13.0 | 15.0 | 13.0 | |
17th | 477 | Aivo ALLIKOFF | master | M | Formula/Svert | EWI | 77.0 | 113.0 | 14.0 | (18.0) | (18.0) | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | |
18th | EST104 | Tanel REIGO | noored U15 | M | Formula/Svert | TPLK | 78.0 | 123.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | (24.0) | (21.0) | |
19th | EST254 | Armand MÄEKALLAS | noored U17 | M | Formula/Svert | U17 | SSK | 80.0 | 124.0 | 19.0 | 19.0 | (20.0) | 20.0 | (24.0) | 18.0 | 4.0 |
20th | EST264 | Neeme TRUUMEES | üld/SAARE | M | Formula/Svert | üld | SSK | 84.0 | 137.0 | 22.0 | (27.0) | (26.0) | 19.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 |
21st | 83 | Raino SINISALU | gr master | M | Formula/Svert | SSK | 86.0 | 133.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | (25.0) | (22.0) | 14.0 | |
22nd | EST347 | Tristen Erik KIVI | noored U17 | M | Formula/Svert | U17 | SSK | 94.0 | 143.0 | (24.0) | 23.0 | (25.0) | 23.0 | 22.0 | 6.0 | 20.0 |
23rd | EST122 | Oscar NAABEL | noored U15 | M | Formula/Svert | TPLK | 102.0 | 153.0 | 17.0 | (24.0) | 24.0 | (27.0) | 23.0 | 20.0 | 18.0 | |
24th | EST696 | Gregor SCHNEIDER | noored U15 | M | Formula/Svert | TPLK | 103.0 | 153.0 | 21.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 21.0 | (25.0) | (25.0) | |
25th | 94 | Anneli MÄGI | master | N | slaalom&SUP | TAHE | 107.0 | 156.0 | (25.0) | 20.0 | 23.0 | (24.0) | 19.0 | 23.0 | 22.0 | |
26th | 214 | Mati LINK | master | M | Formula/Svert&SUP | 112.0 | 164.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | (26.0) | (26.0) | 24.0 | ||
27th | 133 | Berta LEIBUR | noored U15 | N | Formula/Svert | TPLK | 133.0 | 192.0 | 23.0 | (29.0) | 27.0 | 26.0 | 28.0 | (30.0) | 29.0 | |
28th | 161 | Jaan KELLE | master | M | slaalom | 137.0 | 198.0 | (32.0 DNF) | 25.0 | 28.0 | (29.0) | 29.0 | 29.0 | 26.0 | ||
29th | 782 | Jüri ALBA | master | M | Formula/Svert&SUP | EWI | 139.0 | 202.0 | (32.0 DNF) | 28.0 | (31.0) | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
30th | L | Lii VILMS | üld | N | slaalom | TAHE | 145.0 | 208.0 | (32.0 DNF) | (31.0) | 30.0 | 28.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | |
31st | EST444 | Hardi AUN | noored U15 | M | Formula/Svert | U17 | SSK | 150.0 | 214.0 | (32.0 DNF) | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | (32.0 DNS) | 30.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com