Koht | Purje nr | Võistleja nimi | Sugu | Eriarvestus | Klubi | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST212 | Betti VAINKÜLA | N | Formula/Svert&SUP | TEAM EXTREME | 3.0 | 5.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | EST111 | Meelis UUSTALU | M | Formula/Svert&SUP | ALOHA | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) |
3rd | EST69 | Aivar KAJAKAS | M | Formula/Svert&SUP | TEAM MAHE | 9.0 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | (5.0) | 2.0 |
4th | L | Lii VILMS | N | slaalom&SUP | TAHE | 13.0 | 19.0 | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
5th | 94 | Anneli MÄGI | N | slaalom&SUP | TAHE | 14.0 | 21.0 | (7.0) | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
6th | 212 | Mati LINK | M | Formula/Svert&SUP | 16.0 | 24.0 | (8.0) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | |
7th | EST23 | Heldur KUUSING | M | Formula/Svert&SUP | 21.0 | 30.0 | 5.0 | 7.0 | (9.0 DNS) | 9.0 DNS | |
7th | EST24 | John KAJU | M | Formula/Svert&SUP/SAARE | SSK | 21.0 | 30.0 | 3.0 | (9.0 DNF) | 9.0 DNS | 9.0 DNS |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com