Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 121 | Marcus PERTELSON | SUP | M | U17 | TPLK | 2.0 | 3.0 | (1.0) | 1.0 | 1.0 |
2nd | 101 | Alfred KALM | SUP | M | U15 | TPLK | 4.0 | 7.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 |
3rd | 275 | Argo SERVET | SUP | M | Grand Master | Eru Surf Team | 6.0 | 14.0 | (8.0 DNC) | 3.0 | 3.0 |
4th | 82 | Randar PÕLD | SUP | M | PSK | 8.0 | 16.0 | (8.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | |
5th | 85 | Vahur POST | SUP | M | Üld | Hiiusurf | 10.0 | 18.0 | 2.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC |
5th | 302 | Peep TOMINGAS | SUP | M | Master | ALOHA | 10.0 | 18.0 | (8.0 DNC) | 5.0 | 5.0 |
7th | 949 | Anneli MÄGI | SUP | N | Master | Tahe | 12.0 | 20.0 | 4.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com