Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 228 | Karl-Erik SAARM | Formua - Svert | M | U17 | TPLK | 11.0 | 26.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2nd | 134 | Artur KAIKÜLL | Formua - Svert | M | U20 | Extreme | 13.0 | 48.0 | (16.0) | (15.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 |
3rd | 167 | Rainer KASEKIVI | Formua - Svert | M | U20 | TPLK | 22.0 | 75.0 | (24.0) | (12.0) | 2.0 | (17.0) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
4th | 23 | Heldur KUUSING | Formua - Svert | M | Grand Master | 25.0 | 56.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0) | (7.0) | 5.0 | 2.0 | (17.0) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | |
5th | 69 | Aivar KAJAKAS | Formua - Svert | M | Master | MAHE | 26.0 | 83.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (32.0) | (6.0) | 3.0 | 4.0 | (19.0) |
6th | 129 | Aarto PIHLAPUU | Formua - Svert | M | U17 | TPLK | 27.0 | 46.0 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (7.0) | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 |
7th | 42 | Andrus JÕGI | Formua - Svert | M | Grand Master | Puri | 49.0 | 89.0 | 4.0 | 7.0 | (10.0) | 9.0 | (11.0) | 6.0 | 9.0 | (19.0) | 8.0 | 6.0 |
8th | 121 | Marcus PERTELSON | Formua - Svert | M | U17 | TPLK | 55.0 | 90.0 | 7.0 | 5.0 | (9.0) | 8.0 | (15.0) | 8.0 | (11.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
9th | 126 | Roomet Riho PUNG | Formua - Svert | M | U17 | TPLK | 55.0 | 89.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | (11.0) | 8.0 | 7.0 | (10.0) | (13.0) | 10.0 | 10.0 |
10th | 101 | Alfred KALM | Formua - Svert | M | U15 | TPLK | 63.0 | 103.0 | 9.0 | 10.0 | (13.0) | (14.0) | (13.0) | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 |
11th | 699 | Lehar JÜRIMÄE | Formua - Svert | M | 70.0 | 111.0 | (12.0) | 8.0 | (12.0) | 10.0 | 12.0 | (17.0) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 5.0 | ||
12th | 217 | Brigita VIILOP | Formua - Svert | N | U17 | 72.0 | 115.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | (13.0) | (14.0) | (16.0) | 13.0 | 11.0 | |
13th | 229 | Raivo SAARM | Formua - Svert | M | Master | JAHE | 72.0 | 123.0 | (17.0) | (18.0) | (16.0) | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 7.0 |
14th | 32 | Aivar KESKÜLA | Formua - Svert | M | Grand Master | 78.0 | 145.0 | 13.0 | (14.0) | (14.0) | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | (39.0 DNC) | |
15th | 83 | Raino SINISALU | Formua - Svert | M | Grand Master | Saaremaa Surfiklubi | 90.0 | 144.0 | 10.0 | 13.0 | (18.0) | (18.0) | (18.0) | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 14.0 | 14.0 |
16th | 9 | Kalev ALLIKVEER | Formua - Svert | M | Grand Master | Puri | 103.0 | 220.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC |
17th | X | Markus PUIDAK | Formua - Svert | M | U20 | 113.0 | 188.0 | (30.0) | (24.0) | 15.0 | (21.0) | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | |
18th | 256 | Marit RÜÜSAK | Formua - Svert | N | U20 | Purjelauakool | 114.0 | 202.0 | (39.0 DNC) | 16.0 | 19.0 | 19.0 | (23.0) | 16.0 | (26.0) | 11.0 | 20.0 | 13.0 |
19th | 82 | Randar PÕLD | Slaalom | M | Üld | PSK | 115.0 | 185.0 | (26.0) | (22.0) | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | (22.0) | 15.0 | 18.0 |
20th | 302 | Peep TOMINGAS | Slaalom | M | Master | ALOHA | 128.0 | 204.0 | 20.0 | (27.0) | 20.0 | (23.0) | 19.0 | (26.0) | 18.0 | 14.0 | 21.0 | 16.0 |
21st | 104 | Tanel REIGO | Formua - Svert | M | U15 | TPLK | 130.0 | 220.0 | 14.0 | (30.0) | (30.0) | (30.0) | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 25.0 |
22nd | 949 | Anneli MÄGI | Slaalom | N | Master | Tahe | 131.0 | 221.0 | (39.0 DNC) | 20.0 | (27.0) | (24.0) | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 |
23rd | 270 | Sulev SCHASMIN | Slaalom | M | Grand Master | Eru Surf | 148.0 | 229.0 | 15.0 | 17.0 | (25.0) | 25.0 | 24.0 | (27.0) | 23.0 | (29.0) | 24.0 | 20.0 |
24th | 477 | Aivo ALLIKOF | Slaalom | M | Master | EWI | 148.0 | 243.0 | (39.0 DNC) | 19.0 | 22.0 | (28.0) | (28.0) | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 |
25th | 275 | Argo SERVET | Formua - Svert | M | Grand Master | Eru Surf Team | 149.0 | 231.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | (27.0) | 22.0 | (24.0) | 22.0 | (31.0) | 22.0 | 22.0 |
26th | 400 | Eva Mari MAHHOV | Formua - Svert | N | U17 | 163.0 | 261.0 | 21.0 | (39.0 DNC) | (29.0) | 16.0 | 29.0 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 29.0 | (30.0) | |
27th | 755 | Helkin UUSLAR | Formua - Svert | M | Master | VISA | 172.0 | 258.0 | 25.0 | (29.0) | 26.0 | 22.0 | 25.0 | (28.0) | (29.0) | 26.0 | 27.0 | 21.0 |
28th | MK | Mart KADARIK | Slaalom | M | Grand Master | Surfhunt | 174.0 | 271.0 | (29.0) | 25.0 | 24.0 | (29.0) | (39.0 DNC) | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 25.0 | 26.0 |
29th | 161 | Jaan KELLE | Slaalom | M | Üld | 185.0 | 279.0 | 22.0 | 23.0 | (33.0) | (31.0) | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | (30.0) | 28.0 | |
30th | 100 | Riho MÖLDER | Slaalom | M | Master | 186.0 | 296.0 | 27.0 | (39.0 DNC) | 31.0 | (32.0) | 26.0 | 23.0 | (39.0 OCS) | 24.0 | 28.0 | 27.0 | |
31st | 888 | Janis KAHAR | Formua - Svert | M | Master | 191.0 | 296.0 | 28.0 | (39.0 DNC) | (32.0) | (34.0) | 31.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 26.0 | 24.0 | |
32nd | 214 | Mati LINK | Slaalom | M | Master | 195.0 | 312.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 26.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | |
33rd | 907 | Jaanus KUIV | Formua - Svert | M | Grand Master | Eru Surf Team | 206.0 | 323.0 | 18.0 | 28.0 | 23.0 | 20.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC |
34th | E | Elo Liina KAIVO | Slaalom | N | 216.0 | 333.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 31.0 | 29.0 | ||
35th | 252 | Elena LASS | Slaalom | N | 253.0 | 370.0 | 31.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 33.0 | (39.0 DNC) | 33.0 | 39.0 DNF | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | ||
36th | 156 | Meigo JÄÄGER | Formua - Svert | M | Master | VISA | 273.0 | 390.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC |
36th | 80 | Peeter NÕMMIK | Formua - Svert | M | Grand Master | 273.0 | 390.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | |
36th | Siim ESKEL | Formua - Svert | M | U20 | 273.0 | 390.0 | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com