| Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | R1 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 111 | Meelis UUSTALU | SUP | M | Master | ALOHA | 1.0 | 2:55 |
| 2nd | 23 | Heldur KUUSING | SUP | M | Grand Master | 2.0 | 2:59 | |
| 3rd | 229 | Raivo SAARM | SUP | M | Master | JAHE | 3.0 | 3:18 |
| 4th | 83 | Raino SINISALU | SUP | M | Grand Master | Saaremaa Surfiklubi | 4.0 | 3:36 |
| 5th | 275 | Argo SERVET | SUP | M | Grand Master | Eru Surf Team | 5.0 | 3:40 |
| 6th | 302 | Peep TOMINGAS | SUP | M | Master | ALOHA | 6.0 | 3:53 |
| 7th | 32 | Aivar KESKÜLA | SUP | M | Grand Master | 7.0 | 3:59 | |
| 8th | 214 | Mati LINK | SUP | M | Master | 8.0 | 4:10 | |
| 9th | 294 | Henry ÕUN | SUP | M | Master | Saaremaa Surfiklubi | 9.0 | 4:52 |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com