Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | Kärdla R1 | Kärdla R2 | Kärdla R3 | Kärdla R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 229 | Raivo SAARM | Formua - Svert | M | Master | JAHE | 4.0 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) |
2nd | 42 | Andrus JÕGI | Formua - Svert | M | Grand Master | Puri | 7.0 | 10.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
3rd | 32 | Aivar KESKÜLA | Formua - Svert | M | Grand Master | 10.0 | 16.0 | (6.0) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | |
4th | 294 | Henry ÕUN | Formua - Svert | M | Master | Saaremaa Surfiklubi | 13.0 | 20.0 | 4.0 | 2.0 | (7.0) | 7.0 |
5th | 23 | Heldur KUUSING | Formua - Svert | M | Grand Master | 14.0 | 19.0 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
6th | 9 | Kalev ALLIKVEER | Formua - Svert | M | Grand Master | Puri | 14.0 | 22.0 | (8.0) | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
7th | 111 | Meelis UUSTALU | Formua - Svert | M | Master | ALOHA | 18.0 | 29.0 | 1.0 | (11.0) | 6.0 | 11.0 |
8th | 80 | Peeter NÕMMIK | Formua - Svert | M | Grand Master | 20.0 | 31.0 | 7.0 | 4.0 | (11.0) | 9.0 | |
9th | T293 | Tõnis KASK | Formua - Svert | M | Grand Master | EPL | 21.0 | 31.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 5.0 |
10th | 477 | Aivo ALLIKOF | Formua - Svert | M | Master | EWI | 25.0 | 36.0 | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 6.0 |
11th | 949 | Anneli MÄGI | Slaalom | N | Master | Tahe | 31.0 | 43.0 | 9.0 | (12.0) | 10.0 | 12.0 |
12th | 83 | Raino SINISALU | Formua - Svert | M | Grand Master | Saaremaa Surfiklubi | 35.0 | 49.0 | 12.0 | 9.0 | (14.0) | 14.0 |
13th | 275 | Argo SERVET | Formua - Svert | M | Grand Master | Eru Surf Team | 39.0 | 54.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | (15.0) |
14th | 302 | Peep TOMINGAS | Slaalom | M | Master | ALOHA | 39.0 | 57.0 | 15.0 | 16.0 | (18.0) | 8.0 |
15th | A10 | Jaanus AKKERMANN | Formua - Svert | M | Master | 40.0 | 63.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | (23.0 DNC) | |
16th | 214 | Mati LINK | Formua - Svert | M | Master / Uustulnuk | 43.0 | 60.0 | (17.0) | 15.0 | 15.0 | 13.0 | |
17th | 161 | Jaan KELLE | Slaalom | M | Üld | 52.0 | 73.0 | 18.0 | 17.0 | (21.0) | 17.0 | |
18th | 100 | Riho MÖLDER | Slaalom | M | Master | 52.0 | 75.0 | 19.0 | (23.0 DNF) | 17.0 | 16.0 | |
19th | 888 | Janis KAHAR | Formua - Svert | M | Master / Uustulnuk | Pirita | 54.0 | 77.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | (23.0 DNF) |
20th | X | Gregor SCHNEIDER | Formua - Svert | M | U15 | Hang Loose | 56.0 | 79.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | (23.0 DNF) |
21st | L | Lii VILMS | Slaalom | N | Master / Uustulnuk | 61.0 | 84.0 | (23.0 DNS) | 18.0 | 20.0 | 23.0 DNF | |
22nd | S | Svetlana UUSTALU | Formua - Svert | N | Master / Uustulnuk | ALOHA | 64.0 | 87.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | (23.0 DNC) |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com