EPL Fun sarja võistlus

Bacardy Fun 2013

Results are final as of 18:40 on September 2, 2013

Overall

Sailed: 16, Discards: 5, To count: 11, Entries: 51, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total Varbla R1 Varbla R2 Varbla R3 Varbla R4 Varbla R5 Varbla R6 Varbla R7 Varbla R8 Varbla R9 Varbla R10 Saadjärv R1 Saadjärv R2 Kärdla R1 Kärdla R2 Kärdla R3 Kärdla R4
1st 228 Karl-Erik SAARM Formua - Svert M U17 TPLK 25.0 129.0 (8.0) 1.0 1.0 3.0 4.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 5.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
2nd 23 Heldur KUUSING Formua - Svert M Grand Master   43.0 102.0 1.0 3.0 (7.0) (7.0) 5.0 2.0 (17.0) 5.0 (6.0) 3.0 5.0 (22.0 DNS) 5.0 5.0 5.0 4.0
3rd 42 Andrus JÕGI Formua - Svert M Grand Master Puri 45.0 103.0 4.0 7.0 (10.0) (9.0) (11.0) 6.0 (9.0) (19.0) 8.0 6.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0
4th 9 Kalev ALLIKVEER Formua - Svert M Grand Master Puri 53.0 248.0 2.0 6.0 6.0 5.0 6.0 (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) 4.0 2.0 8.0 7.0 4.0 3.0
5th 69 Aivar KAJAKAS Formua - Svert M Master MAHE 60.0 188.0 5.0 2.0 5.0 4.0 3.0 (32.0) 6.0 3.0 4.0 19.0 6.0 3.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
6th 229 Raivo SAARM Formua - Svert M Master JAHE 63.0 142.0 (17.0) (18.0) (16.0) (12.0) 10.0 12.0 5.0 10.0 (16.0) 7.0 1.0 4.0 2.0 1.0 1.0 10.0
7th 129 Aarto PIHLAPUU Formua - Svert M U17 TPLK 69.0 188.0 6.0 4.0 4.0 1.0 7.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
8th 134 Artur KAIKÜLL Formua - Svert M U20 Extreme 71.0 190.0 16.0 15.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 4.0 3.0 1.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
9th 32 Aivar KESKÜLA Formua - Svert M Grand Master   87.0 190.0 13.0 (14.0) (14.0) 13.0 (14.0) 11.0 7.0 8.0 12.0 (39.0 DNF) 7.0 (22.0 DNS) 6.0 6.0 2.0 2.0
10th 167 Rainer KASEKIVI Formua - Svert M U20 TPLK 97.0 217.0 (24.0) 12.0 2.0 17.0 1.0 4.0 3.0 2.0 2.0 8.0 23.0 DNC 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
11th 126 Roomet Riho PUNG Formua - Svert M U17 TPLK 112.0 231.0 3.0 9.0 8.0 11.0 8.0 7.0 10.0 13.0 10.0 10.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
12th 121 Marcus PERTELSON Formua - Svert M U17 TPLK 113.0 232.0 7.0 5.0 9.0 8.0 15.0 8.0 11.0 9.0 9.0 9.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
13th 101 Alfred KALM Formua - Svert M U15 TPLK 126.0 245.0 9.0 10.0 13.0 14.0 13.0 10.0 8.0 7.0 7.0 12.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
14th 83 Raino SINISALU Formua - Svert M Grand Master Saaremaa Surfiklubi 131.0 216.0 10.0 13.0 (18.0) (18.0) (18.0) 9.0 13.0 (17.0) (14.0) 14.0 13.0 10.0 12.0 9.0 14.0 14.0
15th 699 Lehar JÜRIMÄE Formua - Svert M     134.0 253.0 12.0 8.0 12.0 10.0 12.0 17.0 12.0 12.0 11.0 5.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
16th 217 Brigita VIILOP Formua - Svert N U17   138.0 257.0 11.0 11.0 11.0 6.0 9.0 13.0 14.0 16.0 13.0 11.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
17th 949 Anneli MÄGI Slaalom N Master Tahe 174.0 310.0 (39.0 DNS) 20.0 (27.0) (24.0) 17.0 19.0 21.0 20.0 17.0 17.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 9.0 12.0 10.0 12.0
18th 477 Aivo ALLIKOF   M Master EWI 184.0 325.0 (39.0 DNF) 19.0 22.0 (28.0) (28.0) 20.0 20.0 21.0 (23.0) (23.0) 23.0 DNC 23.0 DNC 11.0 10.0 9.0 6.0
19th 302 Peep TOMINGAS Slaalom M Master ALOHA 185.0 305.0 20.0 (27.0) 20.0 (23.0) 19.0 (26.0) 18.0 14.0 21.0 16.0 (22.0 DNF) (22.0 DNS) 15.0 16.0 18.0 8.0
20th 275 Argo SERVET Formua - Svert M Grand Master Eru Surf Team 203.0 331.0 19.0 21.0 21.0 (27.0) 22.0 (24.0) 22.0 (31.0) 22.0 22.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 14.0 13.0 12.0 15.0
21st X Markus PUIDAK Formua - Svert M U20   204.0 330.0 (30.0) (24.0) 15.0 21.0 20.0 14.0 16.0 15.0 18.0 15.0 23.0 DNC 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC
22nd 82 Randar PÕLD Slaalom M Üld PSK 205.0 327.0 (26.0) 22.0 17.0 15.0 16.0 15.0 19.0 22.0 15.0 18.0 23.0 DNC 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC)
23rd 256 Marit RÜÜSAK Formua - Svert N U20 Purjelauakool 207.0 344.0 (39.0 DNF) 16.0 19.0 19.0 23.0 16.0 (26.0) 11.0 20.0 13.0 23.0 DNC 23.0 DNC (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC
24th 214 Mati LINK Slaalom M Master   210.0 389.0 23.0 26.0 28.0 26.0 30.0 (31.0) (31.0) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) 8.0 9.0 17.0 15.0 15.0 13.0
25th 104 Tanel REIGO Formua - Svert M U15 TPLK 223.0 362.0 14.0 (30.0) (30.0) (30.0) 21.0 18.0 15.0 18.0 19.0 (25.0) 23.0 DNC 23.0 DNC (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
26th 400 Eva Mari MAHHOV Formua - Svert N U17   223.0 379.0 21.0 (39.0 DNF) (29.0) 16.0 (29.0) 21.0 24.0 23.0 (29.0) (30.0) 11.0 11.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
27th 100 Riho MÖLDER Slaalom M Master   236.0 405.0 27.0 (39.0 DNF) (31.0) (32.0) 26.0 23.0 (39.0 OCS) 24.0 (28.0) 27.0 12.0 22.0 DNS 19.0 23.0 DNF 17.0 16.0
28th 270 Sulev SCHASMIN Slaalom M Grand Master Eru Surf 241.0 371.0 15.0 17.0 (25.0) (25.0) (24.0) (27.0) 23.0 (29.0) 24.0 20.0 23.0 DNC 23.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
29th 888 Janis KAHAR Formua - Svert M Master   245.0 411.0 28.0 (39.0 DNF) (32.0) (34.0) (31.0) 25.0 27.0 (30.0) 26.0 24.0 16.0 22.0 DNF 16.0 19.0 19.0 23.0 DNF
30th 161 Jaan KELLE Slaalom M Üld   247.0 398.0 22.0 23.0 (33.0) (31.0) 27.0 (29.0) (28.0) 28.0 (30.0) 28.0 23.0 DNC 23.0 DNC 18.0 17.0 21.0 17.0
31st 111 Meelis UUSTALU Formua - Svert M Master ALOHA 251.0 451.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 14.0 8.0 1.0 11.0 6.0 11.0
32nd 907 Jaanus KUIV Formua - Svert M Grand Master Eru Surf Team 256.0 451.0 18.0 28.0 23.0 20.0 (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) 39.0 DNF 10.0 22.0 DNF 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
33rd 755 Helkin UUSLAR Formua - Svert M Master VISA 261.0 400.0 25.0 (29.0) (26.0) 22.0 25.0 (28.0) (29.0) 26.0 (27.0) 21.0 23.0 DNC 23.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
34th MK Mart KADARIK Slaalom M Grand Master Surfhunt 263.0 413.0 (29.0) 25.0 24.0 (29.0) (39.0 DNF) 22.0 25.0 (27.0) 25.0 (26.0) 23.0 DNC 23.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
35th 294 Henry ÕUN Formua - Svert M Master Saaremaa Surfiklubi 266.0 466.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 4.0 2.0 7.0 7.0
36th 80 Peeter NÕMMIK Formua - Svert M Grand Master   272.0 467.0 (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNC 7.0 4.0 11.0 9.0
37th T293 Tõnis KASK Formua - Svert M Grand Master EPL 277.0 477.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 10.0 8.0 8.0 5.0
38th E Elo Liina KAIVO Slaalom N     287.0 475.0 (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (32.0) 30.0 30.0 25.0 31.0 29.0 23.0 DNC 23.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
39th A10 Jaanus AKKERMANN Formua - Svert M Master   309.0 509.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 13.0 14.0 13.0 23.0 DNF
40th - Christian BERGSTRÖM Formua - Svert M U17 TKJ 312.0 512.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 9.0 7.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
41st 252 Elena LASS Slaalom N     317.0 512.0 31.0 (39.0 DNF) (39.0 DNF) 33.0 (39.0 DNF) 33.0 (39.0 DNF) (39.0 DNF) 39.0 DNF 39.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
42nd 420 Christopher LEMBRA Formua - Svert M U17 RPLK 317.0 517.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 15.0 6.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
43rd M1 Berta VEIBUR Formua - Svert N U15 TPLK 325.0 525.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 17.0 12.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
43rd XX Gregor SCHNEIDER Formua - Svert M U15 Hang Loose 325.0 525.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 20.0 20.0 16.0 23.0 DNF
45th L Lii VILMS Slaalom N Master / Uustulnuk   330.0 530.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNS 18.0 20.0 23.0 DNF
46th S Svetlana UUSTALU Formua - Svert N Master / Uustulnuk ALOHA 333.0 533.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 21.0 21.0 22.0 23.0 DNF
47th 156 Meigo JÄÄGER Formua - Svert M Master VISA 337.0 532.0 (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
47th   Siim ESKEL Formua - Svert M U20   337.0 532.0 (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) (39.0 DNF) 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
49th A1 Rasmus PERTELSON Formua - Svert M U15 TPLK 340.0 540.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 22.0 DNF 22.0 DNS 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
49th F1 Oscar NAABEL Formua - Svert M U15 TPLK 340.0 540.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 22.0 DNF 22.0 DNS 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC
49th 151 Heleri REBANE Formua - Svert N U15 TPLK 340.0 540.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 22.0 DNF 22.0 DNS 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC


www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com