Bacardi Fun 2. etapp

Saadjärv

Bacardi Fun 2013 2. etapp

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Purjenumber Nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond R1 R2 Total Nett
42 Andrus Jõgi Formula-svert M Grand Master Puri 3.0 1.0 4.0 4.0
EST229 Raivo Saarm Formula-svert M Master Jahe 1.0 4.0 5.0 5.0
9 Kalev Allikveer Formula-svert M Grand Master Puri 4.0 2.0 6.0 6.0
EST228 Karl-Erik Saarm Formula-svert M U17 TPLK 2.0 5.0 7.0 7.0
EST69 Aivar Kajakas Formula-svert M Master Team Mahe 6.0 3.0 9.0 9.0
- Christian Bergström Formula-svert M U15 TKJ 9.0 7.0 16.0 16.0
214 Mati Link Slaalom M Master   8.0 9.0 17.0 17.0
EST420 Christopher Lembra Formula-svert M U17 TPLK 15.0 6.0 21.0 21.0
EST111 Meelis Uustalu Formula-svert M Master Aloha 14.0 8.0 22.0 22.0
EST 400 Eva Mari Mahhov Formula-svert N U17 TPLK 11.0 11.0 22.0 22.0
83 Raino Sinisalu Formula-svert M Master Saaremaa Surfiklubi 13.0 10.0 23.0 23.0
23 Heldur Kuusing Formula-svert M Grand Master   5.0 22.0 DNS 27.0 27.0
EST32 Aivar Keskküla Formula-svert M Grand Master   7.0 22.0 DNS 29.0 29.0
M1 Berta Veibur Formula-svert N U15 TPLK 17.0 12.0 29.0 29.0
EST907 Jaanus Kuiv Formula-svert M Grand Master Eru Surf Team 10.0 22.0 DNF 32.0 32.0
100 Riho Mölder Slaalom M Master   12.0 22.0 DNS 34.0 34.0
888 Janis Kahar Formula-svert M Master   16.0 22.0 DNF 38.0 38.0
A1 Rasmus Pertelson Formula-svert M U15 TPLK 22.0 DNF 22.0 DNS 44.0 44.0
F1 Oscar Naabel Formula-svert M U15 TPLK 22.0 DNF 22.0 DNS 44.0 44.0
EST151 Heleri Rebane Formula-svert N U15 TPLK 22.0 DNF 22.0 DNS 44.0 44.0
EST302 Peep Tomingas Slaalom M Master Aloha 22.0 DNF 22.0 DNS 44.0 44.0



Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com